Bohemians Praha B

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Jakub Horejš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Jan Šebek | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 |
B Lukáš Pařízek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Martin Rain | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
B Matěj Těžký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Tomáš Chrobok | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 25 | 0 |
B Václav Winter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
O Dimitrij Liantsevich | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
O Jan Kvída | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
O Jan Novotný | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
O Jan Penc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Mário Križan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O Martin Kovář | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 |
O Martin Sop | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
O Mullai Gazmend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
O Ognjen Subič | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
O Ondřej Sajtl | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
O Pavel Macháček | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O Petr Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
O Petr Honka | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
O Petr Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Tomáš Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Viktor Pařízek | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
O Vít Kovařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Andrew Kliment | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Z David Žampach | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
Z Ervín Kuč | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Z František Čáha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jakub Hájek | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
Z Jakub Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Jan Hodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Jan Petrovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jaroslav Bernášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jaroslav Ramba | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Z Jiří Allram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jiří Nádeníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jiří Šisler | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Z Jiří Václavíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z Lukáš Pechač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Ondřej Szabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Patrik Mišák | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
Z Pavel Semrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Peter Očovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Petr Janda | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Z Roman Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Tomáš Fenyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Z Tomáš Jandzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Vojtěch Outlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Vojtěch Šafránek | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Z Vojtěch Strnad | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 |
Ú Abayomi Obusanya | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Ú Adam Babánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Ú Alexandr Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú David Kuťák | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 |
Ú Jakub Bartolšic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú Jan Slavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ú Michal Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Pavel Mráz | 10 | 6 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 |
Ú Roman Laitl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ú Šerzod Išankulov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ú Stanley Ibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Václav Klán | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ú Vojtěch Sekera | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
O Petr Moudrý (X) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
O Tomáš Moudrý (X) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Z Adam Střecha (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Eric Kwame Adjei (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Adam Sajfrt (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Ladislav Kurucz | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
M Michaela Beránková | Masér |
V Jaromír Petelík | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 0 | 0 | 0 |
Remízy | 0 | 0 | 0 |
Prohry | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené góly | 48 | 43 | 93 |
Obdržené góly | 28 | 23 | 52 |
Žluté karty | 16 | 17 | 33 |
Červené karty | 0 | 2 | 2 |
Góly v základní hrací době | 48 | 41 | 89 |
Góly v nastavení | 0 | 2 | 2 |
Proměněné penalty | 5 | 1 | 6 |
Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0106 | 21. 08. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Bohemians Praha B | 0:3 | S | F | |
A1A0204 | 28. 08. | 17:00 | Bohemians Praha B | Královice | 1:1 | S | V | |
A1A1605 | 31. 08. | 17:30 | Háje | Bohemians Praha B | 2:1 | S | V | |
A1A0307 | 03. 09. | 10:15 | Aritma | Bohemians Praha B | 1:0 | S | F | V |
A1A0403 | 11. 09. | 17:00 | Bohemians Praha B | Zličín | 6:3 | S | F | V |
A1A0508 | 17. 09. | 16:30 | Radotín | Bohemians Praha B | 0:5 | S | F | V |
A1A0602 | 24. 09. | 16:30 | Bohemians Praha B | Motorlet B | 4:1 | S | V | |
A1A1705 | 28. 09. | 16:30 | Bohemians Praha B | Kunratice | 5:2 | S | V | |
A1A0709 | 02. 10. | 15:00 | Meteor B | Bohemians Praha B | 0:1 | S | F | |
A1A0801 | 08. 10. | 10:15 | Libuš | Bohemians Praha B | 3:1 | S | V | |
A1A0909 | 15. 10. | 15:30 | Bohemians Praha B | Uhelné sklady | 4:1 | S | V | |
A1A1002 | 23. 10. | 15:30 | Třeboradice | Bohemians Praha B | 4:3 | S | F | V |
A1A1108 | 29. 10. | 14:30 | Bohemians Praha B | Újezd nad Lesy | 5:1 | S | V | |
A1A1203 | 05. 11. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Bohemians Praha B | 0:2 | S | ||
A1A1307 | 12. 11. | 14:00 | Bohemians Praha B | Tempo | 5:1 | S | F | V |
A1A1404 | 20. 11. | 13:30 | Uhřiněves | Bohemians Praha B | 3:3 | S | V | |
A1A1506 | 26. 11. | 13:00 | Bohemians Praha B | ČAFC | 1:1 | S | ||
A1A1806 | 10. 03. | 14:30 | Bohemians Praha B | Loko. Vltavín … | 2:1 | S | V | |
A1A1904 | 17. 03. | 17:00 | Královice | Bohemians Praha B | 1:2 | S | V | |
A1A2007 | 24. 03. | 13:30 | Bohemians Praha B | Aritma | 0:1 | S | V | |
A1A2103 | 31. 03. | 10:30 | Zličín | Bohemians Praha B | 0:2 | S | V | |
A1A2208 | 07. 04. | 16:30 | Bohemians Praha B | Radotín | 2:1 | S | F | V |
A1A2302 | 15. 04. | 17:00 | Motorlet B | Bohemians Praha B | 1:4 | S | V | |
A1A2409 | 18. 04. | 17:30 | Bohemians Praha B | Meteor B | 1:3 | S | V | |
A1A2501 | 28. 04. | 17:00 | Bohemians Praha B | Libuš | 2:2 | S | V | |
A1A2609 | 01. 05. | 10:15 | Uhelné sklady | Bohemians Praha B | 4:6 | S | V | |
A1A2702 | 05. 05. | 17:00 | Bohemians Praha B | Třeboradice | 1:2 | S | V | |
A1A2808 | 08. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Bohemians Praha B | 0:4 | S | V | |
A1A2903 | 12. 05. | 17:00 | Bohemians Praha B | Viktoria Žižko… | 4:1 | S | V | |
A1A3007 | 19. 05. | 15:30 | Tempo | Bohemians Praha B | 3:1 | S | V | |
A1A3104 | 26. 05. | 10:15 | Bohemians Praha B | Uhřiněves | 5:5 | S | V | |
A1A3206 | 31. 05. | 18:00 | ČAFC | Bohemians Praha B | S | V | ||
A1A3305 | 09. 06. | 10:30 | Bohemians Praha B | Háje | S | V | ||
A1A3405 | 13. 06. | 17:30 | Kunratice | Bohemians Praha B | S | V |