Aritma
- Soutěž: A1A
Sezóny
- 2011/12
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
| 2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
| 3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
| 4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
| 5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
| 6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
| 7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
| 8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
| 9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
| 10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
| 11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
| 12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
| 13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
| 14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
| 15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
| 16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
| 17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
| 18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
| Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Ihor Sabadosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Jakub Šoukal | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 1 |
| B Karel Diviš | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 18 | 0 |
| B Luboš Sedláček | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| B Lukáš Fábera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O Adam Rožánek | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
| O Jan Škornička | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| O Jiří Birhanzl | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| O Lukáš Opiela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O Marcel Čuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| O Martin Ambrus | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| O Michal Ármai | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| O Milan Jindrák | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| O Pavol Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| O Viktor Moravec | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| O Vladimír Weiss | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 |
| Z Ivan Pánek | 25 | 3 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 |
| Z Jakub Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Z Ladislav Prošek | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| Z Lukáš Hrabák | 9 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Z Marek Chytráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Z Martin Adamec | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Z Ondřej Přibáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Pavel Karhan | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Z Radim Blažek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Z Šimon Honetschläger | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Ú Igor Bogár | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| Ú Michal Pánek | 13 | 5 | 1 | 0 | 30 | 28 | 2 |
| Ú Ondra Štůrala | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Ú Ondřej Rybka | 10 | 9 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| Ú Tomáš Hadžega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O David Vacek (X) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| Z Ken Schulz (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ú David Přibáň (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ú Lukáš Rožánek (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající | |||||||
Trenéři | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| T Tomáš Kubr | hlavní |
| A Ladislav Adamec | asistent |
| A Martin Vidman | asistent |
Realizační tým | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| M David Přibáň | Masér |
| L Karel Kadlec | Lékař |
| V Arnošt Rybka | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 48 | 33 | 81 |
| Obdržené góly | 12 | 18 | 31 |
| Žluté karty | 27 | 41 | 68 |
| Červené karty | 1 | 1 | 2 |
| Góly v základní hrací době | 47 | 32 | 79 |
| Góly v nastavení | 1 | 1 | 2 |
| Proměněné penalty | 4 | 1 | 5 |
| Neproměněné penalty | 0 | 1 | 1 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A0108 | 20. 08. | 10:15 | Aritma | Motorlet B | 2:2 | S | ||
| A1A0203 | 28. 08. | 15:00 | Meteor B | Aritma | 1:4 | S | ||
| A1A1609 | 31. 08. | 17:30 | Aritma | Zličín | 2:0 | S | F | V |
| A1A0307 | 03. 09. | 10:15 | Aritma | Bohemians Prah… | 1:0 | S | F | V |
| A1A0404 | 10. 09. | 10:15 | Uhelné sklady | Aritma | 3:1 | S | F | |
| A1A0506 | 17. 09. | 10:15 | Aritma | Třeboradice | 2:0 | S | F | V |
| A1A0605 | 25. 09. | 16:30 | Újezd nad Lesy | Aritma | 1:1 | S | F | V |
| A1A1702 | 28. 09. | 16:30 | Radotín | Aritma | 1:3 | S | ||
| A1A0705 | 01. 10. | 10:15 | Aritma | Viktoria Žižko… | 5:0 | S | V | |
| A1A0806 | 08. 10. | 16:00 | Tempo | Aritma | 0:3 | S | V | |
| A1A0904 | 15. 10. | 10:15 | Aritma | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
| A1A1007 | 22. 10. | 10:30 | ČAFC | Aritma | 1:1 | S | ||
| A1A1103 | 28. 10. | 10:15 | Aritma | Háje | 2:2 | S | F | V |
| A1A1208 | 06. 11. | 14:00 | Kunratice | Aritma | 2:1 | S | F | V |
| A1A1302 | 12. 11. | 10:15 | Aritma | Loko. Vltavín … | 5:0 | S | V | |
| A1A1409 | 19. 11. | 10:15 | Královice | Aritma | 2:0 | S | F | V |
| A1A1501 | 26. 11. | 10:15 | Aritma | Libuš | 1:3 | S | F | V |
| A1A1808 | 11. 03. | 16:00 | Motorlet B | Aritma | 0:1 | S | V | |
| A1A1903 | 17. 03. | 10:15 | Aritma | Meteor B | 3:0 | S | F | V |
| A1A2007 | 24. 03. | 13:30 | Bohemians Prah… | Aritma | 0:1 | S | V | |
| A1A2104 | 31. 03. | 10:15 | Aritma | Uhelné sklady | 3:0 | S | V | |
| A1A2206 | 07. 04. | 10:15 | Třeboradice | Aritma | 0:2 | S | F | V |
| A1A2305 | 14. 04. | 10:15 | Aritma | Újezd nad Lesy | 3:0 | S | V | |
| A1A2405 | 21. 04. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Aritma | 2:3 | S | V | |
| A1A2506 | 28. 04. | 10:15 | Aritma | Tempo | 1:1 | S | F | V |
| A1A2604 | 01. 05. | 17:00 | Uhřiněves | Aritma | 1:2 | S | V | |
| A1A2707 | 05. 05. | 10:15 | Aritma | ČAFC | 4:2 | S | V | |
| A1A2803 | 08. 05. | 10:15 | Háje | Aritma | 0:2 | S | F | V |
| A1A2908 | 12. 05. | 10:15 | Aritma | Kunratice | 3:0 | S | V | |
| A1A3002 | 20. 05. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Aritma | 1:5 | S | V | |
| A1A3109 | 26. 05. | 17:00 | Aritma | Královice | 2:1 | S | F | V |
| A1A3201 | 02. 06. | 10:15 | Libuš | Aritma | S | V | ||
| A1A3309 | 09. 06. | 10:30 | Zličín | Aritma | S | V | ||
| A1A3402 | 16. 06. | 10:30 | Aritma | Radotín | S | F | V | |



