Újezd nad Lesy

- Soutěž: A1A
Sezóny
- 2011/12
Tabulka 2011/12 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Daniel Hlubuček | 0 | 0 | 1 | 40 | 19 | 18 | 1 |
B Jan Šrámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Radek Havel | 0 | 3 | 1 | 43 | 17 | 16 | 1 |
O Darius Minář | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
O Jakub Moudrý | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
O Ondřej Sochovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
O Petr Bílek | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 |
O Tomáš Novotný | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
O Tomáš Otopal | 1 | 10 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 |
O Tomáš Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
O Tomáš Zeman | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 |
Z Dominik Cikhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z Jan Daníček | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
Z Jan Moško | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Z Martin Doležal | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 |
Z Michal Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Z Michal Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Z Milan Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Patrik Mára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Petr Kovář | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 |
Z Tomáš Čermák | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Z Vlastimil Hladík | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
Z Vojtěch Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Vojtěch Mareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ú Daniel Pecho | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ú Jakub Křelina | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Ú Jan Frýda | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Ú Jiří Maleňák | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Ú Martin Machata | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Ú Tomáš Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Ú Vratislav Kohout | 10 | 7 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 |
O Pavol Šiška (X) | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Ú Boris Hucek (X) | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Ú Petr Navrátil (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ú Rostislav Vojtěch (X) | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Štefan Križo | hlavní |
A Pavel Koten | asistent |
A Vratislav Kohout | asistent |
T Karel Svoboda (X) | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
V Vladimír Lacina | Vedoucí |
V Vratislav Kohout | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 0 | 0 | 0 |
Remízy | 0 | 0 | 0 |
Prohry | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené góly | 15 | 19 | 34 |
Obdržené góly | 33 | 54 | 88 |
Žluté karty | 42 | 42 | 84 |
Červené karty | 1 | 4 | 5 |
Góly v základní hrací době | 15 | 19 | 34 |
Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
Proměněné penalty | 3 | 2 | 5 |
Neproměněné penalty | 1 | 1 | 2 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0103 | 20. 08. | 10:30 | ČAFC | Újezd nad Lesy | 5:4 | S | F | |
A1A0207 | 28. 08. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Háje | 0:2 | S | F | V |
A1A1602 | 31. 08. | 17:30 | Tempo | Újezd nad Lesy | 5:1 | S | F | V |
A1A0304 | 04. 09. | 17:00 | Kunratice | Újezd nad Lesy | 2:3 | S | F | V |
A1A0406 | 11. 09. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Loko. Vltavín … | 0:0 | S | V | |
A1A0505 | 17. 09. | 16:30 | Královice | Újezd nad Lesy | 3:2 | S | V | |
A1A0605 | 25. 09. | 16:30 | Újezd nad Lesy | Aritma | 1:1 | S | F | V |
A1A1708 | 28. 09. | 16:30 | Újezd nad Lesy | Uhřiněves | 1:1 | S | V | |
A1A0706 | 01. 10. | 10:30 | Zličín | Újezd nad Lesy | 6:0 | S | F | V |
A1A0804 | 09. 10. | 16:00 | Újezd nad Lesy | Radotín | 2:1 | S | V | |
A1A0907 | 16. 10. | 16:00 | Motorlet B | Újezd nad Lesy | 1:1 | S | F | |
A1A1003 | 23. 10. | 15:30 | Újezd nad Lesy | Meteor B | 1:2 | S | V | |
A1A1108 | 29. 10. | 14:30 | Bohemians Prah… | Újezd nad Lesy | 5:1 | S | V | |
A1A1202 | 06. 11. | 14:00 | Újezd nad Lesy | Uhelné sklady | 0:1 | S | V | |
A1A1309 | 13. 11. | 14:00 | Třeboradice | Újezd nad Lesy | 5:1 | S | F | |
A1A1401 | 19. 11. | 10:15 | Libuš | Újezd nad Lesy | 5:0 | S | V | |
A1A1509 | 26. 11. | 13:00 | Újezd nad Lesy | Viktoria Žižko… | 1:4 | S | F | |
A1A1803 | 11. 03. | 14:00 | Újezd nad Lesy | ČAFC | 2:6 | S | V | |
A1A1907 | 17. 03. | 10:15 | Háje | Újezd nad Lesy | 4:2 | S | V | |
A1A2004 | 24. 03. | 15:00 | Újezd nad Lesy | Kunratice | 3:1 | S | V | |
A1A2106 | 01. 04. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Újezd nad Lesy | 2:2 | S | F | V |
A1A2205 | 07. 04. | 16:30 | Újezd nad Lesy | Královice | 1:2 | S | V | |
A1A2305 | 14. 04. | 10:15 | Aritma | Újezd nad Lesy | 3:0 | S | V | |
A1A2406 | 21. 04. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Zličín | 0:2 | S | V | |
A1A2504 | 28. 04. | 17:00 | Radotín | Újezd nad Lesy | 4:0 | S | V | |
A1A2607 | 01. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Motorlet B | 1:0 | S | V | |
A1A2703 | 06. 05. | 15:00 | Meteor B | Újezd nad Lesy | 0:1 | S | F | V |
A1A2808 | 08. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Bohemians Prah… | 0:4 | S | V | |
A1A2902 | 12. 05. | 10:15 | Uhelné sklady | Újezd nad Lesy | 2:0 | S | V | |
A1A3009 | 19. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Třeboradice | 2:1 | S | V | |
A1A3101 | 26. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Libuš | 0:6 | S | V | |
A1A3209 | 02. 06. | 13:00 | Viktoria Žižko… | Újezd nad Lesy | S | F | V | |
A1A3302 | 09. 06. | 10:30 | Újezd nad Lesy | Tempo | S | V | ||
A1A3408 | 16. 06. | 10:30 | Uhřiněves | Újezd nad Lesy | S | V |