Meteor B

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Př.Kopanina | 30 | 23 | 4 | 3 | 89 : 31 | 73 | |
2. | Uhelné sklady | 30 | 21 | 0 | 9 | 96 : 69 | 63 | |
3. | Vršovice | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 : 25 | 58 | |
4. | ČAFC | 30 | 15 | 8 | 7 | 76 : 49 | 53 | |
5. | Královice | 30 | 15 | 5 | 10 | 87 : 62 | 50 | |
6. | Třeboradice | 30 | 14 | 5 | 11 | 70 : 55 | 47 | |
7. | Háje | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 : 67 | 44 | |
8. | Cholupice | 30 | 12 | 7 | 11 | 58 : 70 | 43 | |
9. | Motorlet B | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 : 58 | 39 | |
10. | Meteor B | 30 | 10 | 5 | 15 | 59 : 69 | 35 | |
11. | Admira B | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 : 63 | 33 | |
12. | Libuš | 30 | 9 | 5 | 16 | 56 : 59 | 32 | |
13. | SK Střešovice | 30 | 8 | 8 | 14 | 55 : 76 | 32 | |
14. | Tempo | 30 | 9 | 3 | 18 | 59 : 86 | 30 | |
15. | Kolovraty | 30 | 7 | 6 | 17 | 43 : 85 | 27 | |
16. | Radotín | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 : 80 | 16 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2014/15 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Daniel Prejza | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 1 |
B Dominik Hradecký | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 |
B Jakub Moučka | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
B Kirill Durov | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 |
B Michal Brožek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Michal Polomský | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 11 | 0 |
O Adam Boruta | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
O David Hanek | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
O David Pergl | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 |
O František Jiřík | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
O Jakub Moudrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
O Jakub Šimek | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
O Jan Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Jiří Hergesell | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
O Jiří Ptáček | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Martin Hosnedl | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
O Martin Pilík | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
O Martin Ptáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
O Matěj Čonka | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
O Matěj Pikous | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
O Miroslav Hejda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
O Miroslav Horák | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O Miroslav Minárčik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
O Petr Studnička | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
O Štěpán Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
O Tomáš Tenkl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Adam Petřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Z Antonín Hrdina | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Z Christos Chalkias | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Z Daniel Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Z David Ploc | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Z David Svozil | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Z Dominik Nábělek | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Z Jakub Špatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z Jan Frantl | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Z Jan Kozel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Jan Ludvík | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Z Jan Olah | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Z Jiří Křtěn | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
Z Jiří Suk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Karel Holeček | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Z Marek Kudrlička | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Z Marek Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Michal Kdolský | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Michal Nouzák | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Z Nikita Bychkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Z Oleksii Lukashov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Z Patrik Leitner | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
Z Petr Hromas | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Z Petr Janda | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Z Petr Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Sergo Kurtiashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Z Tomáš Vaněk | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Z Tomáš Vobořil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ú Jan Fíček | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ú Matěj Ptáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ú Milan Macek | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ú Patrik Janků | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Ú Petr Junek | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 |
Ú Stepan Fomin | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
Ú Vladimír Stibora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Matěj Šupina (X) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T František Kopač | hlavní |
T Marek Kopač | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
V Vlastimil Zezula | Vedoucí |
Statistika sezóny 2014/15 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 7 | 3 | 10 |
Remízy | 3 | 2 | 5 |
Prohry | 5 | 10 | 15 |
Vstřelené góly | 38 | 19 | 59 |
Obdržené góly | 30 | 39 | 69 |
Žluté karty | 25 | 20 | 45 |
Červené karty | 1 | 2 | 3 |
Góly v základní hrací době | 36 | 19 | 55 |
Góly v nastavení | 2 | 0 | 2 |
Proměněné penalty | 5 | 3 | 8 |
Neproměněné penalty | 1 | 0 | 1 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1505 | 17. 08. | 15:00 | Meteor B | Háje | 1:2 | S | F | V |
A1A0105 | 23. 08. | 10:15 | Libuš | Meteor B | 3:1 | S | F | V |
A1A0204 | 30. 08. | 17:00 | Meteor B | Královice | 2:2 | S | V | |
A1A0306 | 07. 09. | 17:00 | Cholupice | Meteor B | 3:1 | S | V | |
A1A0403 | 13. 09. | 15:00 | Meteor B | Vršovice | 1:2 | S | V | |
A1A0507 | 20. 09. | 16:30 | Př.Kopanina | Meteor B | 6:0 | S | V | |
A1A0602 | 28. 09. | 15:00 | Meteor B | Radotín | 1:0 | S | V | |
A1A0708 | 05. 10. | 16:00 | Motorlet B | Meteor B | 2:2 | S | V | |
A1A0801 | 12. 10. | 16:00 | Kolovraty | Meteor B | 0:2 | S | V | |
A1A0908 | 19. 10. | 15:00 | Meteor B | SK Střešovice | 3:4 | S | V | |
A1A1002 | 26. 10. | 14:30 | Uhelné sklady | Meteor B | 3:2 | S | V | |
A1A1107 | 02. 11. | 14:00 | Meteor B | Třeboradice | 1:1 | S | F | V |
A1A1203 | 08. 11. | 14:00 | Tempo | Meteor B | 4:1 | S | V | |
A1A1306 | 16. 11. | 14:00 | Meteor B | Admira B | 5:2 | S | V | |
A1A1404 | 22. 11. | 10:15 | ČAFC | Meteor B | 4:2 | S | F | V |
A1A1605 | 08. 03. | 14:30 | Meteor B | Libuš | 3:2 | S | V | |
A1A1704 | 14. 03. | 14:30 | Královice | Meteor B | 2:0 | S | V | |
A1A1806 | 22. 03. | 15:00 | Meteor B | Cholupice | 6:2 | S | F | V |
A1A1903 | 28. 03. | 10:30 | Vršovice | Meteor B | 2:0 | S | V | |
A1A2007 | 04. 04. | 16:00 | Meteor B | Př.Kopanina | 3:3 | S | V | |
A1A2102 | 12. 04. | 16:30 | Radotín | Meteor B | 0:3 | S | V | |
A1A2208 | 19. 04. | 15:00 | Meteor B | Motorlet B | 0:2 | S | V | |
A1A2301 | 26. 04. | 15:00 | Meteor B | Kolovraty | 5:3 | S | V | |
A1A2408 | 01. 05. | 10:15 | SK Střešovice | Meteor B | 2:2 | S | F | V |
A1A2502 | 10. 05. | 15:00 | Meteor B | Uhelné sklady | 1:2 | S | V | |
A1A2607 | 15. 05. | 18:00 | Třeboradice | Meteor B | 5:1 | S | V | |
A1A2703 | 24. 05. | 15:00 | Meteor B | Tempo | 4:2 | S | V | |
A1A2806 | 31. 05. | 17:00 | Admira B | Meteor B | 2:0 | S | F | V |
A1A2904 | 07. 06. | 15:00 | Meteor B | ČAFC | 2:1 | S | F | V |
A1A3005 | 13. 06. | 10:30 | Háje | Meteor B | 1:4 | S | V |