Uhřiněves

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2013/14 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Královice | 30 | 18 | 7 | 5 | 83 : 43 | 61 | |
2. | Libuš | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 : 41 | 54 | |
3. | Uhelné sklady | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 : 42 | 50 | |
4. | Přední Kopanina | 30 | 12 | 9 | 9 | 69 : 56 | 45 | |
5. | Vršovice | 30 | 14 | 3 | 13 | 44 : 39 | 45 | |
6. | Třeboradice | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 : 59 | 45 | |
7. | ČAFC | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 : 50 | 44 | |
8. | Motorlet B | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 : 44 | 43 | |
9. | Bohemians Praha B | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 : 57 | 43 | |
10. | Viktoria Žižkov B | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 : 39 | 42 | |
11. | Admira B | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 : 48 | 41 | |
12. | Meteor B | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 : 61 | 41 | |
13. | Háje | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 : 51 | 40 | |
14. | SC Radotín | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 : 58 | 39 | |
15. | Zbraslav | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 : 67 | 23 | |
16. | Uhřiněves | 30 | 4 | 1 | 25 | 26 : 101 | 13 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2013/14 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Filip Kudrnáč | 0 | 4 | 0 | 78 | 23 | 23 | 0 |
B Ondřej Michálek | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 |
B Tomáš Hubínek | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 |
O David Karfík | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
O David Znamenáček | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 |
O Jan Horáček | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
O Jan Kosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Jaroslav Trhlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
O Martin Machala | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
O Miroslav Procházka | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
O Patrik Sinkule | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
O Radek Zlatník | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
O Štěpán Čech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Tomáš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Aleš Plášek | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Z Dominik Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Z Dominik Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Z Dominik Šimčo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Filip Kokeš | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Z Filip Podobský | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Z Ivan Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z Jakub Jančařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Z Jakub Marek | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Z Jan Kasal | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
Z Jaroslav Dolejš | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Z Lukáš Dufek | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 |
Z Marek Holinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z Marek Luňák | 2 | 8 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 |
Z Martin Fulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 |
Z Martin Kyloušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Miloslav Fliegel | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Z Petr Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Vasil Boev | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Z Vasil Tkach | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Z Vladimír Hradil | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Z Vojtěch Bartoněk | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Ú Jan Gebhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ú Mykhaylo Karabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ú Stanislav Peterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
O Pavel Dufek (X) | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Milan Šafr | hlavní |
T Václav Hladík | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
V Jan Kosina | Vedoucí |
V Luděk Šimůnek | Vedoucí |
V Milan Chvojka | Vedoucí |
V Václav Hladík | Vedoucí |
V Zdeněk Kasal | Vedoucí |
Statistika sezóny 2013/14 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 3 | 1 | 4 |
Remízy | 1 | 0 | 1 |
Prohry | 11 | 14 | 25 |
Vstřelené góly | 19 | 7 | 26 |
Obdržené góly | 41 | 58 | 101 |
Žluté karty | 27 | 25 | 52 |
Červené karty | 1 | 2 | 3 |
Góly v základní hrací době | 19 | 7 | 26 |
Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
Proměněné penalty | 2 | 0 | 2 |
Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1507 | 18. 08. | 17:00 | Uhelné sklady | Uhřiněves | 7:1 | S | V | |
A1A0102 | 25. 08. | 17:00 | Uhřiněves | Třeboradice | 1:1 | S | F | V |
A1A0208 | 01. 09. | 17:00 | Admira B | Uhřiněves | 2:0 | S | V | |
A1A0301 | 08. 09. | 17:00 | Uhřiněves | Viktoria Žižko… | 0:1 | S | V | |
A1A0408 | 15. 09. | 17:00 | Uhřiněves | ČAFC | 1:0 | S | V | |
A1A0502 | 21. 09. | 10:30 | Háje | Uhřiněves | 5:1 | S | F | V |
A1A0607 | 29. 09. | 16:30 | Uhřiněves | Libuš | 0:2 | S | V | |
A1A0703 | 06. 10. | 16:00 | Zbraslav | Uhřiněves | 2:3 | S | V | |
A1A0806 | 13. 10. | 16:00 | Uhřiněves | Královice | 1:5 | S | V | |
A1A0904 | 19. 10. | 10:30 | Vršovice | Uhřiněves | 3:2 | S | V | |
A1A1005 | 28. 10. | 14:30 | Uhřiněves | Přední Kopanina | 0:3 | S | V | |
A1A1105 | 02. 11. | 14:00 | SC Radotín | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
A1A1204 | 10. 11. | 14:00 | Uhřiněves | Motorlet B | 2:3 | S | F | V |
A1A1306 | 16. 11. | 13:00 | Meteor B | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
A1A1403 | 24. 11. | 13:30 | Uhřiněves | Bohemians Prah… | 5:4 | S | V | |
A1A1602 | 09. 03. | 14:30 | Třeboradice | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
A1A1708 | 16. 03. | 14:30 | Uhřiněves | Admira B | 1:4 | S | F | V |
A1A1801 | 23. 03. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Uhřiněves | 1:0 | S | V | |
A1A1908 | 29. 03. | 10:30 | ČAFC | Uhřiněves | 5:0 | S | V | |
A1A2002 | 06. 04. | 16:30 | Uhřiněves | Háje | 0:4 | S | F | V |
A1A2107 | 12. 04. | 10:15 | Libuš | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
A1A2203 | 21. 04. | 17:00 | Uhřiněves | Zbraslav | 2:0 | S | V | |
A1A2306 | 26. 04. | 17:00 | Královice | Uhřiněves | 7:0 | S | V | |
A1A2404 | 04. 05. | 17:00 | Uhřiněves | Vršovice | 1:4 | S | V | |
A1A2505 | 11. 05. | 17:00 | Přední Kopanina | Uhřiněves | 5:0 | S | F | V |
A1A2605 | 18. 05. | 17:00 | Uhřiněves | SC Radotín | 2:3 | S | V | |
A1A2704 | 25. 05. | 17:00 | Motorlet B | Uhřiněves | 8:0 | S | V | |
A1A2806 | 01. 06. | 17:00 | Uhřiněves | Meteor B | 0:3 | S | F | V |
A1A2903 | 07. 06. | 17:00 | Bohemians Prah… | Uhřiněves | 2:0 | S | V | |
A1A3007 | 15. 06. | 17:00 | Uhřiněves | Uhelné sklady | 3:5 | S | V |