Bohemians Praha B
 
		
	- Soutěž: A1A
Sezóny
| Tabulka 2012/13 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vršovice | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 : 25 | 66 | |
| 2. | Libuš | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 : 50 | 57 | |
| 3. | Královice | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 : 35 | 51 | |
| 4. | Viktoria Žižkov B | 30 | 15 | 4 | 11 | 72 : 45 | 49 | |
| 5. | Bohemians Praha B | 30 | 14 | 7 | 9 | 82 : 66 | 49 | |
| 6. | Třeboradice | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 : 36 | 48 | |
| 7. | Zličín | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 : 45 | 44 | |
| 8. | Motorlet B | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 : 55 | 43 | |
| 9. | Háje | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 : 50 | 40 | |
| 10. | Meteor B | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 : 43 | 39 | |
| 11. | Zbraslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 67 : 68 | 39 | |
| 12. | Uhřiněves | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 : 58 | 37 | |
| 13. | ČAFC | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 : 50 | 35 | |
| 14. | Uhelné sklady | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 : 59 | 31 | |
| 15. | Tempo | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 : 66 | 31 | |
| 16. | Bílá Hora | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 : 110 | 12 | |
| Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
| Soupiska týmu pro sezónu 2012/13 | |||||||
| Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Jakub Horejš | 0 | 2 | 0 | 45 | 17 | 17 | 0 | 
| B Lukáš Krbeček | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| B Martin Rain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B Martin Štěpanovský | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| B Matěj Těžký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B Václav Winter | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| O Dimitrij Liantsevich | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| O Ivan Faitl | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 
| O Martin Kovář | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 
| O Martin Sop | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 
| O Ognjen Subič | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| O Ondřej Sajtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O Pavel Macháček | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| O Petr Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O Petr Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O Petr Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O Tomáš Moravec | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 
| O Tomáš Pechač | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| O Viktor Pařízek | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 
| O Vladimír Švec | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Z David Žampach | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 
| Z Ervín Kuč | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| Z Jakub Hájek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Z Jakub Špidlen | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Z Jakub Vojta | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Z Jaroslav Ramba | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 
| Z Jaroslav Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| Z Jiří Krystan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Z Jiří Václavíček | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
| Z Josef Laštovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Z Lukáš Pechač | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| Z Marek Náhlovský | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| Z Michal Demeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Z Miroslav Skipala | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Z Ondřej Szabo | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 
| Z Patrik Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Z Pavel Semrád | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Z Peter Očovan | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Z Petr Janda | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| Z Petr Kovařík | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 
| Z Petro Prydrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Z Radim Grussmann | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| Z Tomáš Kolinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| Z Vojtěch Outlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z Vojtěch Strnad | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 
| Ú Alexandr Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ú Jan Slavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ú Jiří Böhm | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Ú Milan Smrž | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Ú Oleg Duchnič | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Ú Pavel Mráz | 18 | 5 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 
| Ú Pavel Pilík | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Ú Vojtěch Sekera | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 
| Ú Zdeněk Šenkeřík | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| B Tomáš Chrobok (X) | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 
| Z Jiří Allram (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající | |||||||
| Trenéři | |
| Jméno | Pozice | 
|---|---|
| T Ladislav Kurucz | hlavní | 
| T Ondřej Szabo | hlavní | 
| A Ondřej Szabo | asistent | 
| Realizační tým | |
| Jméno | Pozice | 
|---|---|
| M Michaela Beránková | Masér | 
| V Jaromír Petelík | Vedoucí | 
| Statistika sezóny 2012/13 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 9 | 5 | 14 | 
| Remízy | 3 | 4 | 7 | 
| Prohry | 3 | 6 | 9 | 
| Vstřelené góly | 40 | 39 | 82 | 
| Obdržené góly | 27 | 36 | 66 | 
| Žluté karty | 30 | 24 | 54 | 
| Červené karty | 1 | 0 | 1 | 
| Góly v základní hrací době | 39 | 39 | 78 | 
| Góly v nastavení | 1 | 0 | 1 | 
| Proměněné penalty | 3 | 2 | 5 | 
| Neproměněné penalty | 1 | 1 | 2 | 
Grafy
| Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1506 | 19. 08. | 17:00 | Bohemians Praha B | ČAFC | 5:1 | S | V | |
| A1A0104 | 25. 08. | 10:15 | Háje | Bohemians Praha B | 2:2 | S | V | |
| A1A0205 | 01. 09. | 10:15 | Bohemians Praha B | Libuš | 2:1 | S | F | V | 
| A1A0305 | 09. 09. | 17:00 | Zbraslav | Bohemians Praha B | 1:5 | S | V | |
| A1A0404 | 15. 09. | 16:30 | Bohemians Praha B | Královice | 2:1 | S | F | V | 
| A1A0506 | 22. 09. | 10:30 | Vršovice | Bohemians Praha B | 3:0 | S | V | |
| A1A0603 | 28. 09. | 16:30 | Bohemians Praha B | Zličín | 2:1 | S | V | |
| A1A0707 | 07. 10. | 16:00 | Bílá Hora | Bohemians Praha B | 1:10 | S | V | |
| A1A0802 | 13. 10. | 16:00 | Bohemians Praha B | Motorlet B | 2:2 | S | V | |
| A1A0908 | 21. 10. | 15:00 | Meteor B | Bohemians Praha B | 3:1 | S | V | |
| A1A1001 | 27. 10. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Bohemians Praha B | 6:4 | S | V | |
| A1A1108 | 04. 11. | 14:00 | Bohemians Praha B | Uhelné sklady | 3:2 | S | V | |
| A1A1202 | 11. 11. | 14:00 | Třeboradice | Bohemians Praha B | 0:1 | S | V | |
| A1A1307 | 17. 11. | 13:30 | Bohemians Praha B | Tempo | 3:0 | S | V | |
| A1A1403 | 25. 11. | 13:00 | Uhřiněves | Bohemians Praha B | 1:1 | S | V | |
| A1A1604 | 09. 03. | 10:15 | Bohemians Praha B | Háje | 1:1 | S | F | V | 
| A1A1705 | 16. 03. | 10:15 | Libuš | Bohemians Praha B | 1:0 | S | V | |
| A1A1805 | 24. 03. | 15:00 | Bohemians Praha B | Zbraslav | 5:1 | S | V | |
| A1A1904 | 30. 03. | 16:00 | Královice | Bohemians Praha B | 4:2 | S | V | |
| A1A2006 | 07. 04. | 10:15 | Bohemians Praha B | Vršovice | 1:3 | S | V | |
| A1A2103 | 13. 04. | 10:30 | Zličín | Bohemians Praha B | 7:1 | S | V | |
| A1A2207 | 20. 04. | 17:00 | Bohemians Praha B | Bílá Hora | 8:0 | S | V | |
| A1A2302 | 28. 04. | 17:00 | Motorlet B | Bohemians Praha B | 2:3 | S | V | |
| A1A2408 | 04. 05. | 17:00 | Bohemians Praha B | Meteor B | 3:3 | S | F | V | 
| A1A2501 | 11. 05. | 17:00 | Bohemians Praha B | Viktoria Žižko… | 1:5 | S | V | |
| A1A2608 | 18. 05. | 10:15 | Uhelné sklady | Bohemians Praha B | 0:3 | S | F | V | 
| A1A2702 | 26. 05. | 10:15 | Bohemians Praha B | Třeboradice | 1:7 | S | F | V | 
| A1A2807 | 01. 06. | 17:30 | Tempo | Bohemians Praha B | 4:4 | S | V | |
| A1A2903 | 08. 06. | 17:00 | Bohemians Praha B | Uhřiněves | 4:1 | S | V | |
| A1A3006 | 15. 06. | 10:30 | ČAFC | Bohemians Praha B | 2:2 | S | V | |




 
	 
	 
	 
	 
	 
	