Statistika hráčů v soutěži A1A (2011/12)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadosh Ihor (1991) | Aritma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha Ivan (1990) | Uhřiněves | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šafář Jan (1990) | Kunratice | 22 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Šafr Milan (1977) | Loko. Vltavín B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šafránek Vojtěch (1991) | Bohemians Praha B | 19 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sainer Jakub (1991) | Motorlet B | 15 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sajfrt Adam (1991) | Kunratice | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sajtl Ondřej (1991) | Bohemians Praha B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sakal Yan (1983) | Uhřiněves | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schopf David (1991) | Zličín | 19 | 1666 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Schulz Ken (1990) | Aritma | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schuster Jiří (1993) | Motorlet B | 7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šebek Jan (1991) | Bohemians Praha B | 7 | 630 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šebesta Tomáš (1993) | Újezd nad Lesy | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedláček Luboš (1977) | Aritma | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sedláček Petr (1988) | Loko. Vltavín B | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedláček Tomáš (1978) | Třeboradice | 27 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sehnoutka Karel (1993) | Tempo | 13 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sekera Vojtěch (1987) | Bohemians Praha B | 15 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Šembera Kryštof (1990) | Loko. Vltavín B | 7 | 438 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semrád Pavel (1993) | Bohemians Praha B | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šerák Bronislav (1969) | Radotín | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Šíd Marcel (1991) | Radotín | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šiler Zdeněk (1974) | Třeboradice | 29 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Šimáček Luboš (1983) | Uhřiněves | 10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Šimonovský Adam (1979) | Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimonovský Petr (1989) | Viktoria Žižkov B | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimpach David (1991) | Meteor B | 9 | 810 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimral Jiří (1995) | Meteor B | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šindelář Daniel (1991) | Uhelné sklady | 25 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Šindelář Jan (1993) | Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šindelář Michal (1990) | Zličín | 24 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šiška Pavol (1986) | Aritma | 21 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Šisler Jiří (1984) | Bohemians Praha B | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Skála Tomáš (1985) | Zličín | 12 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Škaloud Vladimír (1984) | Háje | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skipala Miroslav (1994) | Meteor B | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sklenář Daniel (1978) | Třeboradice | 30 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Škoda Michal (1988) | Bohemians Praha B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Škornička Jan (1989) | Aritma | 12 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Škorpil Ondřej (1992) | Loko. Vltavín B | 6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Škorvánek František (1986) | Loko. Vltavín B | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Slabý Jan (1987) | Háje | 19 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Slavík Jan (1994) | Bohemians Praha B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šlitr Jakub (1990) | ČAFC | 33 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Slováček Matouš (1984) | Královice | 32 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sluka Tomáš (1978) | Radotín | 16 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Šmejkal Karel (1986) | ČAFC | 18 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Šmíd Jiří (1978) | Královice | 32 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Snopek Petr (1983) | Uhelné sklady | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Socher Václav (1978) | Královice | 25 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sochovič Ondřej (1988) | Újezd nad Lesy | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sop Martin (1993) | Bohemians Praha B | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soucha Matěj (1989) | Háje | 31 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Šoukal Jakub (1992) | Aritma | 12 | 1034 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soukup David (1991) | Libuš | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Soukup Roman (1993) | Motorlet B | 10 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Šourek Radek (1975) | Zličín | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Špringr Petr (1984) | Meteor B | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šrámek Jan (1970) | Újezd nad Lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šrámek Martin (1990) | Motorlet B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staš Martin (1986) | Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šťastný Marcel (1983) | Viktoria Žižkov B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štědroňský Jiří (1987) | Meteor B | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štefan Marek (1990) | Meteor B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Stehno Jakub (1992) | Viktoria Žižkov B | 12 | 1049 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stejskal Ondřej (1994) | Tempo | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štengl Jan (1986) | Viktoria Žižkov B | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpánek Miroslav (1985) | Loko. Vltavín B | 17 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Štípek Radek (1991) | Háje | 6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štochl Nikola (1987) | Loko. Vltavín B | 24 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Stoklásek Zbyněk (1988) | Meteor B | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stolfa Milan (1988) | Uhelné sklady | 26 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Straka Bedřich (1994) | Meteor B | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Střecha Adam (1988) | Bohemians Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strnad Jiří (1987) | Motorlet B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Strnad Vojtěch (1991) | Bohemians Praha B | 32 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stross Jan (1991) | Meteor B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stuchlík Miloslav (1989) | Libuš | 12 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Studecký Martin (1993) | Viktoria Žižkov B | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štumpf Bedřich (1983) | Loko. Vltavín B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stupka Petr (1972) | Třeboradice | 28 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Štůrala Ondra (1988) | Aritma | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subič Ognjen (1991) | Bohemians Praha B | 23 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Šůs Jakub (1991) | Háje | 31 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Švarc Jan (1981) | Královice | 19 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Švejda David (1994) | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Švertšal Ladislav (1982) | Kunratice | 32 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Svoboda Filip (1992) | Motorlet B | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svoboda Lukáš (1992) | Viktoria Žižkov B | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Svoboda Michal (1982) | ČAFC | 23 | 1980 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svoboda Václav (1990) | Meteor B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svrček Martin (1993) | Motorlet B | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sýkora Jakub (1990) | Aritma | 11 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sýkora Ondřej (1983) | Uhelné sklady | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Szabo Ondřej (1979) | Bohemians Praha B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



