Statistika hráčů v soutěži A1A (2014/15)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaev Mansur (1996) | ČAFC | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adámek Filip (1996) | Libuš | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allram Jiří (1987) | Královice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshanov Sergej (1991) | Admira B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bábovka Tomáš (1991) | Cholupice | 14 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bahenský Jiří (1989) | Radotín | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baier Martin (1994) | Vršovice | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Balík Michal (1986) | Háje | 29 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bareš David (1982) | SK Střešovice | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baroch Jiří (1988) | Radotín | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baroch Patrik (1997) | Tempo | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartoš Martin (1986) | Cholupice | 12 | 864 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bartůněk Jan (1994) | Uhelné sklady | 25 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Baum Matěj (1984) | Vršovice | 11 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bednář Martin (1985) | Háje | 26 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Begič Armin (1994) | Uhelné sklady | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Belán David (1991) | Motorlet B | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bělčický Martin (1994) | Motorlet B | 12 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Benda Jiří (1977) | ČAFC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beneš Jan (1995) | SK Střešovice | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beníšek Lukáš (1991) | Admira B | 25 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Berger Patrik (1994) | Admira B | 11 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bialek Milan (1993) | Motorlet B | 18 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bialonczyk Lukáš (1993) | Královice | 9 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bičaník Josef (1984) | Háje | 14 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bláha Tomáš (1983) | Př.Kopanina | 15 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Blaho Jan (1993) | Vršovice | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blahovec Vít (1995) | Admira B | 8 | 714 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bláža Lukáš (1989) | ČAFC | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Blažek Radim (1990) | Př.Kopanina | 26 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Boháč Jan (1990) | Háje | 16 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bohm Štěpán (1986) | Královice | 8 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borský Adam (1992) | Uhelné sklady | 15 | 1254 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borsuc Denis (1988) | SK Střešovice | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boruta Adam (1992) | Meteor B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bouška Václav (1997) | Libuš | 5 | 450 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brabec Martin (1988) | Př.Kopanina | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandejs David (1989) | Libuš | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Braniš Antonín (1997) | Motorlet B | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brantal Matěj (1988) | SK Střešovice | 23 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brauneis Richard (1990) | Třeboradice | 5 | 450 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brož Martin (1986) | Háje | 22 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| Brožek Michal (1998) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brůžek Ladislav (1992) | Motorlet B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buchtík Jan (1995) | Kolovraty | 9 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Burýšek Vojtěch (1997) | Motorlet B | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bužík Leo (1998) | Radotín | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bychkov Nikita (1995) | Meteor B | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čácha Martin (1997) | Motorlet B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čáp Milan (1974) | Třeboradice | 26 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Čechák Martin (1990) | Př.Kopanina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čermák Jiří (1983) | Radotín | 9 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Čermák Martin (1984) | Cholupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Červenka Pavel (1987) | Třeboradice | 25 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| Chalkias Christos (1992) | Meteor B | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charvát Martin (1991) | SK Střešovice | 30 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Chmelíček Lukáš (1983) | Třeboradice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chvátal Martin (1980) | ČAFC | 19 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čihák Martin (1990) | Př.Kopanina | 28 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Cink Jakub (1993) | Tempo | 4 | 360 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čížek Ondřej (1995) | Libuš | 25 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Čmejla Matěj (1985) | Admira B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Čonka Matěj (1995) | Meteor B | 24 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Dedek Petr (1973) | Tempo | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dejl Lukáš (1991) | Motorlet B | 13 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dobiáš Marek (1997) | Motorlet B | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dombi Karel (1992) | Cholupice | 28 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Douda Adam (1994) | Cholupice | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drahorád Ivo (1984) | ČAFC | 17 | 1527 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dratva David (1992) | ČAFC | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drbout Jiří (1979) | Královice | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dub Tomáš (1981) | Háje | 25 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Dufek Pavel (1989) | Královice | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dufek Tomáš (1994) | Třeboradice | 20 | 1710 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duka Tomáš (1995) | Tempo | 16 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Durov Kirill (1992) | Meteor B | 6 | 503 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dušek Petr (1987) | Královice | 29 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dvořák Daniel (1997) | Meteor B | 7 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dvořák Martin (1991) | Háje | 13 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dvořák Vladimír (1962) | Háje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dženan Gadžus (1983) | Vršovice | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eiselt Pavel (1969) | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eisman Martin (1996) | Radotín | 11 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eppert David (1994) | Motorlet B | 25 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Erben Karel (1989) | Cholupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faktor Jindřich (1992) | Motorlet B | 24 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Fárka Josef (1993) | Př.Kopanina | 12 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fárka Petr (1995) | Př.Kopanina | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farkaš Dominik (1992) | Admira B | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farkaš Radek (1989) | Třeboradice | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fedič Radek (1982) | Háje | 11 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ferkl Jan (1995) | Kolovraty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiala Dominik (1996) | Motorlet B | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fíček Jan (1979) | Meteor B | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Fikejz David (1985) | Třeboradice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fischer Tomáš (1992) | Motorlet B | 22 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Fitzel Tomáš (1985) | ČAFC | 29 | 2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Flaks Ivo (1994) | Motorlet B | 27 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fomin Stepan (1997) | Meteor B | 14 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Formáček Eduard (1988) | Královice | 28 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 7 | 8 | 0 | |
| Forman David (1993) | Př.Kopanina | 9 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Štěpán (1994) | Motorlet B | 12 | 876 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frantl Jan (1993) | Meteor B | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Frei Pavel (1994) | Tempo | 12 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Freiman Milan (1994) | ČAFC | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Friš Robert (1990) | Radotín | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funk Ladislav (1994) | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gallo Marek (1992) | Cholupice | 15 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geissler Patrik (1995) | Tempo | 16 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geissler Radek (1995) | Tempo | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geissler Tomáš (1995) | Tempo | 19 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Grafnetr David (1993) | Háje | 13 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greshnyakov Vladimir (1995) | Háje | 13 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Gronych Jindřich (1996) | Tempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruber Robert (1985) | Libuš | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grznár Pavel (1979) | Třeboradice | 30 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Gutheis Petr (1990) | Libuš | 12 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hájek Adam (1995) | Motorlet B | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Jakub (1991) | Třeboradice | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Štěpán (1994) | Motorlet B | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hák František (1992) | Motorlet B | 14 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Hančl Josef (1994) | Háje | 11 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanek David (1995) | Meteor B | 11 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havelka Ondřej (1993) | Radotín | 13 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havlák Jakub (1992) | Libuš | 6 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hejda Miroslav (1997) | Meteor B | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hejna Petr (1994) | Admira B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hemzáček Roman (1989) | Př.Kopanina | 11 | 778 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Hendrich Jiří (1995) | Tempo | 23 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herc Ondřej (1993) | Admira B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hergesell Jiří (1994) | Meteor B | 20 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Herman Ondřej (1996) | Motorlet B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hityk Mylan (1986) | Vršovice | 22 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Hlava Jan (1988) | Vršovice | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hňup Filip (1996) | Královice | 14 | 1216 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holeček Karel (1997) | Meteor B | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Holeček Martin (1992) | Př.Kopanina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holeček Tomáš (1994) | Př.Kopanina | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holko Marek (1995) | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holubář Dan (1996) | Libuš | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Homolka Martin (1995) | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Homolka Petr (1994) | Královice | 12 | 1057 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hönig Karel (1990) | Háje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honka Ondřej (1986) | Cholupice | 14 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Horáček Luboš (1994) | Královice | 18 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Horák Miroslav (1996) | Meteor B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Horejš Jakub (1993) | Třeboradice | 5 | 360 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hořický Aleš (1994) | Královice | 16 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Hosnedl Martin (1995) | Meteor B | 8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Houdek Antonín (1996) | Libuš | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houžvička Michal (1987) | Třeboradice | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hovorka Luboš (1990) | Háje | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hradecký Dominik (1996) | Meteor B | 4 | 344 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hrazdíra Jan (1984) | Královice | 11 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hrazdíra Šimon (1994) | Uhelné sklady | 25 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Hrazdíra Štěpán (1992) | Uhelné sklady | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Hrdina Antonín (1995) | Meteor B | 8 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hrdlička Michal (1988) | Libuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrdlička Pavel (1990) | Třeboradice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrdlička Tomáš (1982) | Libuš | 11 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Hrdlička Václav (1962) | Libuš | 13 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Hromas Petr (1996) | Meteor B | 6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hrouda Tomáš (1996) | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrubý Matěj (1992) | Kolovraty | 22 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Hruška David (1988) | Třeboradice | 27 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hruška Jakub (1984) | Háje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hruška Petr (1987) | Libuš | 20 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Hruška Václav (1985) | Háje | 20 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrůza Karel (1985) | Háje | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Humpl Martin (1996) | Vršovice | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hurka Josef (1984) | Tempo | 27 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Hybeš Tomáš (1992) | Admira B | 6 | 370 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hyský Martin (1975) | Královice | 29 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ibragim Alisher (1993) | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibraimi Adriano (1995) | Uhelné sklady | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Idrissov Dias (1992) | Radotín | 21 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Inneman Martin (1994) | SK Střešovice | 27 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jackl Petr (1990) | Admira B | 24 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Jakimeczko Petr (1997) | Admira B | 9 | 810 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakimenko Dmitro (1995) | Radotín | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janda Jakub (1992) | Motorlet B | 9 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Janda Petr (1991) | Meteor B | 14 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janda Petr (1992) | Meteor B | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janků Patrik (1997) | Meteor B | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janocsko Michal (1986) | Kolovraty | 7 | 630 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janota Filip (1991) | SK Střešovice | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janoušek Filip (1987) | Cholupice | 26 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Janoušek Jiří (1983) | Háje | 15 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Janoušek Roman (1972) | Cholupice | 15 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Janout Daniel (1992) | Vršovice | 14 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jaroš Martin (1993) | Motorlet B | 22 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jedlička Josef (1990) | Třeboradice | 15 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jehlička Bořek (1977) | Třeboradice | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jelínek Ondřej (1992) | SK Střešovice | 18 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jemelík Zdeněk (1991) | Cholupice | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jerie Martin (1994) | ČAFC | 22 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jiřík František (1987) | Meteor B | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jizba Patrik (1993) | Vršovice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Jakub (1996) | Motorlet B | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junek Petr (1989) | Meteor B | 19 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jungr Martin (1992) | Admira B | 6 | 540 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurek Jan (1993) | Př.Kopanina | 13 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Kabeláč Daniel (1997) | Kolovraty | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kačaba Ondřej (1996) | Radotín | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kačírek Václav (1996) | Vršovice | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec Dominik (1989) | Tempo | 23 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | |
| Kadlec Milan (1995) | Admira B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
