Statistika hráčů v soutěži A1A (2013/14)
Sezóna:
2014/15
| 2013/14 | 2012/13
| 2011/12
Kompletní statistika soutěže
Kompletní statistika družstev
Kompletní statistika hráčů
Kompletní statistika rozhodčích
Vše |
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Jméno | Tým | | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ |
|---|
| Adamček David (1994) | Meteor B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allram Jiří (1987) | Královice | | 17 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arshanov Sergej (1991) | Admira B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahenský Jiří (1989) | SC Radotín | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajar Ondřej (1984) | Přední Kopanina | | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajger Martin (1990) | Admira B | | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balík Michal (1986) | Háje | | 14 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bár Tomáš (1994) | Admira B | | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baran Jozef (1987) | ČAFC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baranek Miroslav (1973) | Třeboradice | | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baroch Jiří (1988) | SC Radotín | | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barták Dominik (1994) | Uhřiněves | | 19 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barták Marek (1994) | Uhelné sklady | | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoněk Vojtěch (1993) | Uhřiněves | | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Baum Matěj (1984) | Vršovice | | 20 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bednář Martin (1985) | Háje | | 21 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Belán David (1991) | Motorlet B | | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bělčický Martin (1994) | Motorlet B | | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bělka Matěj (1993) | Motorlet B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benda Jiří (1977) | ČAFC | | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benda Marek (1985) | Admira B | | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneš Tomáš (1986) | Zbraslav | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beníšek Lukáš (1991) | Admira B | | 15 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereš David (1985) | SC Radotín | | 13 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berger Patrik (1994) | Admira B | | 25 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bernášek Jaroslav (1994) | Bohemians Praha B | | 5 | 375 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernášek Jaroslav (1994) | Bohemians Praha B | | 7 | 630 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezstarosti Tomáš (1993) | Motorlet B | | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bialek Milan (1993) | Motorlet B | | 8 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bičaník Josef (1984) | Háje | | 9 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilas René (1992) | Viktoria Žižkov B | | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilas Robin (1994) | Viktoria Žižkov B | | 9 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Birma Tomáš (1984) | Admira B | | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bláha Martin (1995) | Viktoria Žižkov B | | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bláha Ondřej (1976) | Zbraslav | | 9 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bláha Tomáš (1983) | SC Radotín | | 25 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Bláža Lukáš (1989) | ČAFC | | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Blažek Ondřej (1992) | ČAFC | | 11 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blažek Radim (1990) | Přední Kopanina | | 26 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boček Miroslav (1992) | Viktoria Žižkov B | | 9 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Boev Vasil (1974) | Uhřiněves | | 7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Filip (1990) | Vršovice | | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Jan (1990) | Háje | | 18 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borský Adam (1992) | Uhelné sklady | | 11 | 634 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boruta Adam (1992) | Meteor B | | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bouček Martin (1975) | Zbraslav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brabec Martin (1988) | Přední Kopanina | | 29 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brauneis Richard (1990) | Bohemians Praha B | | 4 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Březina Filip (1995) | Motorlet B | | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brož Martin (1986) | Háje | | 21 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Brůžek Ladislav (1992) | Admira B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukač Radek (1981) | Bohemians Praha B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čáha František (1994) | Bohemians Praha B | | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čáp Milan (1974) | Třeboradice | | 22 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carda Jan (1994) | Viktoria Žižkov B | | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čech Marek (1990) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čech Štěpán (1992) | Uhřiněves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čechák Martin (1990) | Přední Kopanina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Jiří (1983) | SC Radotín | | 14 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Černý Ondřej (1996) | Admira B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenka Pavel (1987) | Třeboradice | | 23 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Češpivo Marek (1990) | Třeboradice | | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlumecký Tomáš (1992) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmelíček Lukáš (1983) | Třeboradice | | 5 | 404 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chvátal Martin (1980) | ČAFC | | 27 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Čihák Martin (1990) | Přední Kopanina | | 15 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Činovec Radek (1987) | Zbraslav | | 29 | 2597 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Císařovský Václav (1992) | Zbraslav | | 9 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Coimbra Higor (1987) | Bohemians Praha B | | 10 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Čonka Matěj (1995) | Meteor B | | 16 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Cvrkal Martin (1991) | Libuš | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dafčík Jiří (1994) | Meteor B | | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daňhel Martin (1981) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danko Marek (1996) | Bohemians Praha B | | 3 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Patrik (1992) | Háje | | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejl Lukáš (1991) | Motorlet B | | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dikusar Maksym (1994) | Viktoria Žižkov B | | 11 | 967 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhý Jiří (1992) | Zbraslav | | 25 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dlugoš Dominik (1989) | Admira B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobiáš Jakub (1994) | Motorlet B | | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolejš Jaroslav (1974) | Uhřiněves | | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doležel Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 14 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Drahorád Ivo (1984) | ČAFC | | 12 | 1080 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dratva David (1992) | ČAFC | | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drbout Jiří (1979) | Třeboradice | | 24 | 2051 | 37 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dub Tomáš (1981) | Háje | | 28 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dufek Lukáš (1993) | Uhřiněves | | 28 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dufek Pavel (1989) | Královice | | 21 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Durov Kirill (1992) | Meteor B | | 4 | 360 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dušek Petr (1987) | Královice | | 29 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dvořáček Dominik (1994) | Uhřiněves | | 7 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Martin (1991) | Viktoria Žižkov B | | 24 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Dvořák Matěj (1990) | SC Radotín | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D´ Almeida Jaen Thierry (1994) | Viktoria Žižkov B | | 22 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eisman Marek (1991) | SC Radotín | | 10 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisman Martin (1996) | SC Radotín | | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eppert David (1994) | SC Radotín | | 28 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Faktor Jindřich (1992) | Motorlet B | | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faltus Radim (1992) | Bohemians Praha B | | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fárka Josef (1993) | Přední Kopanina | | 16 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fárka Petr (1995) | Přední Kopanina | | 8 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farkaš Radek (1989) | Třeboradice | | 30 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fedič Radek (1982) | Háje | | 24 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiala Dominik (1996) | Motorlet B | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fíček Jan (1979) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer Tomáš (1992) | Motorlet B | | 23 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Flaks Ivo (1994) | Motorlet B | | 15 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegel Miloslav (1980) | Uhřiněves | | 13 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Foferka Tomáš (1977) | Motorlet B | | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Folwarczny David (1989) | Viktoria Žižkov B | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formáček Eduard (1988) | Královice | | 30 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Frank Štěpán (1994) | Motorlet B | | 14 | 1260 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantl Jan (1993) | Meteor B | | 11 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Freiman Milan (1994) | Viktoria Žižkov B | | 7 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friš Robert (1990) | SC Radotín | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frýda Jan (1985) | Třeboradice | | 14 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fulka Martin (1992) | Uhřiněves | | 13 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriška Michal (1984) | Uhelné sklady | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebhart Jan (1995) | Uhřiněves | | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grafnetr David (1993) | Háje | | 21 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Groschup Daniel (1996) | Admira B | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grznár Pavel (1979) | Bohemians Praha B | | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutheis Petr (1990) | Libuš | | 22 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hajdušek Kamil (1994) | Viktoria Žižkov B | | 8 | 646 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hájek Daniel (1996) | Viktoria Žižkov B | | 5 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hájek Jakub (1991) | Bohemians Praha B | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Marek (1992) | Zbraslav | | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hák František (1992) | Motorlet B | | 27 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Haloun Marek (1994) | Viktoria Žižkov B | | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hančl Jaroslav (1992) | Háje | | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hančl Josef (1994) | Háje | | 12 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanek David (1995) | Meteor B | | 9 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hanzlík Radek (1990) | Háje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háša Jiří (1987) | Přední Kopanina | | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havlák Jakub (1992) | Libuš | | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havlík Milan (1982) | Královice | | 17 | 1493 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hejna Petr (1994) | Admira B | | 6 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hejný Karel (1992) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Held Michal (1987) | Meteor B | | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava Jan (1988) | Vršovice | | 10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hochmeister Radek (1982) | Bohemians Praha B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holeček Martin (1992) | Přední Kopanina | | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holeček Tomáš (1994) | Přední Kopanina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holík Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 19 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Holinka Marek (1993) | Uhřiněves | | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homolka Petr (1994) | Královice | | 11 | 990 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horáček Jan (1973) | Uhřiněves | | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horejš Jakub (1993) | Bohemians Praha B | | 11 | 990 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hořický Aleš (1994) | Královice | | 14 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hosnedl Martin (1995) | Meteor B | | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdek Oto (1993) | Libuš | | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovorka Luboš (1990) | Háje | | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovorka Marek (1991) | Bohemians Praha B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradecký Dominik (1996) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradil Vladimír (1988) | Uhřiněves | | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hrazdíra Jan (1984) | Královice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdina Antonín (1995) | Meteor B | | 13 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Michal (1988) | Libuš | | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hrdlička Pavel (1990) | Třeboradice | | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Tomáš (1982) | Libuš | | 9 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hrdlička Václav (1962) | Libuš | | 9 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hromádka Jakub (1995) | Motorlet B | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hromas Petr (1996) | Meteor B | | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hronec Juraj (1987) | Háje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý Ondřej (1991) | Třeboradice | | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hruška David (1988) | Třeboradice | | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hruška Jakub (1984) | Háje | | 10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hruška Petr (1987) | Libuš | | 20 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hruška Václav (1985) | Háje | | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hrůza Karel (1985) | Háje | | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hubínek Tomáš (1991) | Uhřiněves | | 6 | 454 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hybeš Tomáš (1992) | Admira B | | 3 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyský Martin (1975) | Královice | | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ibragimov Aziz (1986) | Bohemians Praha B | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Idrissov Dias (1992) | SC Radotín | | 15 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inneman Martin (1994) | Meteor B | | 11 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jackl Petr (1990) | Admira B | | 19 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Jakeš Michal (1994) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakimenko Dmitro (1995) | Motorlet B | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jančař Jan (1990) | Přední Kopanina | | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jančařík Jakub (1980) | Uhřiněves | | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janda Petr (1991) | Meteor B | | 12 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Janda Petr (1992) | Meteor B | | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Janeček Tomáš (1989) | Háje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janiga Tomáš (1991) | Meteor B | | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Janoušek Jiří (1983) | Háje | | 28 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janout Daniel (1992) | Vršovice | | 30 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jaroš Martin (1993) | Motorlet B | | 17 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jaroš Petr (1979) | Uhřiněves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasz Adam (1994) | Meteor B | | 12 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jedlička Josef (1990) | Admira B | | 21 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jehlička Bořek (1977) | Třeboradice | | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeřábek Michal (1993) | Přední Kopanina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerie Martin (1994) | ČAFC | | 28 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ježdík Václav (1987) | Bohemians Praha B | | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jírec Jan (1987) | Motorlet B | | 19 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiřík František (1987) | Meteor B | | 13 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jovanovič Stefan (1994) | Meteor B | | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juckem Garth (1985) | Přední Kopanina | | 17 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Junek Michal (1985) | Meteor B | | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junek Petr (1989) | Meteor B | | 11 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jungr Martin (1992) | Admira B | | 18 | 1549 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juráš Filip (1987) | Zbraslav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurek Jan (1993) | Přední Kopanina | | 10 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
