Statistika hráčů v soutěži A1A (2011/12)
Sezóna:
2014/15
| 2013/14
| 2012/13
| 2011/12
Kompletní statistika soutěže
Kompletní statistika družstev
Kompletní statistika hráčů
Kompletní statistika rozhodčích
Vše |
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Jméno | Tým | | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ |
|---|
| Adam Lukáš (1991) | Zličín | | 32 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adamček David (1994) | Meteor B | | 11 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adamec Martin (1981) | Aritma | | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjei Eric Kwame (1984) | Bohemians Praha B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan Drnda (1992) | Háje | | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aliapulios Telis (1991) | Zličín | | 11 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Allram Jiří (1987) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambrus Martin (1981) | Aritma | | 33 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Arcamone Federico (1982) | ČAFC | | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ármai Michal (1986) | Aritma | | 15 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Babánek Adam (1992) | Bohemians Praha B | | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahenský Jiří (1989) | Radotín | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bálek Vladimír (1981) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balík Jan (1984) | Viktoria Žižkov B | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baranek Miroslav (1973) | Třeboradice | | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baroch Jiří (1988) | Radotín | | 33 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Barták Marek (1994) | Loko. Vltavín B | | 17 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartalský Peter (1978) | Viktoria Žižkov B | | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartl Daniel (1989) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartolšic Jakub (1998) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basaraba Patrik (1993) | Motorlet B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bednář Martin (1985) | Háje | | 32 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Běhounek Jakub (1989) | Uhřiněves | | 28 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bejšovec Lukáš (1981) | Královice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belán David (1991) | Motorlet B | | 11 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bělka Matěj (1993) | Motorlet B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benda Jiří (1977) | ČAFC | | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beneš Jan (1985) | Motorlet B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneš Martin (1985) | Uhelné sklady | | 16 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beneš Tomáš (1986) | Uhelné sklady | | 21 | 1844 | 50 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benko Tomáš (1987) | Meteor B | | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beran Miroslav (1989) | Libuš | | 17 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Berenreiter Michal (1993) | Radotín | | 14 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bereš David (1985) | Radotín | | 34 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Bernášek Jaroslav (1994) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bílek Petr (1985) | Újezd nad Lesy | | 34 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Birhanzl Jiří (1979) | Aritma | | 21 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Birma Tomáš (1984) | Viktoria Žižkov B | | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biskup Jiří (1987) | Radotín | | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bláha Jaroslav (1992) | Viktoria Žižkov B | | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blažek Ondřej (1992) | Viktoria Žižkov B | | 8 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blažek Radim (1990) | Aritma | | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blažek Zdeněk (1980) | Meteor B | | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boček Miroslav (1993) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodeček Lukáš (1988) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bogár Igor (1989) | Aritma | | 23 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bogdanov Michal (1990) | Radotín | | 3 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Filip (1990) | Tempo | | 29 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boháč Jan (1990) | Háje | | 25 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boháč Marek (1988) | Viktoria Žižkov B | | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boubín Milan (1991) | Tempo | | 24 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouška Milan (1974) | Radotín | | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brabec František (1985) | Libuš | | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bricín Michal (1994) | Tempo | | 8 | 600 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brodský Josef (1984) | Motorlet B | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brom Václav (1994) | Meteor B | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brož Martin (1986) | Háje | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brožík Dominik (1992) | Uhřiněves | | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brzák Vojtěch (1992) | Uhelné sklady | | 22 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Budák Radek (1983) | Tempo | | 15 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bukač Radek (1981) | Libuš | | 8 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulíř Ondřej (1992) | Loko. Vltavín B | | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Burcev Martin (1988) | Loko. Vltavín B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čaba Ladislav (1982) | Loko. Vltavín B | | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čadek Roman (1991) | Motorlet B | | 27 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Čáha František (1994) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čáp Milan (1974) | Třeboradice | | 21 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboch Lukáš (1989) | Radotín | | 14 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čemus David (1993) | Viktoria Žižkov B | | 9 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Michal (1993) | Meteor B | | 9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čermák Tomáš (1988) | Újezd nad Lesy | | 9 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Černý Václav (1992) | Třeboradice | | 15 | 1350 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Červenka Jakub (1990) | Loko. Vltavín B | | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Češpivo Marek (1990) | Třeboradice | | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaloupka Tomáš (1991) | Motorlet B | | 13 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chlumecký Tomáš (1992) | Viktoria Žižkov B | | 32 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Chlumský Lukáš (1989) | Královice | | 19 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Chmelíček Lukáš (1983) | Třeboradice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chramosta Roman (1989) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrobok Tomáš (1992) | Bohemians Praha B | | 25 | 2250 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chroust Jan (1990) | Kunratice | | 30 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Chvátal Martin (1980) | ČAFC | | 27 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Chyle Petr (1984) | Kunratice | | 26 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chytráček Marek (1994) | Aritma | | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čičvak Marek (1991) | Uhelné sklady | | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cikhart Dominik (1993) | Újezd nad Lesy | | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Císařovský Václav (1992) | Radotín | | 30 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Čížek Ondřej (1995) | Libuš | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čížek Tomáš (1991) | Libuš | | 11 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Conk Josef (1982) | Královice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čuba Marcel (1975) | Aritma | | 11 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cvrček Milan (1986) | Kunratice | | 16 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Dafčík Jiří (1994) | Meteor B | | 16 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dáňa Martin (1994) | Motorlet B | | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daňhel Martin (1981) | Meteor B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daníček Jan (1980) | Újezd nad Lesy | | 34 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| David Patrik (1992) | Háje | | 21 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De La Puente Eduardo (1989) | Loko. Vltavín B | | 12 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dejl Lukáš (1991) | Motorlet B | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denis Vojtěch (1993) | Újezd nad Lesy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dias Petr (1993) | Uhřiněves | | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dikusar Maksym (1994) | Viktoria Žižkov B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviš Karel (1991) | Aritma | | 18 | 1576 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dlouhý Pavel (1985) | Libuš | | 9 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitriyev Veniamin (1992) | Radotín | | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dočekal Tomáš (1989) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolejška Jakub (1986) | Libuš | | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doležal Martin (1980) | Újezd nad Lesy | | 22 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Doležel Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drahorád Ivo (1984) | ČAFC | | 7 | 630 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dratva David (1992) | ČAFC | | 22 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Drbout Jiří (1979) | Královice | | 21 | 1890 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Drobný Václav (1980) | Třeboradice | | 31 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dub Tomáš (1981) | Háje | | 32 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dufek Lukáš (1993) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufek Pavel (1989) | Královice | | 32 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dufek Tomáš (1994) | Viktoria Žižkov B | | 3 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořáček Dominik (1992) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Aleš (1992) | Meteor B | | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Arnošt (2012) | Uhřiněves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Daniel (1978) | Uhelné sklady | | 34 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dvořák Josef (1986) | Libuš | | 32 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dvořák Martin (1991) | Viktoria Žižkov B | | 17 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dvořák Matěj (1990) | Radotín | | 24 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvořák Ondřej (1985) | Tempo | | 20 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dvořák Vladimír (1986) | Kunratice | | 9 | 760 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvořák Vladimír (1962) | Háje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D´ Almeida Jaen Thierry (1994) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisman Marek (1991) | Radotín | | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábera Lukáš (1988) | Aritma | | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktor Jindřich (1992) | Motorlet B | | 31 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Fedič Radek (1982) | Uhelné sklady | | 16 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Fenyk Tomáš (1979) | Bohemians Praha B | | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fiala Jan (1978) | ČAFC | | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiala Marek (1992) | Meteor B | | 20 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Fíček Jan (1979) | Meteor B | | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fischer Tomáš (1992) | Motorlet B | | 25 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Fišer Milan (1993) | Újezd nad Lesy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fišer Mirek (1980) | ČAFC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flaks Petr (1991) | Tempo | | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foferka Tomáš (1977) | Motorlet B | | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folwarczny David (1989) | Viktoria Žižkov B | | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formáček Eduard (1988) | Královice | | 30 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Franěk Karel (1983) | Loko. Vltavín B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Jan (1988) | ČAFC | | 5 | 450 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Štěpán (1994) | Motorlet B | | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantl Jan (1993) | Meteor B | | 8 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frko Ondřej (1993) | Libuš | | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frýda Jan (1985) | Újezd nad Lesy | | 11 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gazmend Mullai (1976) | Bohemians Praha B | | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glasnovič Marin (1990) | Motorlet B | | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Goldmann Jan (1985) | Zličín | | 34 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Golovko Cyril (1992) | Motorlet B | | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Groll Jakub (1992) | Viktoria Žižkov B | | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutheis Petr (1990) | Libuš | | 14 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Habětín Jan (1986) | Kunratice | | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hadžega Tomáš (1987) | Aritma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajduch Michal (1992) | Kunratice | | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hajduk David (1991) | Kunratice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Jakub (1991) | Bohemians Praha B | | 32 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Marek (1992) | Zličín | | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Michal (1994) | Tempo | | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Petr (1987) | Bohemians Praha B | | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hák František (1992) | Motorlet B | | 14 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Halama Vladimír (1992) | Viktoria Žižkov B | | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hančl Josef (1994) | Háje | | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanousek Michal (1987) | Kunratice | | 27 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hanzlík Radek (1990) | Háje | | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háša Jiří (1987) | Zličín | | 12 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Häusler Petr (1977) | Královice | | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havel Radek (1968) | Újezd nad Lesy | | 17 | 1384 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Havlák Jakub (1992) | Libuš | | 22 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havránek Tomáš (1993) | Viktoria Žižkov B | | 11 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Helešic Tadeáš (1993) | Loko. Vltavín B | | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepner Václav (1992) | Loko. Vltavín B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heráň Petr (1991) | Tempo | | 17 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hladík Vlastimil (1975) | Újezd nad Lesy | | 16 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hlavík Martin (1989) | Tempo | | 30 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hlubuček Daniel (1992) | Újezd nad Lesy | | 19 | 1603 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hnát Ondřej (1979) | Uhelné sklady | | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Hodas Jan (1992) | Bohemians Praha B | | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holas Martin (1983) | Kunratice | | 24 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Holík Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | | 5 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Honetschläger Šimon (1984) | Aritma | | 17 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Honka Petr (1985) | Bohemians Praha B | | 7 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hons Dominik (1993) | ČAFC | | 9 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horáček Jan (1973) | Uhřiněves | | 10 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Horejš Jakub (1993) | Bohemians Praha B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořínek Michal (1991) | Motorlet B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horn David (1994) | Tempo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát Jakub (1991) | Meteor B | | 22 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Horváth Lukáš (1993) | Motorlet B | | 18 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houda Adam (1994) | Loko. Vltavín B | | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houžvička Michal (1987) | Viktoria Žižkov B | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovorka Luboš (1990) | Háje | | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrabák Lukáš (1980) | Aritma | | 30 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hradil Vladimír (1988) | Uhřiněves | | 30 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Hrazdil Jakub (1985) | ČAFC | | 13 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hrazdíra Jan (1984) | Královice | | 13 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hrdlička Tomáš (1982) | Libuš | | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrdlička Václav (1962) | Libuš | | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubeš Martin (1989) | Meteor B | | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
