Statistika hráčů v soutěži A1A (2011/12)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habětín Jan (1986) | Kunratice | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hadžega Tomáš (1987) | Aritma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hajduch Michal (1992) | Kunratice | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hajduk David (1991) | Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Jakub (1991) | Bohemians Praha B | 32 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Marek (1992) | Zličín | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Michal (1994) | Tempo | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Petr (1987) | Bohemians Praha B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hák František (1992) | Motorlet B | 14 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Halama Vladimír (1992) | Viktoria Žižkov B | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hančl Josef (1994) | Háje | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanousek Michal (1987) | Kunratice | 27 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Hanzlík Radek (1990) | Háje | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Háša Jiří (1987) | Zličín | 12 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Häusler Petr (1977) | Královice | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havel Radek (1968) | Újezd nad Lesy | 17 | 1384 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Havlák Jakub (1992) | Libuš | 22 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havránek Tomáš (1993) | Viktoria Žižkov B | 11 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Helešic Tadeáš (1993) | Loko. Vltavín B | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hepner Václav (1992) | Loko. Vltavín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heráň Petr (1991) | Tempo | 17 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladík Vlastimil (1975) | Újezd nad Lesy | 16 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Hlavík Martin (1989) | Tempo | 30 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Hlubuček Daniel (1992) | Újezd nad Lesy | 19 | 1603 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hnát Ondřej (1979) | Uhelné sklady | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Hodas Jan (1992) | Bohemians Praha B | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holas Martin (1983) | Kunratice | 24 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Holík Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | 5 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Honetschläger Šimon (1984) | Aritma | 17 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Honka Petr (1985) | Bohemians Praha B | 7 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hons Dominik (1993) | ČAFC | 9 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horáček Jan (1973) | Uhřiněves | 10 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Horejš Jakub (1993) | Bohemians Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hořínek Michal (1991) | Motorlet B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horn David (1994) | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horvát Jakub (1991) | Meteor B | 22 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Horváth Lukáš (1993) | Motorlet B | 18 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houda Adam (1994) | Loko. Vltavín B | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Houžvička Michal (1987) | Viktoria Žižkov B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovorka Luboš (1990) | Háje | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrabák Lukáš (1980) | Aritma | 30 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hradil Vladimír (1988) | Uhřiněves | 30 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Hrazdil Jakub (1985) | ČAFC | 13 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hrazdíra Jan (1984) | Královice | 13 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Hrdlička Tomáš (1982) | Libuš | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrdlička Václav (1962) | Libuš | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrubeš Martin (1989) | Meteor B | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrubý Matěj (1992) | Viktoria Žižkov B | 14 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hruška Jakub (1984) | Háje | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hruška Petr (1987) | Libuš | 17 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Hruška Václav (1985) | Háje | 29 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hrůza Karel (1985) | Háje | 13 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hucek Boris (1980) | Újezd nad Lesy | 16 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Hůla Jan (1992) | Radotín | 11 | 990 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Humpolík Jiří (1992) | Libuš | 14 | 1105 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Huráb Tomáš (1985) | Radotín | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hurka Josef (1984) | Tempo | 21 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Hurych Petr (1984) | Uhelné sklady | 23 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



