Statistika hráčů v soutěži A1A (2011/12)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabíček Tomáš (1994) | Meteor B | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec Dominik (1989) | Tempo | 25 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Kadlec Tomáš (1988) | Meteor B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kahuda Jan (1978) | Královice | 17 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalenda Lukáš (1992) | Viktoria Žižkov B | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalfař Václav (1988) | Libuš | 16 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kaliba Jan (1983) | ČAFC | 27 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Kaliba Tomáš (1990) | ČAFC | 30 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kalod Richard (1984) | Viktoria Žižkov B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karhan Pavel (1988) | Aritma | 17 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kasal Jan (1981) | Uhřiněves | 30 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasík Radek (1972) | Radotín | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kasl Jan (1999) | Tempo | 15 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kedyarov Yevgeniy (1986) | Loko. Vltavín B | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kilian Jakub (1993) | Meteor B | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klabík Stanislav (1981) | Radotín | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klán Václav (1993) | Bohemians Praha B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klégr Michal (1992) | Viktoria Žižkov B | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klenka Jan (1991) | Háje | 7 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klepal Jan (1978) | Loko. Vltavín B | 12 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Klíma Jan (1970) | Uhřiněves | 12 | 1024 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kliment Andrew (1991) | Bohemians Praha B | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klír Jakub (1984) | Viktoria Žižkov B | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klofáč Adam (1990) | Kunratice | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kmoch Vojtěch (1980) | Kunratice | 34 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kočí Jan (1984) | Zličín | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kočí Jan (1990) | Tempo | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kodalík David (1988) | Třeboradice | 24 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kohlbeck Jan (1992) | Meteor B | 2 | 180 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kohout Vratislav (1988) | Újezd nad Lesy | 33 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| Koller Libor (1969) | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komorník Milan (1980) | Tempo | 14 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konečný Marek (1991) | Radotín | 2 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopáček Jakub (1989) | Kunratice | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopal Pavel (1985) | Tempo | 34 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopecký Josef (1983) | Královice | 7 | 543 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koranda Petr (1983) | Královice | 16 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kořánek Petr (1988) | Uhelné sklady | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosina Jan (1989) | Uhřiněves | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| Kostelník Petr (1991) | Radotín | 11 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kouba Petr (1993) | Radotín | 17 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koubek Tomáš (1991) | Motorlet B | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kouble Petr (1984) | ČAFC | 17 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kovačík Ivan (1990) | ČAFC | 21 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kovář Martin (1983) | Bohemians Praha B | 31 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovář Michal (1992) | Újezd nad Lesy | 11 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovář Petr (1987) | Újezd nad Lesy | 33 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Kovařík Vít (1986) | Bohemians Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kozák Štěpán (1988) | Loko. Vltavín B | 5 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kožuch Michal (1983) | Třeboradice | 14 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Krajčovič Tomáš (1992) | Viktoria Žižkov B | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kravcov Vitalij (1992) | Viktoria Žižkov B | 11 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krayzel Pavel (1988) | Loko. Vltavín B | 24 | 2160 | 67 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Krejča Michal (1978) | Královice | 33 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Krejčí Michal (1981) | Újezd nad Lesy | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčí Vojtěch (1989) | Háje | 29 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Křelina Jakub (1992) | Újezd nad Lesy | 16 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kresta Erik (1995) | Meteor B | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kříha Lukáš (1981) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krimlák Tomáš (1985) | Loko. Vltavín B | 22 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Križan Mário (1989) | Bohemians Praha B | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krt Tomáš (1980) | Královice | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Václav (1989) | Loko. Vltavín B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystyník Pavel (1985) | Radotín | 18 | 1620 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kubásek Jiří (1986) | Kunratice | 19 | 1669 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kubík Oldřich (1980) | Loko. Vltavín B | 27 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Kubrycht Michal (1987) | Loko. Vltavín B | 14 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kuč Ervín (1994) | Bohemians Praha B | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Antonín (1987) | Motorlet B | 22 | 1980 | 40 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kučera Luboš (1993) | Motorlet B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Tomáš (1991) | Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Václav (1986) | Zličín | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuchař Jan (1983) | Uhelné sklady | 23 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuchař Jan (1980) | Tempo | 25 | 2188 | 57 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Kuchař Tomáš (1976) | Libuš | 13 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kuchler Filip (1991) | Zličín | 16 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuchta Robert (1990) | Uhřiněves | 31 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Kuděj Jiří (1992) | Kunratice | 16 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrnáč Filip (1979) | Uhřiněves | 20 | 1528 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kugler Luděk (1987) | Radotín | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kuka Pavel (1992) | Meteor B | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kundelásek Ondřej (1992) | Motorlet B | 15 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kundert Vlastimil (1989) | Uhřiněves | 6 | 522 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kuneš David (2012) | ČAFC | 16 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kural Václav (1983) | ČAFC | 28 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Kuťák David (1990) | Bohemians Praha B | 29 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kvída Jan (1991) | Bohemians Praha B | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



