Třeboradice

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Ilko Željazkov | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 17 | 0 |
B Lukáš Chmelíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Stanislav Nekolný | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 |
B Václav Černý | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
O Bořek Jehlička | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
O Daniel Sklenář | 2 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
O David Kodalík | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 |
O Filip Lhota | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
O Ondřej Novák | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
O Tomáš Sedláček | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 |
O Václav Drobný | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 |
O Zdeněk Šiler | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
Z Lukáš Jakoubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Z Marek Češpivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Z Michal Kožuch | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Z Milan Čáp | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 |
Z Miroslav Baranek | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Z Ondřej Pokorný | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 |
Z Radek Zubatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
Z Tomáš Podaný | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Ú Josef Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ú Josef Mikina | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Ú Michal Poláček | 21 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 |
Ú Miroslav Naňko | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Ú Pavel Rodr | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 |
Ú Petr Stupka | 12 | 2 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Václav Drobný | hlavní |
A Jan Šindelář | asistent |
A Stanislav Nekolný | asistent |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
L Kristýna Petrboková | Lékař |
V Jan Šindelář | Vedoucí |
V Pavel Kott | Vedoucí |
V Václav Drobný | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 0 | 0 | 0 |
Remízy | 0 | 0 | 0 |
Prohry | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené góly | 34 | 30 | 64 |
Obdržené góly | 20 | 28 | 49 |
Žluté karty | 24 | 29 | 53 |
Červené karty | 0 | 2 | 2 |
Góly v základní hrací době | 34 | 30 | 64 |
Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
Proměněné penalty | 4 | 1 | 5 |
Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0104 | 20. 08. | 10:15 | Háje | Třeboradice | 1:2 | S | F | V |
A1A0206 | 28. 08. | 17:00 | Třeboradice | Kunratice | 4:4 | S | F | V |
A1A1603 | 31. 08. | 17:30 | Uhřiněves | Třeboradice | 2:1 | S | V | |
A1A0305 | 04. 09. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Třeboradice | 1:2 | S | F | V |
A1A0405 | 11. 09. | 17:00 | Třeboradice | Královice | 0:0 | S | V | |
A1A0506 | 17. 09. | 10:15 | Aritma | Třeboradice | 2:0 | S | F | V |
A1A0604 | 25. 09. | 16:30 | Třeboradice | Zličín | 0:3 | S | F | |
A1A1707 | 28. 09. | 16:30 | Třeboradice | ČAFC | 6:0 | S | V | |
A1A0707 | 01. 10. | 16:00 | Radotín | Třeboradice | 2:5 | S | F | |
A1A0803 | 09. 10. | 16:00 | Třeboradice | Motorlet B | 0:1 | S | V | |
A1A0908 | 16. 10. | 15:00 | Meteor B | Třeboradice | 2:0 | S | F | |
A1A1002 | 23. 10. | 15:30 | Třeboradice | Bohemians Prah… | 4:3 | S | F | V |
A1A1109 | 28. 10. | 10:15 | Uhelné sklady | Třeboradice | 1:3 | S | F | |
A1A1201 | 05. 11. | 10:15 | Libuš | Třeboradice | 5:0 | S | F | V |
A1A1309 | 13. 11. | 14:00 | Třeboradice | Újezd nad Lesy | 5:1 | S | F | |
A1A1402 | 19. 11. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Třeboradice | 1:2 | S | ||
A1A1508 | 26. 11. | 13:00 | Třeboradice | Tempo | 1:0 | S | F | |
A1A1804 | 11. 03. | 14:30 | Třeboradice | Háje | 1:2 | S | F | V |
A1A1906 | 18. 03. | 16:30 | Kunratice | Třeboradice | 1:2 | S | V | |
A1A2005 | 25. 03. | 15:00 | Třeboradice | Loko. Vltavín … | 2:0 | S | V | |
A1A2105 | 31. 03. | 16:30 | Královice | Třeboradice | 1:2 | S | V | |
A1A2206 | 07. 04. | 10:15 | Třeboradice | Aritma | 0:2 | S | F | V |
A1A2304 | 14. 04. | 10:30 | Zličín | Třeboradice | 2:2 | S | F | V |
A1A2407 | 22. 04. | 17:00 | Třeboradice | Radotín | 4:1 | S | V | |
A1A2503 | 29. 04. | 17:00 | Motorlet B | Třeboradice | 0:4 | S | V | |
A1A2608 | 01. 05. | 17:00 | Třeboradice | Meteor B | 1:0 | S | V | |
A1A2702 | 05. 05. | 17:00 | Bohemians Prah… | Třeboradice | 1:2 | S | V | |
A1A2809 | 08. 05. | 17:00 | Třeboradice | Uhelné sklady | 3:1 | S | V | |
A1A2901 | 12. 05. | 10:30 | Třeboradice | Libuš | 1:1 | S | F | V |
A1A3009 | 19. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Třeboradice | 2:1 | S | V | |
A1A3102 | 27. 05. | 17:00 | Třeboradice | Viktoria Žižko… | 1:1 | S | V | |
A1A3208 | 02. 06. | 17:00 | Tempo | Třeboradice | S | V | ||
A1A3303 | 09. 06. | 10:30 | Třeboradice | Uhřiněves | S | V | ||
A1A3407 | 16. 06. | 10:30 | ČAFC | Třeboradice | S | V |