Meteor B
- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
| 2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
| 3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
| 4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
| 5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
| 6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
| 7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
| 8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
| 9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
| 10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
| 11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
| 12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
| 13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
| 14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
| 15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
| 16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
| 17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
| 18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
| Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B David Šimpach | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 |
| B Jan Kohlbeck | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| B Martin Píša | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| O Aleš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| O Erik Kresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O Jakub Horvát | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
| O Jakub Moudrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| O Jan Stross | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| O Jan Urban | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| O Jiří Dafčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| O Jiří Topinka | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 |
| O Jiří Wimmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| O Lukáš Kříha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Marek Fiala | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
| O Martin Daňhel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| O Michal Zezula | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| O Ondřej Míča | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| O Zbyněk Stoklásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z David Adamček | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Z Dominik Ježek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Z Eduard Topor | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Z František Jiřík | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| Z Jakub Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Z Jan Frantl | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Z Jan Ondrůšek | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| Z Kamil Opelka | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| Z Lukáš Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Z Marek Štefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Z Martin Hrubeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Z Martin Pilc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Michal Čermák | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| Z Miroslav Skipala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Z Pavel Kuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Petr Janda | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Z Petr Janda | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
| Z Tomáš Benko | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Z Tomáš Jurčík | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Z Tomáš Kabíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Z Tomáš Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Z Václav Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Z Vojtěch Plecitý | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Z Zdeněk Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ú Bedřich Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ú Jan Fíček | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ú Jan Jelínek | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| Ú Jiří Šimral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ú Jiří Štědroňský | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Ú Josef Omcirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Ú Matěj Tomanec | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 |
| Ú Petr Junek | 30 | 5 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Ú Petr Špringr | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Ú Václav Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B Václav Černý (X) | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| O Petr Zeman (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající | |||||||
Trenéři | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| T František Mysliveček | hlavní |
| T Ivan Čabala (X) | hlavní |
Realizační tým | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| V František Mysliveček | Vedoucí |
| V Pavel Stehlík | Vedoucí |
| V Vlastimil Zezula | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 33 | 39 | 72 |
| Obdržené góly | 29 | 49 | 80 |
| Žluté karty | 23 | 24 | 47 |
| Červené karty | 1 | 2 | 3 |
| Góly v základní hrací době | 33 | 39 | 72 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 4 | 4 | 8 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A0107 | 20. 08. | 17:00 | Královice | Meteor B | 2:0 | S | V | |
| A1A0203 | 28. 08. | 15:00 | Meteor B | Aritma | 1:4 | S | ||
| A1A1606 | 31. 08. | 17:30 | Kunratice | Meteor B | 3:1 | S | V | |
| A1A0308 | 03. 09. | 10:30 | Zličín | Meteor B | 4:2 | S | F | V |
| A1A0402 | 11. 09. | 15:00 | Meteor B | Radotín | 3:0 | S | F | |
| A1A0509 | 18. 09. | 16:30 | Motorlet B | Meteor B | 7:2 | S | F | |
| A1A0601 | 24. 09. | 10:15 | Libuš | Meteor B | 3:2 | S | V | |
| A1A1704 | 28. 09. | 16:30 | Meteor B | Loko. Vltavín … | 2:2 | S | ||
| A1A0709 | 02. 10. | 15:00 | Meteor B | Bohemians Prah… | 0:1 | S | F | |
| A1A0802 | 08. 10. | 10:15 | Uhelné sklady | Meteor B | 4:4 | S | F | V |
| A1A0908 | 16. 10. | 15:00 | Meteor B | Třeboradice | 2:0 | S | F | |
| A1A1003 | 23. 10. | 15:30 | Újezd nad Lesy | Meteor B | 1:2 | S | V | |
| A1A1107 | 30. 10. | 14:30 | Meteor B | Viktoria Žižko… | 2:1 | S | ||
| A1A1204 | 05. 11. | 14:00 | Tempo | Meteor B | 2:3 | S | V | |
| A1A1306 | 12. 11. | 14:00 | Meteor B | Uhřiněves | 0:0 | S | ||
| A1A1405 | 19. 11. | 10:30 | ČAFC | Meteor B | 1:4 | S | ||
| A1A1505 | 26. 11. | 10:15 | Meteor B | Háje | 5:2 | S | ||
| A1A1807 | 10. 03. | 10:15 | Meteor B | Královice | 4:4 | S | V | |
| A1A1903 | 17. 03. | 10:15 | Aritma | Meteor B | 3:0 | S | F | V |
| A1A2008 | 24. 03. | 10:15 | Meteor B | Zličín | 1:3 | S | V | |
| A1A2102 | 31. 03. | 16:30 | Radotín | Meteor B | 2:2 | S | V | |
| A1A2209 | 07. 04. | 17:00 | Meteor B | Motorlet B | 1:4 | S | V | |
| A1A2301 | 14. 04. | 10:15 | Meteor B | Libuš | 4:1 | S | V | |
| A1A2409 | 18. 04. | 17:30 | Bohemians Prah… | Meteor B | 1:3 | S | V | |
| A1A2502 | 28. 04. | 10:15 | Meteor B | Uhelné sklady | 1:1 | S | V | |
| A1A2608 | 01. 05. | 17:00 | Třeboradice | Meteor B | 1:0 | S | V | |
| A1A2703 | 06. 05. | 15:00 | Meteor B | Újezd nad Lesy | 0:1 | S | F | V |
| A1A2807 | 08. 05. | 17:00 | Viktoria Žižko… | Meteor B | 0:2 | S | V | |
| A1A2904 | 13. 05. | 15:00 | Meteor B | Tempo | 2:2 | S | V | |
| A1A3006 | 20. 05. | 17:00 | Uhřiněves | Meteor B | 5:3 | S | V | |
| A1A3105 | 26. 05. | 10:15 | Meteor B | ČAFC | 0:3 | S | V | |
| A1A3404 | 30. 05. | 18:00 | Loko. Vltavín … | Meteor B | S | |||
| A1A3205 | 02. 06. | 10:15 | Háje | Meteor B | S | V | ||
| A1A3306 | 09. 06. | 10:30 | Meteor B | Kunratice | S | F | V | |



