Meteor B

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2013/14 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Královice | 30 | 18 | 7 | 5 | 83 : 43 | 61 | |
2. | Libuš | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 : 41 | 54 | |
3. | Uhelné sklady | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 : 42 | 50 | |
4. | Přední Kopanina | 30 | 12 | 9 | 9 | 69 : 56 | 45 | |
5. | Vršovice | 30 | 14 | 3 | 13 | 44 : 39 | 45 | |
6. | Třeboradice | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 : 59 | 45 | |
7. | ČAFC | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 : 50 | 44 | |
8. | Motorlet B | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 : 44 | 43 | |
9. | Bohemians Praha B | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 : 57 | 43 | |
10. | Viktoria Žižkov B | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 : 39 | 42 | |
11. | Admira B | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 : 48 | 41 | |
12. | Meteor B | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 : 61 | 41 | |
13. | Háje | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 : 51 | 40 | |
14. | SC Radotín | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 : 58 | 39 | |
15. | Zbraslav | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 : 67 | 23 | |
16. | Uhřiněves | 30 | 4 | 1 | 25 | 26 : 101 | 13 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2013/14 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Jakub Moučka | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
B Kirill Durov | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
B Michal Polomský | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 |
B Ondřej Voska | 0 | 1 | 1 | 32 | 18 | 17 | 1 |
O Adam Boruta | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
O David Hanek | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
O David Pergl | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O Erik Kresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Jakub Moudrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Jakub Šimek | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
O Jan Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
O Jiří Dafčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
O Jiří Topinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Jiří Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Martin Daňhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Martin Pilík | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
O Matěj Čonka | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 |
O Matěj Pikous | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 |
O Michael Kasík | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 |
O Miroslav Minárčik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O Ondřej Míča | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
O Petr Studnička | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 |
O Stefan Jovanovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
O Štěpán Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O Tomáš Janiga | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Z Adam Jasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Z Adam Petřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Z Adam Ščuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Antonín Hrdina | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
Z David Adamček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z David Ploc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Z David Svozil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z Dominik Nábělek | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Z František Jiřík | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
Z Jan Frantl | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
Z Jan Ludvík | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 |
Z Jan Šmíd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z Jiří Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Z Lukáš Nevím | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Z Marek Kudrlička | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
Z Martin Hosnedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Z Martin Inneman | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Z Michal Nouzák | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Miroslav Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Petr Hromas | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Z Petr Janda | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Z Petr Janda | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Z Robin Zimmermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Tomáš Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Tomáš Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Z Tomáš Vobořil | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 |
Ú Jan Fíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Jan Olah | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 |
Ú Michal Held | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ú Michal Junek | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Ú Petr Junek | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
O David Hruška (X) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Ú Petr Pokrovskij (X) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Jaroslav Žák | hlavní |
T Josef Pleticha | hlavní |
T Vlastimil Zezula | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
V Drahomíra Pytlounová | Vedoucí |
V Vlastimil Zezula | Vedoucí |
Statistika sezóny 2013/14 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 7 | 4 | 11 |
Remízy | 4 | 4 | 8 |
Prohry | 4 | 7 | 11 |
Vstřelené góly | 29 | 27 | 56 |
Obdržené góly | 25 | 36 | 61 |
Žluté karty | 29 | 21 | 50 |
Červené karty | 3 | 2 | 5 |
Góly v základní hrací době | 29 | 27 | 56 |
Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
Proměněné penalty | 3 | 2 | 5 |
Neproměněné penalty | 1 | 1 | 2 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1505 | 17. 08. | 15:00 | Meteor B | Háje | 1:2 | S | V | |
A1A0105 | 24. 08. | 10:15 | Libuš | Meteor B | 3:4 | S | V | |
A1A0204 | 31. 08. | 15:00 | Meteor B | Zbraslav | 2:0 | S | F | V |
A1A0306 | 07. 09. | 17:00 | Královice | Meteor B | 3:2 | S | V | |
A1A0403 | 15. 09. | 15:00 | Meteor B | Vršovice | 0:3 | S | V | |
A1A0507 | 21. 09. | 16:30 | Přední Kopanina | Meteor B | 3:2 | S | F | V |
A1A0602 | 28. 09. | 15:00 | Meteor B | SC Radotín | 1:1 | S | V | |
A1A0708 | 06. 10. | 16:00 | Motorlet B | Meteor B | 3:3 | S | V | |
A1A0801 | 13. 10. | 16:00 | Viktoria Žižko… | Meteor B | 2:2 | S | V | |
A1A0908 | 19. 10. | 15:00 | Meteor B | Bohemians Prah… | 4:2 | S | V | |
A1A1002 | 28. 10. | 14:30 | Uhelné sklady | Meteor B | 0:2 | S | F | V |
A1A1107 | 02. 11. | 14:15 | Meteor B | Třeboradice | 1:1 | S | V | |
A1A1203 | 10. 11. | 14:30 | Admira B | Meteor B | 3:1 | S | V | |
A1A1306 | 16. 11. | 13:00 | Meteor B | Uhřiněves | 3:0 | S | V | |
A1A1404 | 23. 11. | 10:30 | ČAFC | Meteor B | 2:4 | S | F | V |
A1A1605 | 08. 03. | 13:30 | Meteor B | Libuš | 3:2 | S | V | |
A1A1704 | 16. 03. | 13:30 | Zbraslav | Meteor B | 0:0 | S | V | |
A1A1806 | 23. 03. | 13:30 | Meteor B | Královice | 0:3 | S | F | V |
A1A1903 | 29. 03. | 10:30 | Vršovice | Meteor B | 4:0 | S | V | |
A1A2007 | 06. 04. | 14:00 | Meteor B | Přední Kopanina | 2:2 | S | F | V |
A1A2102 | 12. 04. | 10:45 | SC Radotín | Meteor B | 6:2 | S | V | |
A1A2208 | 20. 04. | 14:00 | Meteor B | Motorlet B | 3:2 | S | V | |
A1A2301 | 26. 04. | 14:00 | Meteor B | Viktoria Žižko… | 2:0 | S | V | |
A1A2408 | 03. 05. | 17:00 | Bohemians Prah… | Meteor B | 5:1 | S | V | |
A1A2502 | 11. 05. | 14:00 | Meteor B | Uhelné sklady | 2:2 | S | V | |
A1A2607 | 18. 05. | 17:00 | Třeboradice | Meteor B | 2:1 | S | F | V |
A1A2703 | 25. 05. | 14:00 | Meteor B | Admira B | 1:4 | S | V | |
A1A2806 | 01. 06. | 17:00 | Uhřiněves | Meteor B | 0:3 | S | F | V |
A1A2904 | 08. 06. | 14:00 | Meteor B | ČAFC | 4:1 | S | V | |
A1A3005 | 14. 06. | 10:15 | Háje | Meteor B | 0:0 | S | F | V |