Libuš
- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
| 2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
| 3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
| 4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
| 5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
| 6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
| 7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
| 8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
| 9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
| 10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
| 11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
| 12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
| 13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
| 14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
| 15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
| 16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
| 17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
| 18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
| Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Jiří Humpolík | 0 | 1 | 1 | 28 | 14 | 13 | 1 |
| B Ondřej Frko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| B Ondřej Michálek | 0 | 1 | 0 | 24 | 22 | 20 | 2 |
| O František Brabec | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| O Jakub Dolejška | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| O Jan Maňák | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| O Ondřej Nekola | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| O Pavel Putík | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| O Tomáš Čížek | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| Z David Soukup | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Z František Růžička | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
| Z Jan Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z Josef Dvořák | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 |
| Z Martin Pohořelý | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Z Miloslav Stuchlík | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Z Ondřej Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Petr Gutheis | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Z Tomáš Kuchař | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Z Tomáš Moravec | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Z Václav Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z Václav Kalfař | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Ú Jakub Havlák | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| Ú Jindřich Pavlů | 9 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 |
| Ú Josef Moravec | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 |
| Ú Marek Pilík | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Ú Petr Hruška | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Ú Róbert Lumtzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| O Patrik Musich (X) | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| Z Jan Tomšů (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Z Pavel Dlouhý (X) | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Z Tomáš Hrdlička (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ú Miroslav Beran (X) | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Ú Radek Bukač (X) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající | |||||||
Trenéři | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| T Zdeněk Hruška | hlavní |
| A Miloslav Stuchlík | asistent |
| A Václav Hrdlička | asistent |
Realizační tým | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| V Jaroslav Křivánek | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 47 | 42 | 91 |
| Obdržené góly | 23 | 31 | 55 |
| Žluté karty | 31 | 25 | 56 |
| Červené karty | 4 | 4 | 8 |
| Góly v základní hrací době | 45 | 42 | 87 |
| Góly v nastavení | 2 | 0 | 2 |
| Proměněné penalty | 1 | 1 | 2 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A0101 | 20. 08. | 17:00 | Tempo | Libuš | 2:6 | S | F | V |
| A1A0201 | 27. 08. | 10:15 | Libuš | Radotín | 2:2 | S | V | |
| A1A1601 | 31. 08. | 17:30 | Libuš | Viktoria Žižko… | 2:0 | S | ||
| A1A0301 | 04. 09. | 17:00 | Uhřiněves | Libuš | 1:3 | S | F | V |
| A1A0401 | 10. 09. | 10:15 | Libuš | Motorlet B | 2:1 | S | F | V |
| A1A0501 | 17. 09. | 10:30 | ČAFC | Libuš | 1:1 | S | V | |
| A1A0601 | 24. 09. | 10:15 | Libuš | Meteor B | 3:2 | S | V | |
| A1A1701 | 28. 09. | 10:30 | Zličín | Libuš | 3:1 | S | F | |
| A1A0701 | 01. 10. | 10:15 | Háje | Libuš | 1:0 | S | V | |
| A1A0801 | 08. 10. | 10:15 | Libuš | Bohemians Prah… | 3:1 | S | V | |
| A1A0901 | 16. 10. | 15:30 | Kunratice | Libuš | 2:2 | S | V | |
| A1A1001 | 22. 10. | 10:15 | Libuš | Uhelné sklady | 2:2 | S | V | |
| A1A1101 | 30. 10. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Libuš | 0:1 | S | V | |
| A1A1201 | 05. 11. | 10:15 | Libuš | Třeboradice | 5:0 | S | F | V |
| A1A1301 | 12. 11. | 14:00 | Královice | Libuš | 0:1 | S | V | |
| A1A1401 | 19. 11. | 10:15 | Libuš | Újezd nad Lesy | 5:0 | S | V | |
| A1A1501 | 26. 11. | 10:15 | Aritma | Libuš | 1:3 | S | F | V |
| A1A1801 | 10. 03. | 10:30 | Libuš | Tempo | 0:3 | S | F | V |
| A1A1901 | 17. 03. | 15:00 | Radotín | Libuš | 4:3 | S | F | V |
| A1A2001 | 24. 03. | 10:15 | Libuš | Uhřiněves | 3:3 | S | V | |
| A1A2101 | 01. 04. | 17:00 | Motorlet B | Libuš | 4:1 | S | F | V |
| A1A2201 | 07. 04. | 10:15 | Libuš | ČAFC | 3:1 | S | V | |
| A1A2301 | 14. 04. | 10:15 | Meteor B | Libuš | 4:1 | S | V | |
| A1A2401 | 21. 04. | 10:15 | Libuš | Háje | 3:2 | S | V | |
| A1A2501 | 28. 04. | 17:00 | Bohemians Prah… | Libuš | 2:2 | S | V | |
| A1A2601 | 01. 05. | 10:15 | Libuš | Kunratice | 4:1 | S | V | |
| A1A2701 | 05. 05. | 10:15 | Uhelné sklady | Libuš | 2:7 | S | V | |
| A1A2801 | 08. 05. | 10:15 | Libuš | Loko. Vltavín … | 3:3 | S | V | |
| A1A2901 | 12. 05. | 10:30 | Třeboradice | Libuš | 1:1 | S | F | V |
| A1A3001 | 19. 05. | 10:15 | Libuš | Královice | 5:1 | S | V | |
| A1A3101 | 26. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Libuš | 0:6 | S | V | |
| A1A3201 | 02. 06. | 10:15 | Libuš | Aritma | S | V | ||
| A1A3301 | 09. 06. | 10:30 | Viktoria Žižko… | Libuš | S | V | ||
| A1A3401 | 16. 06. | 10:30 | Libuš | Zličín | S | V | ||



