Viktoria Žižkov B

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aritma | 31 | 22 | 5 | 4 | 72 : 26 | 71 | |
2. | Bohemians Praha B | 31 | 18 | 5 | 8 | 86 : 49 | 59 | |
3. | Libuš | 31 | 17 | 8 | 6 | 84 : 50 | 59 | |
4. | Třeboradice | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 : 44 | 56 | |
5. | Motorlet B | 31 | 16 | 6 | 9 | 76 : 57 | 54 | |
6. | Zličín | 31 | 16 | 5 | 10 | 71 : 51 | 53 | |
7. | Háje | 31 | 14 | 4 | 13 | 59 : 56 | 46 | |
8. | Královice | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 : 48 | 46 | |
9. | Uhelné sklady | 31 | 12 | 6 | 13 | 53 : 64 | 42 | |
10. | ČAFC | 31 | 11 | 8 | 12 | 62 : 57 | 41 | |
11. | Uhřiněves | 31 | 12 | 5 | 14 | 53 : 60 | 41 | |
12. | Meteor B | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 : 68 | 37 | |
13. | Tempo | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 : 66 | 37 | |
14. | Viktoria Žižkov B | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 : 63 | 33 | |
15. | Radotín | 31 | 9 | 5 | 17 | 51 : 68 | 32 | |
16. | Kunratice | 31 | 8 | 6 | 17 | 56 : 74 | 30 | |
17. | Loko. Vltavín B | 31 | 4 | 11 | 16 | 46 : 77 | 23 | |
18. | Újezd nad Lesy | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 : 86 | 23 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2011/12 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Jakub Stehno | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 12 | 0 |
B Lukáš Rýva | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
B Lukáš Svoboda | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
B Maksym Dikusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Marek Boháč | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
B Peter Bartalský | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
B Tomáš Dufek | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
O Ivo Polanský | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 |
O Jakub Groll | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
O Jaroslav Bláha | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
O Jaroslav Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
O Jiří Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
O Jiří Vlček | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 |
O Marek Opluštil | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
O Martin Dvořák | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 |
O Martin Votřel | 3 | 5 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 |
O Michal Votava | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
O Ondřej Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
O Tomáš Chlumecký | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 |
Z Daniel Bartl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Daniel Petřivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z David Folwarczny | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Dominik Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Jaen Thierry D´ Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Jakub Klír | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Z Jakub Lánský | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
Z Jan Štengl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Z Ján Valovič | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Z Jiří Doležel | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
Z Jiří Holík | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Z Kevin Lafrance | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Luboš Tusjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Lukáš Bodeček | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Lukáš Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Lukáš Kalenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Z Marcel Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Martin Studecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z Matěj Hrubý | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 |
Z Matěj Lechner | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 |
Z Michael Zelenka | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 |
Z Michal Houžvička | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Michal Klégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Miloš Radosavljevič | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Miroslav Boček | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Ondřej Vrabec | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Z Ondřej Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Z Petr Šimonovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Siim Tenno | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Z Tomáš Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Z Tomáš Peciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z Tomáš Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Z Vladimír Halama | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Ú David Čemus | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Ú Jan Balík | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ú Ondřej Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Ú Pavol Jurčo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Petr Mikolanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ú Richard Kalod | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ú Tomáš Birma | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ú Tomáš Dočekal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Tomáš Havránek | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
Ú Tomáš Vytlačil | 10 | 10 | 1 | 0 | 33 | 28 | 5 |
Ú Vitalij Kravcov | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Ú Vladimír Bálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Yuki Nakamura | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ú Zbyněk Musiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Zdeněk Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Ognjen Subič (X) | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T Jan Hušbauer | hlavní |
A Jakub Slezáček | asistent |
A Jindřich Trpišovský | asistent |
A Martin Müller | asistent |
T Karel Lasík (X) | hlavní |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
V Jakub Slezáček | Vedoucí |
V Jiří Jindra | Vedoucí |
V Martin Müller | Vedoucí |
V Svatopluk Malina | Vedoucí |
Statistika sezóny 2011/12 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 0 | 0 | 0 |
Remízy | 0 | 0 | 0 |
Prohry | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené góly | 27 | 28 | 58 |
Obdržené góly | 26 | 44 | 71 |
Žluté karty | 28 | 26 | 54 |
Červené karty | 1 | 2 | 3 |
Góly v základní hrací době | 27 | 28 | 55 |
Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
Proměněné penalty | 1 | 3 | 4 |
Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0102 | 21. 08. | 17:00 | Uhřiněves | Viktoria Žižkov B | 4:0 | S | V | |
A1A0208 | 27. 08. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | ČAFC | 2:1 | S | ||
A1A1601 | 31. 08. | 17:30 | Libuš | Viktoria Žižkov B | 2:0 | S | ||
A1A0303 | 03. 09. | 10:15 | Háje | Viktoria Žižkov B | 5:2 | S | V | |
A1A0407 | 10. 09. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Kunratice | 1:2 | S | ||
A1A0504 | 18. 09. | 10:15 | Loko. Vltavín … | Viktoria Žižkov B | 1:6 | S | F | V |
A1A0606 | 24. 09. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Královice | 1:2 | S | ||
A1A1709 | 28. 09. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Tempo | 6:0 | S | ||
A1A0705 | 01. 10. | 10:15 | Aritma | Viktoria Žižkov B | 5:0 | S | V | |
A1A0805 | 08. 10. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Zličín | 1:1 | S | ||
A1A0906 | 15. 10. | 15:30 | Radotín | Viktoria Žižkov B | 0:3 | S | V | |
A1A1004 | 22. 10. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Motorlet B | 0:2 | S | ||
A1A1107 | 30. 10. | 14:30 | Meteor B | Viktoria Žižkov B | 2:1 | S | ||
A1A1203 | 05. 11. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Bohemians Prah… | 0:2 | S | ||
A1A1308 | 12. 11. | 17:00 | Uhelné sklady | Viktoria Žižkov B | 3:0 | S | ||
A1A1402 | 19. 11. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Třeboradice | 1:2 | S | ||
A1A1509 | 26. 11. | 13:00 | Újezd nad Lesy | Viktoria Žižkov B | 1:4 | S | F | |
A1A1802 | 10. 03. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Uhřiněves | 1:0 | S | V | |
A1A1908 | 17. 03. | 10:30 | ČAFC | Viktoria Žižkov B | 5:1 | S | F | V |
A1A2003 | 24. 03. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Háje | 1:1 | S | V | |
A1A2107 | 01. 04. | 16:30 | Kunratice | Viktoria Žižkov B | 0:1 | S | V | |
A1A2204 | 09. 04. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Loko. Vltavín … | 4:2 | S | F | V |
A1A2306 | 14. 04. | 16:30 | Královice | Viktoria Žižkov B | 3:2 | S | V | |
A1A2405 | 21. 04. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Aritma | 2:3 | S | V | |
A1A2505 | 28. 04. | 10:30 | Zličín | Viktoria Žižkov B | 0:1 | S | F | V |
A1A2606 | 01. 05. | 17:00 | Viktoria Žižkov B | Radotín | 3:0 | S | V | |
A1A2704 | 06. 05. | 17:00 | Motorlet B | Viktoria Žižkov B | 5:1 | S | V | |
A1A2807 | 08. 05. | 17:00 | Viktoria Žižkov B | Meteor B | 0:2 | S | V | |
A1A2903 | 12. 05. | 17:00 | Bohemians Prah… | Viktoria Žižkov B | 4:1 | S | V | |
A1A3008 | 19. 05. | 10:00 | Viktoria Žižkov B | Uhelné sklady | 1:2 | S | V | |
A1A3102 | 27. 05. | 17:00 | Třeboradice | Viktoria Žižkov B | 1:1 | S | V | |
A1A3209 | 02. 06. | 13:00 | Viktoria Žižkov B | Újezd nad Lesy | S | F | V | |
A1A3301 | 09. 06. | 10:30 | Viktoria Žižkov B | Libuš | S | V | ||
A1A3409 | 13. 06. | 18:00 | Tempo | Viktoria Žižkov B | S | V |