Statistika hráčů v soutěži A1A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacha Ivan (1990) | Uhřiněves | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sádovský František (1989) | Motorlet B | 6 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sádovský Stanislav (1985) | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šafr Milan (1977) | Uhřiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šafránek Vojtěch (1991) | Motorlet B | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sainer Jakub (1991) | Uhelné sklady | 28 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Santler Dominik (1991) | Přední Kopanina | 29 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Schloff Šimon (1994) | Viktoria Žižkov B | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuster Jiří (1993) | Meteor B | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuster Martin (1995) | Přední Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ščuka Adam (1996) | Meteor B | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šedivý Adam (1996) | Motorlet B | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedláček František (1996) | Viktoria Žižkov B | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedláček Ondřej (1986) | Zbraslav | 27 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Sedláček Tomáš (1978) | Třeboradice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semrád Pavel (1993) | Bohemians Praha B | 14 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Šenkeřík Zdeněk (1980) | Třeboradice | 21 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šerák Bronislav (1969) | SC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šídlo Jakub (1992) | Bohemians Praha B | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šiler Zdeněk (1974) | Třeboradice | 14 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šimáček Luboš (1983) | Královice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šimčo Dominik (1990) | Uhřiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimek Jakub (1996) | Meteor B | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šimon Jan (1995) | Meteor B | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimoníček Petr (1966) | Zbraslav | 20 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šimr Jan (1975) | Vršovice | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
Šindelář Daniel (1991) | Admira B | 29 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinkule Patrik (1993) | Uhřiněves | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šírl Michal (1993) | Zbraslav | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skipala Miroslav (1994) | Motorlet B | 9 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Škobis Marek (1983) | Královice | 11 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slabý Jan (1987) | Háje | 27 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Slavík Jan (1994) | Bohemians Praha B | 18 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Šlitr Jakub (1990) | ČAFC | 11 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Slováček Matouš (1984) | Královice | 28 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Smejtek Daniel (1991) | Přední Kopanina | 9 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Šmíd Jan (1995) | Meteor B | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šmíd Jiří (1978) | Královice | 28 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Šmoranc Karel (1996) | Motorlet B | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smrčka Jakub (1993) | Libuš | 25 | 1790 | 27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Snopek Petr (1983) | Uhelné sklady | 17 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Solař Vladimír (1993) | Háje | 12 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sopr Patrik (1994) | Viktoria Žižkov B | 27 | 1031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Souček Radek (1997) | Zbraslav | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soucha Matěj (1989) | Háje | 29 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Soukup David (1991) | Libuš | 10 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soukup Dominik (1994) | Motorlet B | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šourek Radek (1975) | Třeboradice | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Špaček Jan (1991) | Vršovice | 25 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Štědroňský Matěj (1995) | Viktoria Žižkov B | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Jakub (1992) | Admira B | 22 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Steinocher Luděk (1994) | Uhelné sklady | 30 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Štengl Jan (1986) | Zbraslav | 14 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Štengl Tomáš (1980) | Zbraslav | 24 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Štěpánek Miroslav (1990) | Meteor B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štípek Radek (1991) | Háje | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štochl Nikola (1987) | Admira B | 15 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stolfa Milan (1988) | Uhelné sklady | 26 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Straka Bedřich (1994) | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stříbrský Ondřej (1994) | Motorlet B | 28 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Strnad Jan (1985) | Zbraslav | 15 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strnad Jiří (1987) | Motorlet B | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strnad Vojtěch (1991) | Bohemians Praha B | 24 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Strnadel Bohuslav (1978) | Přední Kopanina | 15 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Strouhal Jan (1989) | Zbraslav | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Strouhal Martin (1987) | Zbraslav | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Studecký Martin (1993) | Viktoria Žižkov B | 28 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Studnička Petr (1994) | Meteor B | 30 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Štuller Jan (1988) | Přední Kopanina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subič Ognjen (1991) | SC Radotín | 13 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suchoň Petr (1984) | Libuš | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sudek Jakub (1992) | Bohemians Praha B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suk Jiří (1993) | Bohemians Praha B | 7 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Šůs Jakub (1991) | Háje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sůva Josef (1970) | Vršovice | 2 | 123 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švarc Jiří (1975) | Přední Kopanina | 30 | 2700 | 56 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Svatý Ondřej (1994) | Vršovice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svoboda Filip (1992) | Motorlet B | 29 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Svoboda Michal (1982) | ČAFC | 18 | 1620 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svoboda Milan (1982) | Třeboradice | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Svoboda Tomáš (1996) | Viktoria Žižkov B | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švonc Petr (1997) | SC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svozil David (1995) | Meteor B | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svrček Martin (1993) | Motorlet B | 20 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sýkora Jakub (1990) | Přední Kopanina | 29 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Syrovátka Antonín (1994) | Motorlet B | 16 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |