Statistika hráčů v soutěži A1A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabíček Tomáš (1994) | ČAFC | 10 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec Jiří (1989) | Zbraslav | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kadlec Tomáš (1988) | Meteor B | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kafka Ondřej (1994) | Admira B | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kajtazi Paul (1992) | Bohemians Praha B | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kalenda Radek (1993) | Zbraslav | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaliba Jan (1983) | ČAFC | 12 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kaliba Tomáš (1990) | ČAFC | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Káninský Kamil (1995) | Admira B | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaplan Kryštof (1987) | Zbraslav | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karabin Mykhaylo (1986) | Uhřiněves | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karaduz Kenan (1990) | Viktoria Žižkov B | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Karbulka Jan (1990) | Motorlet B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karfík David (1985) | Uhřiněves | 12 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kasal Jan (1981) | Uhřiněves | 21 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kasík Michael (1995) | Meteor B | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kasík Radek (1972) | SC Radotín | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kejha Vladislav (1980) | Vršovice | 23 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| Kiidron Kaarel (1990) | Viktoria Žižkov B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klégr Michal (1994) | Bohemians Praha B | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klement Lumír (1994) | Bohemians Praha B | 25 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Knobloch Milan (1992) | Viktoria Žižkov B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koc Ondřej (1981) | Uhelné sklady | 27 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Kocinger Tomáš (1989) | Admira B | 22 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kocourek František (1990) | Zbraslav | 24 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kodalík David (1988) | Třeboradice | 13 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kokeš Filip (1989) | Uhřiněves | 8 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kokoška Robert (1988) | Admira B | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komínek Stanislav (1990) | Admira B | 26 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Konečný David (1993) | Admira B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konopásek Ondřej (1995) | Motorlet B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopecký Josef (1983) | Královice | 3 | 217 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopecký Miroslav (1983) | Uhelné sklady | 24 | 2080 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopta David (1978) | Libuš | 14 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Koranda Petr (1983) | Královice | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kořánek Petr (1988) | Přední Kopanina | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kořínek Richard (1995) | Libuš | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosina Jan (1989) | Uhřiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostelník Petr (1991) | SC Radotín | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostříž Martin (1993) | Přední Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kouba Petr (1993) | Zbraslav | 9 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Koubek František (1969) | Libuš | 14 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Koubek Tomáš (1991) | Uhelné sklady | 25 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Kouklík Václav (1986) | ČAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koutenský Lukáš (1995) | Vršovice | 11 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovačík Ivan (1990) | ČAFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovács Ladislav (1971) | Zbraslav | 27 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovář Jan (1989) | ČAFC | 13 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovář Martin (1983) | Bohemians Praha B | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kovařík Petr (1986) | Bohemians Praha B | 11 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kozlík Martin (1994) | Přední Kopanina | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Král Filip (1998) | Zbraslav | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krejča Michal (1978) | Královice | 28 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Krejčí Vojtěch (1989) | Háje | 29 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Kresta Erik (1995) | Meteor B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreuzer David (1995) | Viktoria Žižkov B | 15 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krigovský Marko (1997) | SC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kříž Radek (1990) | Vršovice | 17 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Križan Mário (1989) | Bohemians Praha B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krt Tomáš (1980) | Královice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystyník Pavel (1985) | SC Radotín | 23 | 2070 | 45 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kubek Jakub (1991) | Královice | 9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuč Ernest (1996) | Vršovice | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuč Ervín (1994) | Vršovice | 26 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kučera Antonín (1987) | Motorlet B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Jakub (1992) | Vršovice | 25 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kučera Luboš (1993) | Motorlet B | 26 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kučera Ondřej (1987) | Libuš | 27 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kuchař Jan (1983) | Uhelné sklady | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrlička Marek (1995) | Meteor B | 16 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kudrna Martin (1983) | Zbraslav | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kudrna Václav (1989) | Viktoria Žižkov B | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrnáč Filip (1979) | Uhřiněves | 23 | 2070 | 80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kundelásek Ondřej (1992) | Motorlet B | 28 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 10 | 1 | |
| Kuneš David (2012) | ČAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kural Václav (1983) | ČAFC | 11 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurek Jiří (1988) | Admira B | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvapil Jaroslav (1990) | Admira B | 22 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kyloušek Martin (1989) | Uhřiněves | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyncl Tomáš (1994) | Vršovice | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndl Matěj (1993) | Bohemians Praha B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



