Statistika hráčů v soutěži A1A (2012/13)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabíček Tomáš (1994) | ČAFC | 8 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec Dominik (1989) | Tempo | 25 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Kadlec Jan (1989) | Viktoria Žižkov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec Jiří (1989) | Zbraslav | 28 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Kahuda Jan (1978) | Královice | 11 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kalenda Radek (1993) | Zbraslav | 8 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalfař Václav (1988) | Libuš | 8 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kaliba Jan (1983) | ČAFC | 12 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kaliba Tomáš (1990) | ČAFC | 28 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Kalina Václav (1995) | Tempo | 14 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karaduz Kenan (1990) | Viktoria Žižkov B | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karbulka Jan (1990) | Motorlet B | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karda Lubomír (1981) | Zličín | 12 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Karvánek Vojtěch (1996) | Viktoria Žižkov B | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasal Jan (1981) | Uhřiněves | 16 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kasík Michael (1995) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasík Michal (1985) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasl Jan (1999) | Tempo | 8 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kejha Vladislav (1980) | Vršovice | 27 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Kiidron Kaarel (1990) | Viktoria Žižkov B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klas Petr (1988) | Bílá Hora | 10 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klement Lumír (1994) | Meteor B | 14 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Klinka Tomáš (1977) | Libuš | 13 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klír Jakub (1984) | Viktoria Žižkov B | 13 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Koc Ondřej (1981) | Uhelné sklady | 15 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kočí Jan (1990) | Tempo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kocourek František (1990) | Zbraslav | 12 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kodalík David (1988) | Třeboradice | 17 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohlbeck Jan (1992) | Meteor B | 9 | 810 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolařík David (1987) | Bílá Hora | 30 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kolinský Tomáš (1995) | Bohemians Praha B | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koller Libor (1969) | Tempo | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Komorník Milan (1980) | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopecký Josef (1983) | Královice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopecký Miroslav (1983) | Uhelné sklady | 13 | 1170 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koranda Petr (1983) | Královice | 27 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kořínek Vít (1993) | Motorlet B | 6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosina Jan (1989) | Uhřiněves | 15 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kotěra Miroslav (1984) | Bílá Hora | 23 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| Kouba Lukáš (1995) | Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kouble Petr (1984) | ČAFC | 10 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kouřimský David (1994) | Meteor B | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kouřimský Petr (1994) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koutenský Lukáš (1995) | Vršovice | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovács Ladislav (1971) | Zbraslav | 23 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovář Jan (1989) | ČAFC | 16 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kovář Martin (1983) | Bohemians Praha B | 28 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kovařík Petr (1986) | Bohemians Praha B | 10 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovařík Petr (1990) | Bílá Hora | 15 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Král Miroslav (1986) | Zbraslav | 12 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Krátký Jan (1994) | Viktoria Žižkov B | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krbeček Lukáš (1985) | Bohemians Praha B | 2 | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejča Michal (1978) | Královice | 28 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Krejčí Martin (1991) | Zličín | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčí Vojtěch (1989) | Háje | 29 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Křišťan Ondřej (1985) | Bílá Hora | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kříž Radek (1990) | Vršovice | 22 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Krt Tomáš (1980) | Královice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystan Jiří (1990) | Bohemians Praha B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuč Ervín (1994) | Bohemians Praha B | 8 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučaba Michal (1991) | Viktoria Žižkov B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kučera Antonín (1987) | Motorlet B | 6 | 540 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Jakub (1992) | Vršovice | 28 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kučera Luboš (1993) | Motorlet B | 29 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuchař Jan (1980) | Tempo | 16 | 1353 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuchař Jan (1983) | Uhelné sklady | 26 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuchař Jaroslav (1966) | Bílá Hora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuchař Tomáš (1976) | Libuš | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrlička Marek (1995) | Meteor B | 7 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrna Martin (1983) | Zbraslav | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kudrna Václav (1989) | Viktoria Žižkov B | 5 | 450 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kudrnáč Filip (1979) | Uhřiněves | 7 | 630 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kundelásek Ondřej (1992) | Motorlet B | 20 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kuneš David (2012) | ČAFC | 12 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kural Václav (1983) | ČAFC | 28 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kurek Jiří (1988) | Viktoria Žižkov B | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



