Statistika hráčů v soutěži A1A (2012/13)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafčík Jiří (1994) | Meteor B | 13 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| David Patrik (1992) | Háje | 17 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Dejl Lukáš (1991) | Motorlet B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demeter Michal (1982) | Bohemians Praha B | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dikusar Maksym (1994) | Viktoria Žižkov B | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dlouhý Jiří (1992) | Zbraslav | 14 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dolejš Dominik (1994) | Viktoria Žižkov B | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dolejš Jaroslav (1974) | Bílá Hora | 29 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dolejš Viktor (1994) | Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doležel Jiří (1993) | Viktoria Žižkov B | 28 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Drahorád Ivo (1984) | ČAFC | 10 | 811 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Dratva David (1992) | ČAFC | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drbout Jiří (1979) | Třeboradice | 23 | 2026 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dressler Patrik (1990) | Viktoria Žižkov B | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drobný Václav (1980) | Třeboradice | 13 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dub Tomáš (1981) | Háje | 24 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Duchnič Oleg (1985) | Bohemians Praha B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dufek Lukáš (1993) | Uhřiněves | 25 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dufek Pavel (1989) | Uhřiněves | 21 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dufek Tomáš (1994) | Viktoria Žižkov B | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušek Petr (1987) | Královice | 23 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Dvořák Josef (1986) | Libuš | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dvořák Martin (1991) | Viktoria Žižkov B | 14 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dvořák Ondřej (1985) | Tempo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D´ Almeida Jaen Thierry (1994) | Viktoria Žižkov B | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



