TJ Sokol Cholupice – rozpis zápasů
A1A
Zápasy doma
A1A0107 | Cholupice – Radotín | 24. 08. 2014, 17:00 | Cholupice T. |
A1A0306 | Cholupice – Meteor B | 07. 09. 2014, 17:00 | Cholupice T. |
A1A0505 | Cholupice – Uhelné sklady | 21. 09. 2014, 16:30 | Cholupice T. |
A1A0704 | Cholupice – Tempo | 05. 10. 2014, 16:00 | Cholupice T. |
A1A0903 | Cholupice – ČAFC | 19. 10. 2014, 15:30 | Cholupice T. |
A1A1102 | Cholupice – Libuš | 02. 11. 2014, 14:00 | Cholupice T. |
A1A1301 | Cholupice – Kolovraty | 17. 11. 2014, 13:30 | Cholupice T. |
A1A1408 | Cholupice – Vršovice | 22. 11. 2014, 13:30 | Cholupice T. |
A1A1703 | Cholupice – Motorlet B | 15. 03. 2015, 14:30 | Cholupice T. |
A1A1904 | Cholupice – SK Střešovice | 29. 03. 2015, 15:00 | Cholupice T. |
A1A2105 | Cholupice – Třeboradice | 12. 04. 2015, 16:30 | Cholupice T. |
A1A2306 | Cholupice – Admira B | 26. 04. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A1A2507 | Cholupice – Háje | 10. 05. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A1A2708 | Cholupice – Královice | 24. 05. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A1A3002 | Cholupice – Př.Kopanina | 13. 06. 2015, 15:00 | Cholupice T. |
A1A1502 | Př.Kopanina – Cholupice | 16. 08. 2014, 17:00 | Př.Kopanina T. |
A1A0203 | Motorlet B – Cholupice | 31. 08. 2014, 17:00 | Motorlet UMT. |
A1A0404 | SK Střešovice – Cholupice | 13. 09. 2014, 10:15 | SK Střešovice UMT |
A1A0605 | Třeboradice – Cholupice | 28. 09. 2014, 16:30 | Třeboradice T. |
A1A0806 | Admira B – Cholupice | 12. 10. 2014, 16:00 | ZŠ Hovorčovická (P-8) T. |
A1A1007 | Háje – Cholupice | 25. 10. 2014, 10:30 | Háje UMT. |
A1A1208 | Královice – Cholupice | 08. 11. 2014, 14:00 | Újezd Praha 4 UMT. |
A1A1607 | Radotín – Cholupice | 08. 03. 2015, 14:30 | Radotín T. |
A1A1806 | Meteor B – Cholupice | 22. 03. 2015, 15:00 | Bedřichovská UMT |
A1A2005 | Uhelné sklady – Cholupice | 04. 04. 2015, 11:00 | Uhelné sklady T. |
A1A2204 | Tempo – Cholupice | 18. 04. 2015, 17:00 | Tempo T. |
A1A2403 | ČAFC – Cholupice | 01. 05. 2015, 10:30 | ČAFC UMT. |
A1A2602 | Libuš – Cholupice | 16. 05. 2015, 10:15 | Libuš T. |
A1A2801 | Kolovraty – Cholupice | 31. 05. 2015, 17:00 | Kolovraty T. |
A1A2908 | Vršovice – Cholupice | 06. 06. 2015, 10:30 | Vršovice T. |
A3B
Zápasy doma
A3B0204 | Cholupice B – Vršovice B | 30. 08. 2014, 10:15 | Cholupice T. |
A3B0403 | Cholupice B – Dukla JM | 14. 09. 2014, 17:00 | Cholupice T. |
A3B0602 | Cholupice B – Junior | 27. 09. 2014, 11:15 | Cholupice T. |
A3B0907 | Cholupice B – Újezd nad Lesy B | 18. 10. 2014, 10:15 | Cholupice T. |
A3B1106 | Cholupice B – Tempo B | 01. 11. 2014, 10:15 | Cholupice T. |
A3B1305 | Cholupice B – Ďáblice B | 15. 11. 2014, 11:00 | Cholupice T. |
A3B1404 | Cholupice B – Háje B | 22. 03. 2015, 15:00 | Cholupice T. |
A3B1605 | Cholupice B – PSK Union | 06. 04. 2015, 17:00 | PSK Union UMT |
A3B1806 | Cholupice B – Třeboradice B | 19. 04. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A3B2007 | Cholupice B – ČZÚ | 03. 05. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A3B2101 | Cholupice B – Benice | 08. 05. 2015, 10:00 | Cholupice T. |
A3B2302 | Cholupice B – Braník B | 23. 05. 2015, 10:00 | Cholupice T. |
A3B2503 | Cholupice B – Řepy | 07. 06. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
A3B0104 | Háje B – Cholupice B | 24. 08. 2014, 17:00 | Háje UMT. |
A3B0305 | PSK Union – Cholupice B | 06. 09. 2014, 11:30 | Cholupice T. |
A3B0506 | Třeboradice B – Cholupice B | 21. 09. 2014, 16:30 | Třeboradice T. |
A3B0707 | ČZÚ – Cholupice B | 05. 10. 2014, 16:00 | ČZU Suchdol T. |
A3B0801 | Benice – Cholupice B | 11. 10. 2014, 10:30 | Uhříněves UMT. |
A3B1002 | Braník B – Cholupice B | 26. 10. 2014, 14:30 | Braník T. |
A3B1203 | Řepy – Cholupice B | 09. 11. 2014, 17:00 | Zličín UMT. |
A3B1504 | Vršovice B – Cholupice B | 29. 03. 2015, 15:00 | Vršovice T. |
A3B1703 | Dukla JM – Cholupice B | 11. 04. 2015, 16:30 | ZŠ Mikulova P-11 UMT. |
A3B1902 | Junior – Cholupice B | 25. 04. 2015, 11:15 | V Úžlabině UMT. |
A3B2207 | Újezd nad Lesy B – Cholupice B | 16. 05. 2015, 17:00 | Újezd n.Lesy T. |
A3B2406 | Tempo B – Cholupice B | 31. 05. 2015, 17:00 | Tempo T. |
A3B2605 | Ďáblice B – Cholupice B | 13. 06. 2015, 14:30 | Ďáblice T. |
E3B
Zápasy doma
E3B0101 | Cholupice – Vršovice B | 07. 09. 2014, 10:30 | Cholupice T. |
E3B0206 | Cholupice – Kačerov | 14. 09. 2014, 10:30 | Cholupice T. |
E3B0405 | Cholupice – Točná | 28. 09. 2014, 10:30 | Cholupice T. |
E3B0604 | Cholupice – | 12. 10. 2014, 16:00 | Cholupice T. |
E3B0803 | Cholupice – Újezd nad Lesy B | 22. 10. 2014, 16:30 | Cholupice T. |
E3B1002 | Cholupice – Slavoj Podolí B | 08. 11. 2014, 11:30 | Cholupice T. |
E3B1402 | Cholupice – Dolní Počernice | 19. 04. 2015, 10:30 | Cholupice T. |
E3B1603 | Cholupice – Běchovičtí Sršni | 03. 05. 2015, 10:30 | Cholupice T. |
E3B1804 | Cholupice – PSK Union | 17. 05. 2015, 10:30 | Cholupice T. |
E3B2005 | Cholupice – Háje B | 31. 05. 2015, 10:30 | Cholupice T. |
E3B2206 | Cholupice – Junior | 14. 06. 2015, 10:30 | Cholupice T. |
E3B0302 | Dolní Počernice – Cholupice | 21. 09. 2014, 14:45 | D.Počernice T1. |
E3B0503 | Běchovičtí Sršni – Cholupice | 05. 10. 2014, 14:00 | Běchovice T. |
E3B0704 | PSK Union – Cholupice | 18. 10. 2014, 13:00 | PSK Union UMT |
E3B0905 | Háje B – Cholupice | 02. 11. 2014, 12:30 | Háje UMT. |
E3B1106 | Junior – Cholupice | 17. 11. 2014, 09:30 | V úžlabině UMT. |
E3B1201 | Vršovice B – Cholupice | 29. 03. 2015, 13:15 | Vršovice T. |
E3B1306 | Kačerov – Cholupice | 12. 04. 2015, 14:45 | Kačerov UMT. |
E3B1505 | Točná – Cholupice | 25. 04. 2015, 11:00 | Modřany T. |
E3B1704 | – Cholupice | 10. 05. 2015, 17:00 | |
E3B1903 | Újezd nad Lesy B – Cholupice | 23. 05. 2015, 12:30 | Újezd n.Lesy T. |
E3B2102 | Slavoj Podolí B – Cholupice | 07. 06. 2015, 15:15 | Podolí T. |
F3B
Zápasy doma
F3B0205 | Cholupice – Štěrboholy | 13. 09. 2014, 09:00 | Cholupice T. |
F3B0404 | Cholupice – Klánovice | 27. 09. 2014, 09:00 | Cholupice T. |
F3B0603 | Cholupice – | 11. 10. 2014, 09:00 | Cholupice T. |
F3B0802 | Cholupice – Kyje Praha 14 | 24. 10. 2014, 16:00 | Cholupice T. |
F3B1106 | Cholupice – Újezd nad Lesy B | 15. 11. 2014, 09:00 | Cholupice T. |
F3B1202 | Cholupice – Uhříněves | 28. 03. 2015, 09:00 | Cholupice T. |
F3B1403 | Cholupice – H.Měcholupy B | 18. 04. 2015, 09:00 | Cholupice T. |
F3B1604 | Cholupice – Vršovice C | 29. 04. 2015, 16:30 | Cholupice T. |
F3B1805 | Cholupice – ČAFC B | 13. 05. 2015, 16:30 | Cholupice T. |
F3B2006 | Cholupice – Kunratice | 30. 05. 2015, 09:00 | Cholupice T. |
F3B2101 | Cholupice – Chodov | 03. 06. 2015, 17:30 | Cholupice T. |
F3B0102 | Uhříněves – Cholupice | 07. 09. 2014, 13:00 | Uhříněves UMT. |
F3B0303 | H.Měcholupy B – Cholupice | 19. 09. 2014, 16:00 | H.Měcholupy UMT. |
F3B0504 | Vršovice C – Cholupice | 04. 10. 2014, 08:45 | Vršovice T. |
F3B0705 | ČAFC B – Cholupice | 18. 10. 2014, 08:30 | ČAFC UMT. |
F3B0906 | Kunratice – Cholupice | 01. 11. 2014, 12:00 | Kunratice T. |
F3B1001 | Chodov – Cholupice | 08. 11. 2014, 11:45 | Chodov T. |
F3B1305 | Štěrboholy – Cholupice | 15. 04. 2015, 17:00 | Štěrboholy T. |
F3B1504 | Klánovice – Cholupice | 26. 04. 2015, 14:00 | Klánovice T. |
F3B1703 | – Cholupice | 10. 05. 2015, 17:00 | |
F3B1902 | Kyje Praha 14 – Cholupice | 21. 05. 2015, 17:00 | Kyje UMT |
F3B2206 | Újezd nad Lesy B – Cholupice | 13. 06. 2015, 09:30 | Újezd n.Lesy T. |
G3F
Zápasy doma
G3F0102 | Cholupice – ČAFC | 06. 09. 2014, 09:30 | Cholupice T. |
G3F0301 | Cholupice – Chodov | 21. 09. 2014, 09:30 | Cholupice T. |
G3F0406 | Cholupice – Háje - SOS | 27. 09. 2014, 09:30 | Cholupice T. |
G3F0605 | Cholupice – | 11. 10. 2014, 09:30 | Cholupice T. |
G3F0804 | Cholupice – Slavia Praha - dívky | 23. 10. 2014, 16:30 | Cholupice T. |
G3F1003 | Cholupice – Kolovraty | 08. 11. 2014, 09:30 | Cholupice T. |
G3F1306 | Cholupice – Braník | 09. 04. 2015, 16:30 | Cholupice T. |
G3F1602 | Cholupice – Junior | 28. 04. 2015, 17:00 | Cholupice T. |
G3F1803 | Cholupice – Kunratice | 16. 05. 2015, 09:30 | Cholupice T. |
G3F2004 | Cholupice – Štěrboholy | 30. 05. 2015, 09:30 | Cholupice T. |
G3F2205 | Cholupice – Dubeč | 13. 06. 2015, 09:30 | Cholupice T. |
G3F0206 | Braník – Cholupice | 13. 09. 2014, 09:45 | Bráník UMT. |
G3F0502 | Junior – Cholupice | 05. 10. 2014, 12:00 | V úžlabině UMT. |
G3F0703 | Kunratice – Cholupice | 19. 10. 2014, 15:30 | Kunratice T. |
G3F0904 | Štěrboholy – Cholupice | 31. 10. 2014, 17:00 | Štěrboholy T. |
G3F1105 | Dubeč – Cholupice | 15. 11. 2014, 09:30 | Dubeč T. |
G3F1202 | ČAFC – Cholupice | 29. 03. 2015, 17:00 | ČAFC UMT. |
G3F1401 | Chodov – Cholupice | 17. 04. 2015, 17:00 | Chodov T. |
G3F1506 | Háje - SOS – Cholupice | 25. 04. 2015, 08:30 | Schulhoffova (P-11) UMT |
G3F1705 | – Cholupice | 10. 05. 2015, 17:00 | |
G3F1904 | Slavia Praha - dívky – Cholupice | 23. 05. 2015, 09:00 | Slavia - UMT. |
G3F2103 | Kolovraty – Cholupice | 07. 06. 2015, 15:00 | Kolovraty UMT. |
H3I
Zápasy doma
H3I0101 | Cholupice – Vyšehrad | 07. 09. 2014, 12:30 | Cholupice T. |
H3I0205 | Cholupice – Radotín | 14. 09. 2014, 12:30 | Cholupice T. |
H3I0404 | Cholupice – Řeporyje | 28. 09. 2014, 12:30 | Cholupice T. |
H3I0603 | Cholupice – Modřany | 11. 10. 2014, 10:30 | Cholupice T. |
H3I0802 | Cholupice – Kyje Praha 14 | 21. 10. 2014, 16:30 | Cholupice T. |
H3I1202 | Cholupice – Lochkov | 03. 05. 2015, 12:30 | Cholupice T. |
H3I1403 | Cholupice – Zlíchov | 17. 05. 2015, 12:30 | Cholupice T. |
H3I1604 | Cholupice – Uhelné sklady | 31. 05. 2015, 12:30 | Cholupice T. |
H3I1805 | Cholupice – Chuchle | 14. 06. 2015, 12:30 | Cholupice T. |
H3I0302 | Lochkov – Cholupice | 21. 09. 2014, 15:00 | Lochkov T. |
H3I0503 | Zlíchov – Cholupice | 03. 10. 2014, 17:00 | Zlíchov T. |
H3I0704 | Uhelné sklady – Cholupice | 17. 10. 2014, 17:00 | Uhelné sklady T. |
H3I0905 | Chuchle – Cholupice | 31. 10. 2014, 15:00 | Chuchle T. |
H3I1001 | Vyšehrad – Cholupice | 17. 04. 2015, 16:00 | Vyšehrad UMT. |
H3I1105 | Radotín – Cholupice | 25. 04. 2015, 09:30 | Radotín UMT. |
H3I1304 | Řeporyje – Cholupice | 10. 05. 2015, 09:00 | Řeporyje T. |
H3I1503 | Modřany – Cholupice | 22. 05. 2015, 17:00 | Modřany T. |
H3I1702 | Kyje Praha 14 – Cholupice | 07. 06. 2015, 14:00 | Kyje UMT |