Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  TJ Sokol Cholupice

TJ Sokol Cholupice – rozpis zápasů

A1A


Zápasy doma
A1A0107 CholupiceRadotín 24. 08. 2014, 17:00 Cholupice  T.
A1A0306 CholupiceMeteor  B 07. 09. 2014, 17:00 Cholupice  T.
A1A0505 CholupiceUhelné sklady 21. 09. 2014, 16:30 Cholupice  T.
A1A0704 CholupiceTempo 05. 10. 2014, 16:00 Cholupice  T.
A1A0903 CholupiceČAFC 19. 10. 2014, 15:30 Cholupice  T.
A1A1102 CholupiceLibuš 02. 11. 2014, 14:00 Cholupice  T.
A1A1301 CholupiceKolovraty 17. 11. 2014, 13:30 Cholupice  T.
A1A1408 CholupiceVršovice 22. 11. 2014, 13:30 Cholupice  T.
A1A1703 CholupiceMotorlet  B 15. 03. 2015, 14:30 Cholupice  T.
A1A1904 CholupiceSK Střešovice 29. 03. 2015, 15:00 Cholupice  T.
A1A2105 CholupiceTřeboradice 12. 04. 2015, 16:30 Cholupice  T.
A1A2306 CholupiceAdmira  B 26. 04. 2015, 17:00 Cholupice  T.
A1A2507 CholupiceHáje 10. 05. 2015, 17:00 Cholupice  T.
A1A2708 CholupiceKrálovice 24. 05. 2015, 17:00 Cholupice  T.
A1A3002 CholupicePř.Kopanina 13. 06. 2015, 15:00 Cholupice  T.
Zápasy venku
A1A1502 Př.KopaninaCholupice 16. 08. 2014, 17:00 Př.Kopanina    T.
A1A0203 Motorlet  BCholupice 31. 08. 2014, 17:00 Motorlet  UMT.
A1A0404 SK StřešoviceCholupice 13. 09. 2014, 10:15 SK Střešovice   UMT
A1A0605 TřeboradiceCholupice 28. 09. 2014, 16:30 Třeboradice   T.
A1A0806 Admira  BCholupice 12. 10. 2014, 16:00 ZŠ Hovorčovická (P-8)   T.
A1A1007 HájeCholupice 25. 10. 2014, 10:30 Háje  UMT.
A1A1208 KráloviceCholupice 08. 11. 2014, 14:00 Újezd Praha 4     UMT.
A1A1607 RadotínCholupice 08. 03. 2015, 14:30 Radotín    T.
A1A1806 Meteor  BCholupice 22. 03. 2015, 15:00 Bedřichovská  UMT
A1A2005 Uhelné skladyCholupice 04. 04. 2015, 11:00 Uhelné sklady  T.
A1A2204 TempoCholupice 18. 04. 2015, 17:00 Tempo   T.
A1A2403 ČAFCCholupice 01. 05. 2015, 10:30 ČAFC   UMT.
A1A2602 LibušCholupice 16. 05. 2015, 10:15 Libuš  T.
A1A2801 KolovratyCholupice 31. 05. 2015, 17:00 Kolovraty   T.
A1A2908 VršoviceCholupice 06. 06. 2015, 10:30 Vršovice  T.

A3B


Zápasy doma
A3B0204 Cholupice  BVršovice  B 30. 08. 2014, 10:15 Cholupice  T.
A3B0403 Cholupice  BDukla JM 14. 09. 2014, 17:00 Cholupice  T.
A3B0602 Cholupice  BJunior 27. 09. 2014, 11:15 Cholupice  T.
A3B0907 Cholupice  BÚjezd nad Lesy  B 18. 10. 2014, 10:15 Cholupice  T.
A3B1106 Cholupice  BTempo  B 01. 11. 2014, 10:15 Cholupice  T.
A3B1305 Cholupice  BĎáblice  B 15. 11. 2014, 11:00 Cholupice  T.
A3B1404 Cholupice  BHáje  B 22. 03. 2015, 15:00 Cholupice  T.
A3B1605 Cholupice  BPSK Union 06. 04. 2015, 17:00 PSK Union   UMT
A3B1806 Cholupice  BTřeboradice  B 19. 04. 2015, 17:00 Cholupice  T.
A3B2007 Cholupice  BČZÚ 03. 05. 2015, 17:00 Cholupice  T.
A3B2101 Cholupice  BBenice 08. 05. 2015, 10:00 Cholupice  T.
A3B2302 Cholupice  BBraník  B 23. 05. 2015, 10:00 Cholupice  T.
A3B2503 Cholupice  BŘepy 07. 06. 2015, 17:00 Cholupice  T.
Zápasy venku
A3B0104 Háje  BCholupice  B 24. 08. 2014, 17:00 Háje  UMT.
A3B0305 PSK UnionCholupice  B 06. 09. 2014, 11:30 Cholupice  T.
A3B0506 Třeboradice  BCholupice  B 21. 09. 2014, 16:30 Třeboradice   T.
A3B0707 ČZÚCholupice  B 05. 10. 2014, 16:00 ČZU Suchdol   T.
A3B0801 BeniceCholupice  B 11. 10. 2014, 10:30 Uhříněves   UMT.
A3B1002 Braník  BCholupice  B 26. 10. 2014, 14:30 Braník  T.
A3B1203 ŘepyCholupice  B 09. 11. 2014, 17:00 Zličín   UMT.
A3B1504 Vršovice  BCholupice  B 29. 03. 2015, 15:00 Vršovice  T.
A3B1703 Dukla JMCholupice  B 11. 04. 2015, 16:30 ZŠ Mikulova P-11  UMT.
A3B1902 JuniorCholupice  B 25. 04. 2015, 11:15 V Úžlabině    UMT.
A3B2207 Újezd nad Lesy  BCholupice  B 16. 05. 2015, 17:00 Újezd n.Lesy   T.
A3B2406 Tempo  BCholupice  B 31. 05. 2015, 17:00 Tempo   T.
A3B2605 Ďáblice  BCholupice  B 13. 06. 2015, 14:30 Ďáblice   T.

E3B


Zápasy doma
E3B0101 CholupiceVršovice  B 07. 09. 2014, 10:30 Cholupice  T.
E3B0206 CholupiceKačerov 14. 09. 2014, 10:30 Cholupice  T.
E3B0405 CholupiceTočná 28. 09. 2014, 10:30 Cholupice  T.
E3B0604 Cholupice 12. 10. 2014, 16:00 Cholupice  T.
E3B0803 CholupiceÚjezd nad Lesy  B 22. 10. 2014, 16:30 Cholupice  T.
E3B1002 CholupiceSlavoj Podolí  B 08. 11. 2014, 11:30 Cholupice  T.
E3B1402 CholupiceDolní Počernice 19. 04. 2015, 10:30 Cholupice  T.
E3B1603 CholupiceBěchovičtí Sršni 03. 05. 2015, 10:30 Cholupice  T.
E3B1804 CholupicePSK Union 17. 05. 2015, 10:30 Cholupice  T.
E3B2005 CholupiceHáje  B 31. 05. 2015, 10:30 Cholupice  T.
E3B2206 CholupiceJunior 14. 06. 2015, 10:30 Cholupice  T.
Zápasy venku
E3B0302 Dolní PočerniceCholupice 21. 09. 2014, 14:45 D.Počernice    T1.
E3B0503 Běchovičtí SršniCholupice 05. 10. 2014, 14:00 Běchovice T.
E3B0704 PSK UnionCholupice 18. 10. 2014, 13:00 PSK Union   UMT
E3B0905 Háje  BCholupice 02. 11. 2014, 12:30 Háje  UMT.
E3B1106 JuniorCholupice 17. 11. 2014, 09:30 V úžlabině  UMT.
E3B1201 Vršovice  BCholupice 29. 03. 2015, 13:15 Vršovice  T.
E3B1306 KačerovCholupice 12. 04. 2015, 14:45 Kačerov  UMT.
E3B1505 TočnáCholupice 25. 04. 2015, 11:00 Modřany   T.
E3B1704 Cholupice 10. 05. 2015, 17:00
E3B1903 Újezd nad Lesy  BCholupice 23. 05. 2015, 12:30 Újezd n.Lesy   T.
E3B2102 Slavoj Podolí  BCholupice 07. 06. 2015, 15:15 Podolí    T.

F3B


Zápasy doma
F3B0205 CholupiceŠtěrboholy 13. 09. 2014, 09:00 Cholupice  T.
F3B0404 CholupiceKlánovice 27. 09. 2014, 09:00 Cholupice  T.
F3B0603 Cholupice 11. 10. 2014, 09:00 Cholupice  T.
F3B0802 CholupiceKyje Praha 14 24. 10. 2014, 16:00 Cholupice  T.
F3B1106 CholupiceÚjezd nad Lesy  B 15. 11. 2014, 09:00 Cholupice  T.
F3B1202 CholupiceUhříněves 28. 03. 2015, 09:00 Cholupice  T.
F3B1403 CholupiceH.Měcholupy  B 18. 04. 2015, 09:00 Cholupice  T.
F3B1604 CholupiceVršovice  C 29. 04. 2015, 16:30 Cholupice  T.
F3B1805 CholupiceČAFC  B 13. 05. 2015, 16:30 Cholupice  T.
F3B2006 CholupiceKunratice 30. 05. 2015, 09:00 Cholupice  T.
F3B2101 CholupiceChodov 03. 06. 2015, 17:30 Cholupice  T.
Zápasy venku
F3B0102 UhříněvesCholupice 07. 09. 2014, 13:00 Uhříněves   UMT.
F3B0303 H.Měcholupy  BCholupice 19. 09. 2014, 16:00 H.Měcholupy  UMT.
F3B0504 Vršovice  CCholupice 04. 10. 2014, 08:45 Vršovice  T.
F3B0705 ČAFC  BCholupice 18. 10. 2014, 08:30 ČAFC   UMT.
F3B0906 KunraticeCholupice 01. 11. 2014, 12:00 Kunratice   T.
F3B1001 ChodovCholupice 08. 11. 2014, 11:45 Chodov T.
F3B1305 ŠtěrboholyCholupice 15. 04. 2015, 17:00 Štěrboholy   T.
F3B1504 KlánoviceCholupice 26. 04. 2015, 14:00 Klánovice   T.
F3B1703 Cholupice 10. 05. 2015, 17:00
F3B1902 Kyje Praha 14Cholupice 21. 05. 2015, 17:00 Kyje   UMT
F3B2206 Újezd nad Lesy  BCholupice 13. 06. 2015, 09:30 Újezd n.Lesy   T.

G3F


Zápasy doma
G3F0102 CholupiceČAFC 06. 09. 2014, 09:30 Cholupice  T.
G3F0301 CholupiceChodov 21. 09. 2014, 09:30 Cholupice  T.
G3F0406 CholupiceHáje - SOS 27. 09. 2014, 09:30 Cholupice  T.
G3F0605 Cholupice 11. 10. 2014, 09:30 Cholupice  T.
G3F0804 CholupiceSlavia Praha - dívky 23. 10. 2014, 16:30 Cholupice  T.
G3F1003 CholupiceKolovraty 08. 11. 2014, 09:30 Cholupice  T.
G3F1306 CholupiceBraník 09. 04. 2015, 16:30 Cholupice  T.
G3F1602 CholupiceJunior 28. 04. 2015, 17:00 Cholupice  T.
G3F1803 CholupiceKunratice 16. 05. 2015, 09:30 Cholupice  T.
G3F2004 CholupiceŠtěrboholy 30. 05. 2015, 09:30 Cholupice  T.
G3F2205 CholupiceDubeč 13. 06. 2015, 09:30 Cholupice  T.
Zápasy venku
G3F0206 BraníkCholupice 13. 09. 2014, 09:45 Bráník   UMT.
G3F0502 JuniorCholupice 05. 10. 2014, 12:00 V úžlabině  UMT.
G3F0703 KunraticeCholupice 19. 10. 2014, 15:30 Kunratice   T.
G3F0904 ŠtěrboholyCholupice 31. 10. 2014, 17:00 Štěrboholy   T.
G3F1105 DubečCholupice 15. 11. 2014, 09:30 Dubeč  T.
G3F1202 ČAFCCholupice 29. 03. 2015, 17:00 ČAFC   UMT.
G3F1401 ChodovCholupice 17. 04. 2015, 17:00 Chodov T.
G3F1506 Háje - SOSCholupice 25. 04. 2015, 08:30 Schulhoffova (P-11)  UMT
G3F1705 Cholupice 10. 05. 2015, 17:00
G3F1904 Slavia Praha - dívkyCholupice 23. 05. 2015, 09:00 Slavia - UMT.
G3F2103 KolovratyCholupice 07. 06. 2015, 15:00 Kolovraty UMT.

H3I


Zápasy doma
H3I0101 CholupiceVyšehrad 07. 09. 2014, 12:30 Cholupice  T.
H3I0205 CholupiceRadotín 14. 09. 2014, 12:30 Cholupice  T.
H3I0404 CholupiceŘeporyje 28. 09. 2014, 12:30 Cholupice  T.
H3I0603 CholupiceModřany 11. 10. 2014, 10:30 Cholupice  T.
H3I0802 CholupiceKyje Praha 14 21. 10. 2014, 16:30 Cholupice  T.
H3I1202 CholupiceLochkov 03. 05. 2015, 12:30 Cholupice  T.
H3I1403 CholupiceZlíchov 17. 05. 2015, 12:30 Cholupice  T.
H3I1604 CholupiceUhelné sklady 31. 05. 2015, 12:30 Cholupice  T.
H3I1805 CholupiceChuchle 14. 06. 2015, 12:30 Cholupice  T.
Zápasy venku
H3I0302 LochkovCholupice 21. 09. 2014, 15:00 Lochkov   T.
H3I0503 ZlíchovCholupice 03. 10. 2014, 17:00 Zlíchov     T.
H3I0704 Uhelné skladyCholupice 17. 10. 2014, 17:00 Uhelné sklady  T.
H3I0905 ChuchleCholupice 31. 10. 2014, 15:00 Chuchle   T.
H3I1001 VyšehradCholupice 17. 04. 2015, 16:00 Vyšehrad   UMT.
H3I1105 RadotínCholupice 25. 04. 2015, 09:30 Radotín    UMT.
H3I1304 ŘeporyjeCholupice 10. 05. 2015, 09:00 Řeporyje   T.
H3I1503 ModřanyCholupice 22. 05. 2015, 17:00 Modřany   T.
H3I1702 Kyje Praha 14Cholupice 07. 06. 2015, 14:00 Kyje   UMT
Soutěže

Soutěže