Statistika hráčů v soutěži A1A (2014/15)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Tým | Z | M | IG | GP | ZP | VN | G | P | PP | KŽ | KČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacovský Pavel (1994) | Motorlet B | 15 | 1350 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pajaziti David (1993) | Cholupice | 18 | 1443 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pánek Jan (1991) | Háje | 11 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Panýrek David (1987) | Admira B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paprčiak Matěj (1991) | Admira B | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pártl Matěj (1990) | Uhelné sklady | 13 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Paťha Marek (1989) | Admira B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlíček Martin (1993) | Vršovice | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlů Jindřich (1986) | Libuš | 10 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pechač Lukáš (1994) | Třeboradice | 27 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pechač Tomáš (1994) | Třeboradice | 24 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pechar Tomáš (1985) | Cholupice | 27 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Pekárek Čeněk (1995) | Radotín | 13 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pergl David (1996) | Meteor B | 23 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perl David (1991) | Tempo | 12 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peroutka Jakub (1997) | Motorlet B | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pešír Tomáš (1981) | Př.Kopanina | 23 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
| Peták Michal (1991) | Radotín | 14 | 1135 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Petr Kryštof (1991) | Kolovraty | 26 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Petřík Adam (1996) | Meteor B | 9 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petrla Jan (1990) | Uhelné sklady | 10 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Petržílka David (1995) | Vršovice | 22 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pikous Matěj (1994) | Meteor B | 10 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pilík Martin (1995) | Meteor B | 14 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Píšek Jan (1985) | Př.Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pivoňka Jiří (1973) | Uhelné sklady | 14 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plánička Jiří (1972) | Královice | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleyer Petr (1983) | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ploc David (1996) | Meteor B | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podobský Filip (1994) | Libuš | 14 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Podskuba David (1986) | Kolovraty | 14 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Podzemský Martin (1992) | Motorlet B | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Pokorný Ondřej (1981) | Třeboradice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pokrovskij Petr (1992) | Radotín | 10 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Poláček Tomáš (1990) | Př.Kopanina | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poláček Tomáš (1980) | Př.Kopanina | 30 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Polák Lukáš (1985) | Cholupice | 10 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Polodna Michal (1978) | Libuš | 15 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Polomský Michal (1982) | Meteor B | 11 | 836 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Polyoka Koloman (1989) | Radotín | 21 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Poništ Rudolf (1994) | Admira B | 10 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pospíšil Jakub (1986) | Královice | 28 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Pouva Dan (1992) | Libuš | 10 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pravenec Tomáš (1991) | Háje | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prejza Daniel (1995) | Meteor B | 10 | 822 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Přibyl František (1990) | ČAFC | 20 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Příhoda Eduard (1992) | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Příhoda Petr (1994) | Královice | 7 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procházka Jiří (1987) | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procházka Miroslav (1989) | Kolovraty | 27 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Procházka Petr (1970) | Háje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proskočil Tomáš (1987) | Vršovice | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protivinský Karel (1992) | Vršovice | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Provazník Lukáš (1995) | Háje | 12 | 915 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prucek Pavel (1993) | Tempo | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Průša David (1989) | Př.Kopanina | 29 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ptáček Jiří (1989) | Meteor B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ptáček Martin (1997) | Meteor B | 8 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ptáček Matěj (1993) | Meteor B | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Punčochář Michal (1986) | Třeboradice | 14 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Putík Pavel (1977) | Libuš | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pyšek Jan (1988) | Motorlet B | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LegendaZ: Odehrané zápasy (základní sestava, střídání), M: Odehrané minuty, IG: Inkasované góly, GP: Góly z penalt, ZP: Zlikvidované penalty, VN: Vychytaná nula, G: Vstřelené góly, P: Kopané penalty, PP: Penalty proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | |||||||||||||



