Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  F2A - I. třída - skupina A »  Rozpis zápasů

F2A – I. třída – skupina A – rozpis zápasů

Výsledky zápasů

1. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0101 06. 09. 08:45 Junior Aritma V úžlabin… 0:5
F2A0102 05. 09. 16:00 H.Měcholupy Zličín H.Měcholu… 1:8
F2A0103 07. 09. 13:00 Libuš Braník  B Libuš T. 0:6
F2A0104 05. 09. 17:30 Kačerov Háje  B Kačerov … 4:3
F2A0105 05. 09. 17:00 Vršovice  B PSK Union Vršovice … 3:2
F2A0106 06. 09. 09:00 Chabry Dolní Počernice Chabry T. 1:2

2. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0201 13. 09. 17:00 Aritma Dolní Počernice Aritma U… 15:0
F2A0202 13. 09. 10:30 PSK Union Chabry PSK Union… 0:5
F2A0203 13. 09. 12:30 Háje  B Vršovice  B Háje UMT. 4:2
F2A0204 11. 09. 17:00 Braník  B Kačerov Braník T. 11:1
F2A0205 13. 09. 08:30 Zličín Libuš Zličín … 6:3
F2A0206 14. 09. 11:15 Junior H.Měcholupy V úžlabin… 1:2

3. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0301 19. 09. 17:30 H.Měcholupy Aritma H.Měcholu… 1:2
F2A0302 21. 09. 13:00 Libuš Junior Libuš T. 4:1
F2A0303 20. 09. 13:00 Kačerov Zličín Kačerov … 1:3
F2A0304 19. 09. 16:30 Vršovice  B Braník  B Vršovice … 1:13
F2A0305 20. 09. 09:00 Chabry Háje  B Chabry T. 19:5
F2A0306 21. 09. 13:00 Dolní Počernice PSK Union D.Počerni… 1:5

4. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0401 28. 09. 16:30 Aritma PSK Union Aritma U… 6:1
F2A0402 27. 09. 12:30 Háje  B Dolní Počernice Háje UMT. 9:0
F2A0403 28. 09. 14:45 Braník  B Chabry Braník T. 13:3
F2A0404 27. 09. 08:30 Zličín Vršovice  B Zličín … 5:0
F2A0405 28. 09. 16:30 Junior Kačerov V úžlabin… 2:1
F2A0406 26. 09. 16:00 H.Měcholupy Libuš H.Měcholu… 4:5

5. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0501 05. 10. 11:30 Libuš Aritma Libuš T. 1:5
F2A0502 04. 10. 08:45 Kačerov H.Měcholupy Kačerov … 3:5
F2A0503 05. 10. 14:15 Vršovice  B Junior Vršovice … 2:4
F2A0504 04. 10. 09:00 Chabry Zličín Chabry T. 1:7
F2A0505 05. 10. 14:15 Dolní Počernice Braník  B D.Počerni… 0:14
F2A0506 05. 10. 16:30 PSK Union Háje  B PSK Union… 6:2

6. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0601 12. 10. 15:00 Aritma Háje  B Aritma U… 8:0
F2A0602 09. 10. 16:45 Braník  B PSK Union Braník T. 10:0
F2A0603 11. 10. 08:30 Zličín Dolní Počernice Zličín … 5:1
F2A0604 12. 10. 16:00 Junior Chabry V úžlabin… 8:0
F2A0605 10. 10. 16:00 H.Měcholupy Vršovice  B H.Měcholu… 7:0
F2A0606 11. 10. 13:00 Libuš Kačerov Libuš T. 2:1

7. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0701 18. 10. 08:45 Kačerov Aritma Kačerov … 1:1
F2A0702 18. 10. 08:45 Vršovice  B Libuš Vršovice … 3:3
F2A0703 18. 10. 09:00 Chabry H.Měcholupy Chabry T. 5:6
F2A0704 19. 10. 15:30 Dolní Počernice Junior D.Počerni… 0:5
F2A0705 19. 10. 16:30 PSK Union Zličín PSK Union… 3:4
F2A0706 18. 10. 12:30 Háje  B Braník  B Háje UMT. 3:19

8. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0801 22. 10. 17:30 Aritma Braník  B Aritma U… 0:6
F2A0802 25. 10. 08:30 Zličín Háje  B Zličín … 11:4
F2A0803 29. 10. 16:30 Junior PSK Union V úžlabin… 7:2
F2A0804 24. 10. 17:30 H.Měcholupy Dolní Počernice H.Měcholu… 7:3
F2A0805 23. 10. 16:00 Libuš Chabry Libuš T. 4:1
F2A0806 25. 10. 08:45 Kačerov Vršovice  B Kačerov … 4:2

9. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A0901 01. 11. 08:45 Vršovice  B Aritma Vršovice … 0:5
F2A0902 03. 11. 18:00 Chabry Kačerov Kačerov … 4:3
F2A0903 02. 11. 14:00 Dolní Počernice Libuš D.Počerni… 4:13
F2A0904 01. 11. 13:00 PSK Union H.Měcholupy PSK Union… 0:6
F2A0905 06. 10. 16:45 Háje  B Junior Háje UMT. 1:8
F2A0906 02. 11. 12:15 Braník  B Zličín Bráník … 2:3

10. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1001 08. 11. 09:00 Aritma Zličín Aritma U… 3:0
F2A1002 08. 11. 13:00 Junior Braník  B V úžlabin… 2:9
F2A1003 07. 11. 16:00 H.Měcholupy Háje  B H.Měcholu… 3:8
F2A1004 09. 11. 12:00 Libuš PSK Union Libuš T. 8:0
F2A1005 09. 11. 11:00 Kačerov Dolní Počernice Kačerov … 5:1
F2A1006 09. 11. 08:45 Vršovice  B Chabry Vršovice … 7:2

11. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1101 17. 11. 09:00 Chabry Aritma Chabry T. 1:9
F2A1102 17. 11. 11:45 Dolní Počernice Vršovice  B D.Počerni… 1:0
F2A1103 15. 11. 08:45 PSK Union Kačerov PSK Union… 4:1
F2A1104 15. 11. 12:30 Háje  B Libuš Háje UMT. 3:6
F2A1105 16. 11. 08:30 Braník  B H.Měcholupy Bráník … 6:0
F2A1106 15. 11. 08:30 Zličín Junior Zličín … 5:1

12. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1201 28. 03. 15:00 Aritma Junior Aritma U… 7:0
F2A1202 28. 03. 09:30 Zličín H.Měcholupy Zličín … 9:0
F2A1203 28. 03. 11:00 Braník  B Libuš Bráník … 5:3
F2A1204 28. 03. 13:00 Háje  B Kačerov Háje UMT. 12:0
F2A1205 28. 03. 13:15 PSK Union Vršovice  B PSK Union… 10:2
F2A1206 28. 03. 13:15 Dolní Počernice Chabry D.Počerni… 2:5

13. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1301 12. 04. 14:45 Dolní Počernice Aritma D.Počerni… 1:11
F2A1302 11. 04. 09:15 Chabry PSK Union Chabry T. 3:0
F2A1303 12. 04. 14:45 Vršovice  B Háje  B Vršovice … 1:14
F2A1304 12. 04. 12:45 Kačerov Braník  B Kačerov … 4:3
F2A1305 12. 04. 09:00 Libuš Zličín Libuš T. 3:5
F2A1306 11. 04. 10:00 H.Měcholupy Junior H.Měcholu… 6:2

14. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1401 18. 04. 17:00 Aritma H.Měcholupy Aritma U… 5:0
F2A1402 18. 04. 08:45 Junior Libuš V úžlabin… 2:0
F2A1403 18. 04. 08:30 Zličín Kačerov Zličín … 3:1
F2A1404 19. 04. 10:15 Braník  B Vršovice  B Bráník … 11:1
F2A1405 18. 04. 12:15 Háje  B Chabry Háje UMT. 3:4
F2A1406 18. 04. 10:30 PSK Union Dolní Počernice PSK Union… 2:0

15. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1501 25. 04. 15:00 PSK Union Aritma PSK Union… 1:10
F2A1502 26. 04. 13:30 Dolní Počernice Háje  B D.Počerni… 2:2
F2A1503 25. 04. 09:15 Chabry Braník  B Chabry T. 3:10
F2A1504 25. 04. 08:30 Vršovice  B Zličín Vršovice … 2:6
F2A1505 26. 04. 15:00 Kačerov Junior Kačerov … 2:2
F2A1506 26. 04. 13:00 Libuš H.Měcholupy Libuš T. 4:0

16. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1601 30. 04. 17:00 Aritma Libuš Aritma U… 4:0
F2A1602 01. 05. 10:00 H.Měcholupy Kačerov H.Měcholu… 3:1
F2A1603 01. 05. 08:45 Junior Vršovice  B V úžlabin… 3:0
F2A1604 29. 04. 18:00 Zličín Chabry Zličín … 8:1
F2A1605 28. 04. 18:00 Braník  B Dolní Počernice Bráník … 7:2
F2A1606 01. 05. 12:15 Háje  B PSK Union Háje UMT. 3:11

17. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1701 08. 05. 12:30 Háje  B Aritma Háje UMT. 1:11
F2A1702 07. 05. 16:45 PSK Union Braník  B PSK Union… 3:5
F2A1703 10. 05. 15:15 Dolní Počernice Zličín D.Počerni… 1:7
F2A1704 10. 05. 17:00 Chabry Junior Chabry T. 4:3
F2A1705 10. 05. 15:15 Vršovice  B H.Měcholupy Vršovice … 3:4
F2A1706 05. 05. 17:00 Kačerov Libuš Kačerov … 0:7

18. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1801 17. 05. 15:30 Aritma Kačerov Aritma U… 8:1
F2A1802 16. 05. 13:30 Libuš Vršovice  B Libuš T. 4:1
F2A1803 17. 05. 12:00 H.Měcholupy Chabry H.Měcholu… 2:3
F2A1804 16. 05. 08:45 Junior Dolní Počernice V úžlabin… 12:2
F2A1805 16. 05. 08:30 Zličín PSK Union Zličín … 7:2
F2A1806 14. 05. 17:15 Braník  B Háje  B Braník T. 27:1

19. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A1901 24. 05. 13:00 Braník  B Aritma Braník T. 3:1
F2A1902 23. 05. 12:30 Háje  B Zličín Háje UMT. 3:14
F2A1903 03. 06. 17:00 PSK Union Junior PSK Union… 1:5
F2A1904 24. 05. 15:15 Dolní Počernice H.Měcholupy D.Počerni… 1:2
F2A1905 23. 05. 15:00 Chabry Libuš Chabry T. 4:8
F2A1906 24. 05. 17:00 Vršovice  B Kačerov Vršovice … 4:1

20. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A2001 31. 05. 15:00 Aritma Vršovice  B Aritma U… 8:1
F2A2002 31. 05. 13:00 Kačerov Chabry Chabry T. 4:5
F2A2003 31. 05. 13:00 Libuš Dolní Počernice Libuš T. 10:1
F2A2004 30. 05. 17:00 H.Měcholupy PSK Union H.Měcholu… 2:2
F2A2005 30. 05. 08:45 Junior Háje  B V úžlabin… 14:4
F2A2006 30. 05. 08:30 Zličín Braník  B Zličín … 3:2

21. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A2101 06. 06. 08:30 Zličín Aritma Zličín … 3:3
F2A2102 04. 06. 18:00 Braník  B Junior Braník T. 11:1
F2A2103 06. 06. 12:30 Háje  B H.Měcholupy Háje UMT. 0:9
F2A2104 06. 06. 10:15 PSK Union Libuš PSK Union… 1:8
F2A2105 07. 06. 15:15 Dolní Počernice Kačerov D.Počerni… 5:5
F2A2106 06. 06. 15:00 Chabry Vršovice  B Chabry T. 8:1

22. kolo

Zápas Datum Hodina Domácí Hosté Hřiště Skóre      
F2A2201 13. 06. 09:00 Aritma Chabry Aritma U… 4:0
F2A2202 14. 06. 11:45 Vršovice  B Dolní Počernice Vršovice … 4:3
F2A2203 10. 06. 17:00 Kačerov PSK Union Kačerov … 2:4
F2A2204 14. 06. 13:00 Libuš Háje  B Libuš T. 13:0
F2A2205 13. 06. 10:00 H.Měcholupy Braník  B H.Měcholu… 2:1
F2A2206 13. 06. 11:00 Junior Zličín V úžlabin… 4:3
Soutěže

Soutěže