|
Př.Kopanina x Vršovice |
|
| 0:2 | ||
| (poločas: 0:0) |
Sestavy týmůUdálosti zápasuVideo ze zápasu
O Tomáš Poláček
O Jan Mikeš
O Jakub Tržický
O Martin Čihák
Z Vratislav Kratochvíl
Z Radim Blažek
Z Dominik Santler
Z Jakub Sýkora
Z Radoslav Melničuk
Ú David Průša
O Šimon Vik
Z Petr Fárka
Z Martin Kozlík
Ú Martin Les
Ú Jan Jurek
A Martin Zendulka
V Martin Brabec
O Jan Špaček
O Jan Šimr
O Karel Protivinský
O Martin Minařík
Z Michal Uhlíř
Z Michal Zukal
Z Mylan Hityk
Z Tomáš Proskočil
Ú David Petržílka
Ú Lukáš Koutenský
Z Tomáš Málek
Z Jakub Kučera
Z Daniel Janout
Z Gadžus Dženan
Ú Vladislav Kejha
A Vladimír Šimr
A Jaroslav Bellada
V Karel Pacovský
Kompletní statistika soutěže
Kompletní statistika družstev
Kompletní statistika hráčů
Kompletní statistika rozhodčích
Informace o zápasu | ||||||
| Soutěž | Kolo | Datum a čas zápasu | Hřiště | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A | 16 | 7. 3. 2015, 14:30 | Př.Kopanina T. | |||
| Hlavní rozhodčí | 1. asistent rozhodčího | 2. asistent rozhodčího |
|---|---|---|
| Erik Hlaváček | Petr David | Jan Švorc |
Události | ||
| Čas | Domácí | Hosté |
|---|---|---|
| 12. minuta | Lukáš Koutenský dostal žlutou kartu | |
| 63. minuta | Daniel Janout vystřídal Mylan Hityk | |
| 75. minuta | Vladislav Kejha vystřídal David Petržílka | |
| 78. minuta | Martin Les vystřídal David Průša | |
| 83. minuta | Lukáš Koutenský dal gól | |
| 85. minuta | Michal Uhlíř dal gól | |
Př.Kopanina
Základní sestava
B Jiří ŠvarcO Tomáš Poláček
O Jan Mikeš
O Jakub Tržický
O Martin Čihák
Z Vratislav Kratochvíl
Z Radim Blažek
Z Dominik Santler
Z Jakub Sýkora
Z Radoslav Melničuk
Ú David Průša
Náhradníci
B Martin ČechákO Šimon Vik
Z Petr Fárka
Z Martin Kozlík
Ú Martin Les
Ú Jan Jurek
Realizační tým
T Jaroslav ŠturmaA Martin Zendulka
V Martin Brabec
Střídání
| 78. minuta |
David Průša Martin Les |
Vršovice
Základní sestava
B Petr MahaO Jan Špaček
O Jan Šimr
O Karel Protivinský
O Martin Minařík
Z Michal Uhlíř
Z Michal Zukal
Z Mylan Hityk
Z Tomáš Proskočil
Ú David Petržílka
Ú Lukáš Koutenský
Náhradníci
B Radek LhotanZ Tomáš Málek
Z Jakub Kučera
Z Daniel Janout
Z Gadžus Dženan
Ú Vladislav Kejha
Realizační tým
T Roman DubovčiA Vladimír Šimr
A Jaroslav Bellada
V Karel Pacovský
Střídání
| 63. minuta |
Mylan Hityk Daniel Janout |
| 75. minuta |
David Petržílka Vladislav Kejha |
Ostatní zápasy hraného kola | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1601 | 08. 03. | 14:30 | Kolovraty | Tempo | 4:0 | S | V | |
| A1A1602 | 07. 03. | 13:00 | Třeboradice | Admira B | 5:1 | S | V | |
| A1A1603 | 07. 03. | 11:30 | Uhelné sklady | ČAFC | 1:3 | S | F | V |
| A1A1604 | 07. 03. | 10:15 | SK Střešovice | Háje | 4:1 | S | V | |
| A1A1605 | 08. 03. | 14:30 | Meteor B | Libuš | 3:2 | S | V | |
| A1A1606 | 18. 03. | 17:30 | Motorlet B | Královice | 1:6 | S | V | |
| A1A1607 | 08. 03. | 14:30 | Radotín | Cholupice | 1:4 | S | F | V |
| A1A1608 | 07. 03. | 14:30 | Př.Kopanina | Vršovice | 0:2 | S | V | |





