Vršovice
- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2012/13 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vršovice | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 : 25 | 66 | |
| 2. | Libuš | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 : 50 | 57 | |
| 3. | Královice | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 : 35 | 51 | |
| 4. | Viktoria Žižkov B | 30 | 15 | 4 | 11 | 72 : 45 | 49 | |
| 5. | Bohemians Praha B | 30 | 14 | 7 | 9 | 82 : 66 | 49 | |
| 6. | Třeboradice | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 : 36 | 48 | |
| 7. | Zličín | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 : 45 | 44 | |
| 8. | Motorlet B | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 : 55 | 43 | |
| 9. | Háje | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 : 50 | 40 | |
| 10. | Meteor B | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 : 43 | 39 | |
| 11. | Zbraslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 67 : 68 | 39 | |
| 12. | Uhřiněves | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 : 58 | 37 | |
| 13. | ČAFC | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 : 50 | 35 | |
| 14. | Uhelné sklady | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 : 59 | 31 | |
| 15. | Tempo | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 : 66 | 31 | |
| 16. | Bílá Hora | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 : 110 | 12 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Soupiska týmu pro sezónu 2012/13 | |||||||
| Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Josef Sůva | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| B Lukáš Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B Petr Maha | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 |
| O Jakub Hrazdil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Jan Chroust | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| O Jan Šimr | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| O Jan Špaček | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 |
| O Jaromír Tomaides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O Karel Protivinský | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| O Marco Christov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| O Martin Minařík | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| O Radek Lhotan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z Daniel Janout | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| Z David Minha | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Z David Petržílka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Jakub Kučera | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Z Jan Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z Lukáš Koutenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Z Marian Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Martin Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Matěj Baum | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
| Z Michal Holzknecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Z Michal Uhlíř | 15 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Z Michal Zukal | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Z Ondřej Renský | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z Radek Kříž | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
| Z Tomáš Málek | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ú František Petřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ú Jan Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Ú Michal Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ú Štěpán Vošta | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| Ú Vladislav Kejha | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| B Petr Michal (X) | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| O Ladislav Toman (X) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| O Petr Sailer (X) | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Z Zdeněk Vořechovský (X) | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající | |||||||
Trenéři | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| T Karel Jeřábek | hlavní |
| A Jaroslav Bellada | asistent |
| A Vladimír Šimr | asistent |
Realizační tým | |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| V Karel Pacovský | Vedoucí |
| V Mojmír Pavlíček | Vedoucí |
| V Vladimír Šimr | Vedoucí |
Statistika sezóny 2012/13 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 12 | 9 | 21 |
| Remízy | 1 | 2 | 3 |
| Prohry | 2 | 4 | 6 |
| Vstřelené góly | 37 | 23 | 60 |
| Obdržené góly | 9 | 15 | 25 |
| Žluté karty | 33 | 23 | 56 |
| Červené karty | 1 | 2 | 3 |
| Góly v základní hrací době | 34 | 23 | 57 |
| Góly v nastavení | 3 | 0 | 3 |
| Proměněné penalty | 3 | 2 | 5 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1501 | 18. 08. | 10:30 | Vršovice | Viktoria Žižko… | 0:1 | S | V | |
| A1A0108 | 25. 08. | 10:30 | Vršovice | Zličín | 4:1 | S | V | |
| A1A0202 | 02. 09. | 17:00 | Bílá Hora | Vršovice | 0:3 | S | F | V |
| A1A0307 | 08. 09. | 10:30 | Vršovice | Motorlet B | 1:0 | S | V | |
| A1A0403 | 16. 09. | 15:00 | Meteor B | Vršovice | 0:1 | S | F | V |
| A1A0506 | 22. 09. | 10:30 | Vršovice | Bohemians Prah… | 3:0 | S | V | |
| A1A0604 | 28. 09. | 10:15 | Uhelné sklady | Vršovice | 0:2 | S | F | V |
| A1A0705 | 06. 10. | 10:30 | Vršovice | Třeboradice | 1:0 | S | V | |
| A1A0805 | 13. 10. | 16:00 | Tempo | Vršovice | 1:2 | S | V | |
| A1A0904 | 20. 10. | 10:30 | Vršovice | Uhřiněves | 1:1 | S | V | |
| A1A1006 | 27. 10. | 10:30 | ČAFC | Vršovice | 0:0 | S | F | V |
| A1A1103 | 03. 11. | 10:30 | Vršovice | Háje | 3:0 | S | V | |
| A1A1207 | 10. 11. | 10:15 | Libuš | Vršovice | 2:3 | S | F | V |
| A1A1302 | 17. 11. | 10:30 | Vršovice | Zbraslav | 3:0 | S | V | |
| A1A1408 | 24. 11. | 15:00 | Královice | Vršovice | 0:0 | S | V | |
| A1A1608 | 09. 03. | 10:30 | Zličín | Vršovice | 1:0 | S | F | V |
| A1A1702 | 16. 03. | 10:30 | Vršovice | Bílá Hora | 7:0 | S | V | |
| A1A1807 | 24. 03. | 15:00 | Motorlet B | Vršovice | 1:2 | S | V | |
| A1A1903 | 30. 03. | 10:30 | Vršovice | Meteor B | 3:1 | S | V | |
| A1A2006 | 07. 04. | 10:15 | Bohemians Prah… | Vršovice | 1:3 | S | V | |
| A1A2104 | 13. 04. | 10:30 | Vršovice | Uhelné sklady | 3:1 | S | F | V |
| A1A2205 | 21. 04. | 17:00 | Třeboradice | Vršovice | 1:0 | S | F | V |
| A1A2305 | 27. 04. | 10:30 | Vršovice | Tempo | 5:2 | S | V | |
| A1A2404 | 05. 05. | 17:00 | Uhřiněves | Vršovice | 2:0 | S | F | V |
| A1A2506 | 11. 05. | 10:30 | Vršovice | ČAFC | 0:2 | S | V | |
| A1A2603 | 18. 05. | 10:30 | Háje | Vršovice | 3:1 | S | V | |
| A1A2707 | 25. 05. | 10:30 | Vršovice | Libuš | 2:1 | S | V | |
| A1A2908 | 08. 06. | 10:30 | Vršovice | Královice | 1:0 | S | V | |
| A1A2802 | 11. 06. | 18:00 | Zbraslav | Vršovice | 3:4 | S | V | |
| A1A3001 | 14. 06. | 18:00 | Viktoria Žižko… | Vršovice | 0:2 | S | F | V |



