Motorlet B

- Soutěž: A1A
Sezóny
Tabulka 2012/13 | ||||||||
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vršovice | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 : 25 | 66 | |
2. | Libuš | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 : 50 | 57 | |
3. | Královice | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 : 35 | 51 | |
4. | Viktoria Žižkov B | 30 | 15 | 4 | 11 | 72 : 45 | 49 | |
5. | Bohemians Praha B | 30 | 14 | 7 | 9 | 82 : 66 | 49 | |
6. | Třeboradice | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 : 36 | 48 | |
7. | Zličín | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 : 45 | 44 | |
8. | Motorlet B | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 : 55 | 43 | |
9. | Háje | 30 | 10 | 10 | 10 | 51 : 50 | 40 | |
10. | Meteor B | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 : 43 | 39 | |
11. | Zbraslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 67 : 68 | 39 | |
12. | Uhřiněves | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 : 58 | 37 | |
13. | ČAFC | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 : 50 | 35 | |
14. | Uhelné sklady | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 : 59 | 31 | |
15. | Tempo | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 : 66 | 31 | |
16. | Bílá Hora | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 : 110 | 12 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů |
Soupiska týmu pro sezónu 2012/13 | |||||||
Hráč | Zápasů | ZZS | ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Antonín Kučera | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 |
B Ondřej Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Petr Vácha | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 21 | 0 |
B Štěpán Frank | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
O Adam Rezek | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
O Antonín Tvrdý | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
O Cyril Golovko | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
O Daniel Rapant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Jakub Rýdl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Luboš Kučera | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
O Patrik Zmeškal | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
O Tomáš Fischer | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
O Tomáš Podvín | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Z Adam Pyszny | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Z Berk Erkonak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Z Filip Podobský | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Z Filip Svoboda | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 |
Z František Hák | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Z Jakub Peroutka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Jakub Šimkovský | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Z Jan Karbulka | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Z Jindřich Faktor | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
Z Lukáš Dejl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z Martin Jaroš | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 |
Z Martin Podzemský | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Z Martin Svrček | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
Z Matěj Bělka | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 |
Z Milan Bialek | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 |
Z Ondřej Stříbrský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Roman Soukup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Z Stipe Mišura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z Vít Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Z Vojtěch Šafránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ú David Belán | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
Ú Jakub Majerčin | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
Ú Jan Pyšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ú Michal Pánek | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Ú Ondřej Kundelásek | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
Ú Pavel Novotný | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
O Vojtěch Vršek (X) | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Z Matěj Řepka (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Ú Václav Malčánek (X) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Legenda: Vstřelené góly, : Žluté karty, : Červené karty, : Obdržené góly, Zápasů: Celkem odehraných zápasů, ZZS: Počet odehraných zápasů v základní sestavě, ZS: Počet odehraných zápasů jako střídající |
Trenéři | |
Jméno | Pozice |
---|---|
T David Lukeš | hlavní |
T Jaroslav Šturma | hlavní |
A Jaroslav Šturma | asistent |
Realizační tým | |
Jméno | Pozice |
---|---|
M Peter Belanský | Masér |
V Josef Brodský | Vedoucí |
Statistika sezóny 2012/13 | |||
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Výhry | 6 | 7 | 13 |
Remízy | 2 | 2 | 4 |
Prohry | 7 | 6 | 13 |
Vstřelené góly | 31 | 27 | 61 |
Obdržené góly | 19 | 30 | 50 |
Žluté karty | 19 | 29 | 48 |
Červené karty | 0 | 1 | 1 |
Góly v základní hrací době | 31 | 26 | 57 |
Góly v nastavení | 0 | 1 | 1 |
Proměněné penalty | 2 | 0 | 2 |
Neproměněné penalty | 2 | 2 | 4 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1504 | 19. 08. | 17:00 | Motorlet B | Libuš | 1:2 | S | V | |
A1A0106 | 26. 08. | 17:00 | Zbraslav | Motorlet B | 2:5 | S | F | V |
A1A0203 | 02. 09. | 17:00 | Motorlet B | Královice | 1:2 | S | V | |
A1A0307 | 08. 09. | 10:30 | Vršovice | Motorlet B | 1:0 | S | V | |
A1A0402 | 16. 09. | 16:30 | Motorlet B | Zličín | 6:0 | S | V | |
A1A0508 | 23. 09. | 16:30 | Bílá Hora | Motorlet B | 0:3 | S | V | |
A1A0601 | 29. 09. | 10:00 | Viktoria Žižko… | Motorlet B | 6:1 | S | V | |
A1A0708 | 07. 10. | 16:00 | Motorlet B | Meteor B | 2:0 | S | F | V |
A1A0802 | 13. 10. | 16:00 | Bohemians Prah… | Motorlet B | 2:2 | S | V | |
A1A0907 | 21. 10. | 15:30 | Motorlet B | Uhelné sklady | 2:0 | S | V | |
A1A1003 | 28. 10. | 14:30 | Třeboradice | Motorlet B | 1:1 | S | V | |
A1A1106 | 04. 11. | 14:00 | Motorlet B | Tempo | 0:1 | S | F | V |
A1A1204 | 11. 11. | 14:00 | Uhřiněves | Motorlet B | 1:2 | S | V | |
A1A1305 | 17. 11. | 15:00 | Motorlet B | ČAFC | 2:1 | S | V | |
A1A1405 | 24. 11. | 10:15 | Háje | Motorlet B | 5:0 | S | V | |
A1A1606 | 10. 03. | 14:30 | Motorlet B | Zbraslav | 3:3 | S | V | |
A1A1703 | 16. 03. | 14:00 | Královice | Motorlet B | 2:0 | S | V | |
A1A1807 | 24. 03. | 15:00 | Motorlet B | Vršovice | 1:2 | S | V | |
A1A1902 | 30. 03. | 10:30 | Zličín | Motorlet B | 1:4 | S | V | |
A1A2008 | 07. 04. | 16:30 | Motorlet B | Bílá Hora | 0:3 | S | F | V |
A1A2101 | 14. 04. | 16:30 | Motorlet B | Viktoria Žižko… | 0:3 | S | V | |
A1A2208 | 21. 04. | 17:30 | Meteor B | Motorlet B | 3:0 | S | F | V |
A1A2302 | 28. 04. | 17:00 | Motorlet B | Bohemians Prah… | 2:3 | S | V | |
A1A2407 | 04. 05. | 10:15 | Uhelné sklady | Motorlet B | 4:2 | S | V | |
A1A2503 | 12. 05. | 17:00 | Motorlet B | Třeboradice | 2:2 | S | V | |
A1A2606 | 18. 05. | 15:00 | Tempo | Motorlet B | 0:1 | S | V | |
A1A2704 | 26. 05. | 17:00 | Motorlet B | Uhřiněves | 4:1 | S | F | V |
A1A2805 | 02. 06. | 17:00 | ČAFC | Motorlet B | 0:2 | S | F | V |
A1A2905 | 12. 06. | 18:00 | Motorlet B | Háje | 3:1 | S | V | |
A1A3004 | 15. 06. | 10:30 | Libuš | Motorlet B | 3:4 | S | V |