Statistika soutěže A1A (2014/15)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
| Kolo | G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 25 | 11 | 14 | 3,13 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | |||
| 17. | 27 | 12 | 15 | 3,38 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | |||
| 7. | 26 | 12 | 14 | 3,25 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | |||
| 11. | 26 | 14 | 12 | 3,25 | 4 | 3 | 1 | 32 | 7 | |||
| 24. | 33 | 14 | 19 | 4,13 | 5 | 3 | 2 | 37 | 4 | |||
| 6. | 33 | 14 | 19 | 4,13 | 2 | 2 | 0 | 37 | 1 | |||
| 4. | 31 | 14 | 17 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
| 29. | 25 | 15 | 10 | 3,13 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | |||
| 2. | 27 | 15 | 12 | 3,38 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | |||
| 22. | 32 | 16 | 16 | 4,00 | 5 | 4 | 1 | 29 | 2 | |||
| 3. | 28 | 16 | 12 | 3,50 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | |||
| 12. | 34 | 17 | 17 | 4,25 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | |||
| 25. | 30 | 18 | 12 | 3,75 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | |||
| 21. | 30 | 18 | 12 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
| 30. | 34 | 18 | 16 | 4,25 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | |||
| 23. | 36 | 19 | 17 | 4,50 | 4 | 4 | 0 | 26 | 1 | |||
| 18. | 38 | 19 | 19 | 4,75 | 6 | 3 | 3 | 22 | 0 | |||
| 16. | 38 | 19 | 19 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |||
| 13. | 37 | 20 | 17 | 4,63 | 4 | 4 | 0 | 28 | 1 | |||
| 20. | 35 | 20 | 15 | 4,38 | 8 | 6 | 2 | 24 | 0 | |||
| 26. | 31 | 21 | 10 | 3,88 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | |||
| 28. | 37 | 21 | 16 | 4,63 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | |||
| 14. | 32 | 22 | 10 | 4,00 | 7 | 4 | 3 | 27 | 0 | |||
| 8. | 37 | 22 | 15 | 4,63 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3 | |||
| 15. | 42 | 23 | 19 | 5,25 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | |||
| 27. | 39 | 23 | 16 | 4,88 | 4 | 3 | 1 | 30 | 1 | |||
| 19. | 37 | 24 | 13 | 4,63 | 3 | 3 | 0 | 35 | 2 | |||
| 5. | 37 | 25 | 12 | 4,63 | 5 | 5 | 0 | 26 | 1 | |||
| 9. | 49 | 28 | 21 | 6,13 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | |||
| 1. | 39 | 28 | 11 | 4,88 | 6 | 5 | 1 | 24 | 3 | |||
Průměr na kolo | ||||||||||||
| G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | ||||
| 33,50 | 18,60 | 14,90 | 4,19 | 3,13 | 2,43 | 0,70 | 26,37 | 1,67 | ||||
Celkem za všechna kola | ||||||||||||
| G | GD | GH | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||||
| 1 005 | 558 | 447 | 94 | 73 | 21 | 791 | 50 | |||||
LegendaG: Góly celkem, GD: Góly domácí, GH: Góly hosté, GPZ: Průměr na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||



