Statistika soutěže A1A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
| Kolo | G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 22 | 12 | 4,25 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 | |||
| 2. | 20 | 13 | 7 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | |||
| 3. | 34 | 18 | 16 | 4,25 | 3 | 2 | 1 | 33 | 1 | |||
| 4. | 25 | 11 | 14 | 3,13 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | |||
| 5. | 38 | 22 | 16 | 4,75 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | |||
| 6. | 28 | 18 | 10 | 3,50 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | |||
| 7. | 34 | 13 | 21 | 4,25 | 6 | 2 | 4 | 31 | 2 | |||
| 8. | 31 | 11 | 20 | 3,88 | 5 | 4 | 1 | 27 | 1 | |||
| 9. | 24 | 15 | 9 | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 29 | 5 | |||
| 10. | 19 | 10 | 9 | 2,38 | 3 | 3 | 0 | 31 | 5 | |||
| 11. | 21 | 15 | 6 | 2,63 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | |||
| 12. | 28 | 17 | 11 | 3,50 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | |||
| 13. | 33 | 18 | 15 | 4,13 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | |||
| 14. | 34 | 21 | 13 | 4,25 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | |||
| 15. | 41 | 25 | 16 | 5,13 | 2 | 2 | 0 | 39 | 3 | |||
| 16. | 25 | 18 | 7 | 3,13 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3 | |||
| 17. | 22 | 15 | 7 | 2,75 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | |||
| 18. | 22 | 10 | 12 | 2,75 | 3 | 3 | 0 | 37 | 3 | |||
| 19. | 21 | 13 | 8 | 2,63 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
| 20. | 33 | 16 | 17 | 4,13 | 6 | 4 | 2 | 32 | 1 | |||
| 21. | 28 | 21 | 7 | 3,50 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | |||
| 22. | 32 | 20 | 12 | 4,00 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | |||
| 23. | 28 | 16 | 12 | 3,50 | 3 | 3 | 0 | 33 | 2 | |||
| 24. | 37 | 18 | 19 | 4,63 | 5 | 5 | 0 | 24 | 2 | |||
| 25. | 27 | 17 | 10 | 3,38 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | |||
| 26. | 29 | 16 | 13 | 3,63 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2 | |||
| 27. | 37 | 25 | 12 | 4,63 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | |||
| 28. | 22 | 8 | 14 | 2,75 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||
| 29. | 23 | 17 | 6 | 2,88 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
| 30. | 26 | 14 | 12 | 3,25 | 2 | 0 | 2 | 33 | 1 | |||
Průměr na kolo | ||||||||||||
| G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | ||||
| 28,53 | 16,43 | 12,10 | 3,57 | 2,67 | 1,93 | 0,73 | 27,90 | 1,87 | ||||
Celkem za všechna kola | ||||||||||||
| G | GD | GH | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||||
| 856 | 493 | 363 | 80 | 58 | 22 | 837 | 56 | |||||
LegendaG: Góly celkem, GD: Góly domácí, GH: Góly hosté, GPZ: Průměr na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||



