Statistika soutěže A1A (2011/12)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Kolo | G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | 23 | 21 | 4,89 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | |||
2. | 32 | 16 | 16 | 3,56 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | |||
3. | 37 | 18 | 19 | 4,11 | 2 | 2 | 0 | 32 | 5 | |||
4. | 28 | 18 | 10 | 3,11 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | |||
5. | 44 | 23 | 21 | 4,89 | 3 | 2 | 1 | 37 | 0 | |||
6. | 29 | 11 | 18 | 3,22 | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | |||
7. | 33 | 21 | 12 | 3,67 | 5 | 5 | 0 | 33 | 4 | |||
8. | 32 | 14 | 18 | 3,56 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | |||
9. | 33 | 21 | 12 | 3,67 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2 | |||
10. | 37 | 21 | 16 | 4,11 | 3 | 3 | 0 | 32 | 3 | |||
11. | 30 | 19 | 11 | 3,33 | 4 | 4 | 0 | 31 | 3 | |||
12. | 27 | 15 | 12 | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 29 | 2 | |||
13. | 31 | 23 | 8 | 3,44 | 4 | 4 | 0 | 34 | 2 | |||
14. | 34 | 18 | 16 | 3,78 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3 | |||
15. | 41 | 19 | 22 | 4,56 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | |||
16. | 31 | 21 | 10 | 3,44 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 | |||
17. | 38 | 28 | 10 | 4,22 | 2 | 1 | 1 | 42 | 3 | |||
18. | 36 | 16 | 20 | 4,00 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | |||
19. | 38 | 25 | 13 | 4,22 | 6 | 6 | 0 | 26 | 1 | |||
20. | 30 | 11 | 19 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |||
21. | 28 | 15 | 13 | 3,11 | 4 | 4 | 0 | 37 | 2 | |||
22. | 39 | 20 | 19 | 4,33 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | |||
23. | 36 | 22 | 14 | 4,00 | 2 | 2 | 0 | 31 | 3 | |||
24. | 35 | 17 | 18 | 3,89 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | |||
25. | 24 | 10 | 14 | 2,67 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2 | |||
26. | 33 | 20 | 13 | 3,67 | 3 | 3 | 0 | 37 | 2 | |||
27. | 43 | 22 | 21 | 4,78 | 3 | 3 | 0 | 36 | 2 | |||
28. | 37 | 16 | 21 | 4,11 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | |||
29. | 32 | 19 | 13 | 3,56 | 3 | 3 | 0 | 26 | 2 | |||
30. | 36 | 19 | 17 | 4,00 | 4 | 3 | 1 | 24 | 3 | |||
31. | 36 | 19 | 17 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | |||
32. | 39 | 27 | 12 | 4,33 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | |||
33. | 36 | 23 | 13 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
34. | 48 | 24 | 24 | 5,33 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | |||
Průměr na kolo | ||||||||||||
G | GD | GH | GPZ | P | PP | PN | KŽ | KČ | ||||
34,91 | 19,24 | 15,68 | 3,88 | 2,50 | 2,29 | 0,21 | 30,59 | 1,82 | ||||
Celkem za všechna kola | ||||||||||||
G | GD | GH | P | PP | PN | KŽ | KČ | |||||
1 187 | 654 | 533 | 85 | 78 | 7 | 1 040 | 62 | |||||
LegendaG: Góly celkem, GD: Góly domácí, GH: Góly hosté, GPZ: Průměr na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |