G3C – 81 SPŘ (1HP)
Aktuální tabulka
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H.Měcholupy | 22 | 19 | 0 | 3 | 195 : 70 | 57 | |
| 2. | Běchovičtí Sršni | 22 | 18 | 1 | 3 | 268 : 61 | 55 | |
| 3. | Praga | 22 | 16 | 2 | 4 | 199 : 118 | 50 | |
| 4. | Junior | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 : 79 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 22 | 13 | 0 | 9 | 194 : 112 | 39 | |
| 6. | Lochkov | 22 | 11 | 1 | 10 | 160 : 116 | 34 | |
| 7. | Ruzyně | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 : 133 | 33 | |
| 8. | Klánovice | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 122 | 31 | |
| 9. | Dolní Počernice | 22 | 6 | 3 | 13 | 117 : 133 | 21 | |
| 10. | 1999 Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 101 : 219 | 15 | |
| 11. | Háje - SOS | 22 | 2 | 1 | 19 | 68 : 282 | 7 | |
| 12. | Troja | 22 | 0 | 1 | 21 | 47 : 343 | 1 | 
 nebyly doposud oficiálně potvrzeny.
 nebyly doposud oficiálně potvrzeny.
			
				
		| Tabulky: | |
| k hranému kolu: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| podle hřiště: | domácí | hosté | 
| podle části sezóny: | podzim | jaro | 
| Zobrazit křížovou tabulku | |
 




 
	 
	 
	 
	 
	 
	