Oficielní názvy oddílů
25. července 2003 10:21 »
| 1 | 100001 | FC Bohemians Praha a.s. |
| 2 | 100002 | ČAFC Praha |
| 3 | 100003 | Dolní Měcholupy |
| 4 | 100004 | Hostivař |
| 5 | 100006 | Rapid Malešice |
| 6 | 100007 | PSK Union Praha |
| 7 | 100009 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. |
| 8 | 100010 | Sokol Benice |
| 9 | 100011 | Čechie Dubeč |
| 10 | 100012 | SK Horní Měcholupy |
| 11 | 100013 | Sokol Kolovraty |
| 12 | 100014 | Sokol Královice |
| 13 | 100015 | FC Čechie Uhříněves |
| 14 | 100017 | Štěrboholy |
| 15 | 100018 | Junior Praha |
| 16 | 100019 | SK ACTHERM Vršovice |
| 17 | 100020 | AFK Záběhlice |
| 18 | 100025 | CU Bohemians Praha o.s. |
| 19 | 110001 | SK Advokát Praha a.s. |
| 20 | 110003 | Fórum Ukrajinců ČR |
| 21 | 120002 | FC REAL Král. Vinohrady s.r.o. |
| 21 | 130001 | AFK Union Žižkov |
| 23 | 130003 | FK Viktoria Žižkov a.s. |
| 24 | 130004 | SK Viktoria Žižkov |
| 25 | 130006 | SK UMBRO Praha 3 |
| 26 | 130007 | SK Lucato Praha |
| 27 | 140001 | FC Tempo Praha |
| 28 | 140002 | FC Háje Jižní Město |
| 29 | 140003 | Jižní Město Chodov |
| 30 | 140004 | FSC Libuš |
| 31 | 140005 | FK SEMI Kačerov |
| 32 | 140006 | SK Modřany |
| 33 | 140007 | SK Sparta Krč |
| 34 | 140008 | Pankrác |
| 35 | 140010 | ABC Braník |
| 36 | 140011 | SK Nusle |
| 37 | 140013 | Slovan Kunratice |
| 38 | 140014 | FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. |
| 39 | 140015 | Sokol Cholupice |
| 40 | 140016 | Sokol Písnice |
| 41 | 140017 | A.F.K. Olympia Šeberov |
| 42 | 140018 | SK Újezd Praha 4 |
| 43 | 140019 | Točná |
| 44 | 140022 | FC Inferno Praha |
| 45 | 140023 | AFK Slavoj Podolí Praha |
| 46 | 140024 | Optimum Sport s.r.o. |
| 47 | 150001 | AFK Slivenec |
| 48 | 150002 | SK GORDIC Praha |
| 49 | 150005 | SK Motorlet Praha |
| 50 | 150006 | SK Čechie Smíchov |
| 51 | 150007 | Radlice |
| 52 | 150008 | Radotínský SK |
| 53 | 150009 | SK Čechoslovan Chuchle |
| 54 | 150011 | SK Zbraslav |
| 55 | 150013 | Sokol Lipence |
| 56 | 150014 | Sokol Lochkov |
| 57 | 150015 | FK Řeporyje - Praha 5 |
| 58 | 150016 | Sokol Stodůlky |
| 59 | 150017 | FC Zličín |
| 60 | 150018 | SK Uhelné sklady Praha |
| 61 | 150019 | SK Sparta Košíře |
| 62 | 160001 | FC Dragoun Břevnov |
| 63 | 160004 | PSK Olymp Praha |
| 64 | 160005 | Ruzyně |
| 65 | 160007 | Slavoj Suchdol |
| 66 | 160008 | Sokol Lysolaje |
| 67 | 160009 | Sokol Nebušice |
| 68 | 160010 | ČZU Praha |
| 69 | 160011 | Sokol Řepy |
| 70 | 160012 | SK Aritma Praha |
| 71 | 160013 | SK Střešovice 1911 |
| 72 | 160014 | Tatran Střešovice SSŽ |
| 73 | 160018 | Sokol Bílá Hora |
| 74 | 160020 | FK Dukla Praha |
| 75 | 160021 | FC Přední Kopanina |
| 76 | 170001 | FK Lokomotiva Praha - Vltavín |
| 77 | 170003 | Sokol Troja |
| 78 | 170004 | AC Sparta Praha fotbal a.s. |
| 79 | 170005 | 1999 Praha |
| 80 | 170006 | Sdružení fotbalového klubu |
| AC Sparta Praha | ||
| 81 | 180001 | Admira-Slavoj |
| 82 | 180002 | SK CITADEL Dolní Chabry |
| 83 | 180004 | SK Ďáblice |
| 84 | 180005 | FK Meteor Praha VIII |
| 85 | 180006 | Slovan Bohnice |
| 86 | 180007 | Březiněves |
| 87 | 180009 | Viktorie Praha 8 |
| 88 | 190001 | Avia Čakovice |
| 89 | 190002 | FC Střížkov Praha 9 |
| 90 | 190003 | Sokol Vinoř |
| 91 | 190004 | Kyje |
| 92 | 190005 | Praga Praha |
| 93 | 190006 | FC SPŠ Orion Praha |
| 94 | 190007 | FC PRAGIS FV PLASTSatalice |
| 95 | 190008 | SK Újezd n. Lesy |
| 96 | 190009 | SC Xaverov Horní Počernice a.s. |
| 97 | 190010 | Slavoj Hloubětín |
| 98 | 190011 | Slavoj Koloděje |
| 99 | 190012 | Sokol Běchovice |
| 100 | 190013 | Sokol Dolní Počernice |
| 101 | 190014 | FK Klánovice |
| 102 | 190015 | FC Miškovice |
| 103 | 190016 | SK Třeboradice |
| 104 | 190017 | Spartak Hrdlořezy |
| 105 | 190018 | Spartak Kbely |
| 106 | 190021 | FK Újezd nad Lesy |
| 107 | 190022 | 1.FC Prosex Praha |
| 108 | 190024 | FC KING, s.r.o. |



