DK PFS ze dne 9.5.2003
9. května 2003 17:05 »
| Podmíněné tresty : | |||||
| hráč | Chott Martin | Písnice | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Muška Miroslav | Ďáblice B | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Kopič Robert | Bohnice | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Borzič Filip | Střížkov | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Brožek Jiří | Hostivař B | ZCP 3 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Masař František | SK Střešovice B | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Raděj Karel | Tempo | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| hráč | Mráz Matěj | Braník | ZCP 1 SU | Do: 30.9.2003 | |
| Nepodmíněné tresty : | |||||
| hráč | Sedlák František | Olymp | ZCN 1 SU | Od: 27.4.2003 | |
| hráč | Mašek Libor | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Burda Aleš | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Zouza Petr | Čakovice | ZCN 3 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Kohlíček Karel | Čakovice | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Chovan Vladimír | Střížkov B | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Soumar Radek | Meteor | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Haškovec Karel | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Tůma Bohuslav | Cholupice | ZCN 3 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Hýsek Jan | ČAFC | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Popelák Petr | Junior | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Štochl Marcel | Nusle | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Šedina Radek | D.Počernice | ZCN 3 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Špánek Jaroslav | Braník | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Sýkora Martin | Dubeč | ZCN 1+1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Stárek Michal | Lochkov B | ZCN 6 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Ostrý Lukáš | Chodov B | ZCN 3 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Polák Lukáš | Cholupice | ZCN 5 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Strnad Radek | Krč | ZCN 1 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Dvořáček Karel | Slavoj Praha | ZCN 3 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Baťa Ondřej | Satalice | ZCN 1 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Pěník Marek | PSK Union | ZCN 4 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Sobotka Jiří | Chuchle | ZCN 1 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Maštalka Pavel | Modřany | ZCN 4 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Vítů Aleš | SK Újezd Lesy | ZCN 3 SU | Od: 6.5.2003 | |
| hráč | Trhlín Jaroslav | Vinoř | ZCN 6 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Štípek Petr | Háje | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Jakeš Radovan | Háje | ZCN 1 SU | Od: 5.5.2003 | |
| hráč | Mandelík Martin | Hrdlořezy | ZCN 4 SU | Od: 8.5.2003 | |
| hráč | Vrba Michal | Tempo | ZCN 1 SU | Od: 9.5.2003 | |
| hráč | Raděj Ivo | Tempo | ZCN 2 M | Od: 10.5.2003 | Do: 9.7.2003 |
| hráč | Pechar Tomáš | Krč | ZCN 3 SU | Od: 10.5.2003 | |
| oddíl | PSK Olymp Praha 13 M-1A/B | Olymp | POKUTA | Výše: 1500,- Kč | |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | |||||
| hráč | Hradil Petr | Chuchle | ZCN 3 SU | žádost zamítnuta | |



