DK PFS ze dne 9.10.2003 - PODMÍNĚNÉ TRESTY - ŽLUTÉ KARTY - POKUTY
9. října 2003 21:57 »
| Podmíněné tresty : | ||||
| funkcionář | Krákora Jaroslav | Bohnice | DŮTKA | |
| hráč | Škrach Štěpán | Bohnice | DŮTKA | |
| hráč | Bernkraut Jaroslav | Chuchle B | DŮTKA | |
| hráč | Kunc Roman | Aritma | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Holub Oldřich | Miškovice | ZCP 3 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Fáry Pavel | Braník | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Mořkovský Ondřej | Lochkov | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Loskot Jan | SK Vikt. Žižkov | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Vrabec Juraj | Chabry | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Korostenski Jan | H.Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Kuchař Jan | Tempo | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Stratil Marek | Rapid | ZCP 2 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Vítovský Josef | Slavoj Podolí B | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Hauer Jan | Bohemians B | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| hráč | Štarman Petr | H.Měcholupy B | ZCP 1 SU | Do: 31.1.2004 |
| funkcionář | Adámek Ludvík | ČAFC | ZFP 2 T | |
| Zákaz výkonu funkce trenéra podmíněně na dobu 2 týdnů. | ||||
| s podmíněným odkladem | Do: 31.1.2004 | |||
| funkcionář | Smrčina Jindřich | Aritma B | ZFP 5 SU | |
| Zákaz výkonu funkce trenéra podmíněně na 5 soutěžních utkání | ||||
| s podmíněným odkladem | Do: 30.4.2004 | |||
| funkcionář | Vondráček Petr | Zbraslav | ZFP 6 T | |
| Zákaz výkonu funkce trenéra podmíněně na dobu 6 týdnů. | ||||
| s podmíněným odkladem | Do: 30.4.2004 | |||
| funkcionář | Černý Milan | Braník | ZFP 3 SU | |
| Zákaz výkonu funkce trenéra podmíněně na 3 soutěžní utkání. | ||||
| s podmíněným odkladem | Do: 30.4.2004 | |||
| funkcionář | Matějovský Michal | Chodov B | ZFP 1 SU | |
| Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva podmíněně na 1 soutěžní utkání. | ||||
| s podmíněným odkladem | Do: 31.1.2004 | |||
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
| hráč | Chrž Radek | Zličín | ZCN 1 SU | Od: 5.10.2003 |
| hráč | Dvořák Tomáš | Vyšehrad B | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| hráč | Pavlík Jan | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| hráč | Šimek Jaroslav | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| hráč | Petr Daniel | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| hráč | Špánek Jaroslav | Braník | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| hráč | Rajk Bohumil | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 |
| oddíl | CHODOV-JIŽNÍ MĚSTO 26 | Chodov B | POKUTA | Výše: 500,- Kč |
| oddíl | TJ Slovan Bohnice 34 | Bohnice | POKUTA | Výše: 500,- Kč |
| oddíl | SK Čechoslovan Chuchle 27 | Chuchle B | POKUTA | Výše: 500,- Kč |
| oddíl | ČAFC Praha 31 | ČAFC | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Aritma Praha 12 | Aritma B | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Zbraslav 31 | Zbraslav | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | ABC Braník 32 | Braník | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Ďáblice 34 | Ďáblice | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Čechie Smíchov 25 | Čechie Smíchov | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Motorlet Praha 11 | Motorlet | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| Prominutí trestů uvolněná činnost : | ||||
| hráč | Štefeček Onnřej | Střížkov B | ZCN 1+7 SU | Od: 20.10.2003 |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | ||||
| hráč | Mamurov Jiří | Břevnov B | ZCN 4 SU | žádost zamítnuta |



