DK PFS ze dne 6.11.2003
6. listopadu 2003 20:34 »
| Podmíněné tresty : | ||||
| oddíl | FK SEMI Kačerov 66 MŽ-2/C | SEMI Kačerov | DŮTKA | |
| hráč | Brejla Jan | Nebušice B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Hrubý Radek | Háje | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Zeman Martin | Motorlet B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Vycpálek Jan | D.Počernice | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Arnold Jiří | Chuchle | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Machajdík Pavel | Xaverov B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Haškovec Karel | Řeporyje | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Příkaský Antonín | Šeberov | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Janata Lukáš | Šeberov | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Rábl Marek | Šeberov | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Balcar Aleš | Gordic B | ZCP 2 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Marek Martin | Záběhlice | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Radmilovič Draško | PSK Union | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Vohánka Michal | PSK Union | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Markes Jan | Řeporyje | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Matoušek Václav | Březiněves | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Votava Filip | Tn.Sřešovice | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Paulín Jan | Háje | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Soukup Jaroslav | Štěrboholy B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Chrástek Michal | Bílá Hora | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| funkcionář | Žolták Jan | SK Vikt. Žižkov B | ZFP 1 M | Do: 30.6.2004 |
| Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva podmíněně na dobu 1 měsíce. | ||||
| s podmíněným odkladem na dobu | ||||
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
| hráč | Počta David | H. Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 |
| hráč | Balík Michal | Aritma B | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 |
| hráč | Čepel Jaroslav | Junior | ZCN 1 SU | Od: 26.10.2003 |
| hráč | Vycpálek Jan | D.Počernice | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Kunc Roman | Aritma | ZCN 1 SU | Od: 2.11.2003 |
| hráč | Červený David | Aritma | ZCN 1 SU | Od: 2.11.2003 |
| hráč | Michalec Martin | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 2.11.2003 |
| hráč | Kasík Radek | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 2.11.2003 |
| hráč | Petr Jiří | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 2.11.2003 |
| Nepodmíněné tresty : | ||||
| hráč | Kempf Martin | Čechie Smíchov | ZCN 4 SU | Od: 28.10.2003 |
| hráč | Siva Miroslav | Zličín | ZCN 2+1 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Plíšek Ondřej | Cholupice | ZCN 3+1 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Floch Michal | Radotínský SK | ZCN 3 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Stýblo Tomáš | SEMI Kačerov | ZCN 6 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Kukačka Lukáš | Štěrboholy | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Chval František | Motorlet B | ZCN 6 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Skuček Miroslav | Třeboradice B | ZCN 3 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Polák Ondřej | Třeboradice B | ZCN 6 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Beneš Pavel | Lysolaje | ZCN 4 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Beneš Pavel st. | Lysolaje | ZCN 5 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Tržický Pavel | Lysolaje | ZCN 5 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Nečas Jan | Lysolaje | ZCN 5 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Střecha Adam | Střížkov | ZCN 6 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Valeš Petr | Vyšehrad B | ZCN 5 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Mlejnek Petr | Dubeč | ZCN 2 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Lacina Ondřej | Rapid | ZCN 3 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Vajner Lukáš | Xaverov B | ZCN 3 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Cicala Aldo | Hostivař | ZCN 3 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Kaprhál Ondřej | Řeporyje | ZCN 2 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Regner Jiří | Šeberov | ZCN 4 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Tobola Tomáš | Kolovraty | ZCN 2 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Oppitz Martin | Hostivař | ZCN 3 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Lechner Roman | Tn.Sřešovice | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Radke Rostislav | Tn.Sřešovice | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Písecký Jakub | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Klíma Karel | Radotínský SK | ZCN 6 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Kříha Lukáš | Viktorie 8 | ZCN 2 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Exner Radek | D.Počernice B | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| funkcionář | Horák Zdeněk | SK Vikt. Žižkov B | ZFN 12 M | Od: 7.11.2003 |
| Zákaz výkonu funkce rozhodčího- laika nepodmíněně na dobu 12 měsíců.. | Do: 6.11.2004 | |||
| oddíl | SK Viktoria Žižkov 66 MŽ-2/C | SK Vikt. Žižkov B | POKUTA | Výše: 7000,- Kč |
| oddíl | SK Čechie Smíchov 25 M-3/A | Čechie Smíchov | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| Prominutí trestů uvolněná činnost : | ||||
| hráč | Štěpánek Petr | Hostivař | ZCP 1 SU | změna trestu (původně ZCN 2 SU) |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | ||||
| hráč | Čepelák Petr | Meteor | ZCN 6 SU | žádost zamítnuta |
| hráč | Felčárek Vítězslav | Šeberov | ZCN 7 SU | žádost zamítnuta |
| hráč | Zábranský Jan | Libuš B | ZCN 6+1 SU | žádost zamítnuta |



