DK PFS ze dne 30.11.2003
30. října 2003 19:41 »
| Podmíněné tresty : | |||||
| hráč | Žirko Pavel | Čakovice | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Lisý Marek | Čakovice | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Flimmel Milan | D.Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Štěpánek Robert | Řeporyje | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Douděra Jan | D.Počernice | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Beznoska Jiří | D.Počernice | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Hataš Jan | Kyje | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Černý Michal | Ďáblice B | ZCP 2 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Štěpán Jakub | SEMI Kačerov | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| hráč | Tesařík Martin | Gordic | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 | |
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | |||||
| hráč | Pochman Luboš | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 | |
| hráč | Pavlů Josef | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 | |
| hráč | Fišer Mirek | ČAFC | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Štěpánek Robert | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 26.10.2003 | |
| hráč | Štěpánek Pavel | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 26.10.2003 | |
| hráč | Hlad Miroslav | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Muška Miroslav | Ďáblice | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Manek Robert | Nebušice | ZCN 1 SU | Od: 26.10.2003 | |
| hráč | Hrazdira Jan | Krč B | ZCN 1 SU | Od: 26.10.2003 | |
| hráč | Čureja Marek | Slivenec | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Tomšů Tomáš | Slivenec | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| Nepodmíněné tresty : | |||||
| hráč | Čepák Milan | Kunratice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 | |
| hráč | Straka Tomáš | Rapid C | ZCN 2 SU | Od: 21.10.2003 | |
| hráč | Černý Roman | Braník | ZCN 3 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Kot Jindřich | Braník B | ZCN 5 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Dolejš Václav | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Rantoš Daniel | Písnice | ZCN 3 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Hadámek Petr | Slavoj Podolí | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Hynek Jaroslav | Zbraslav | ZCN 3 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Kůrka Adam | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 27.10.2003 | |
| hráč | Kulhánek Jan | Stodůlky B | ZCN 4 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Adam Jan | Praga | ZCN 3 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Čech Jan | Modřany | ZCN 2 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Fukala Radek | Uhřiněves B | ZCN 2 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Lněnička Pavel | Běchovice | ZCN 2 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Herout Štěpán | Hostivař | ZCN 2 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Šuta Richard | Záběhlice B | ZCN 8 M | Od: 28.10.2003 | Do: 27.6.2004 |
| hráč | Petr Roman | FK Vikt. Žižkov | ZCN 2 SU | Od: 30.10.2003 | |
| hráč | Štěpánek Petr | Hostivař | ZCN 2 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Schmidt Petr | Tempo | ZCN 1 M | Od: 31.10.2003 | Do: 29.11.2003 |
| hráč | Čermák Pavel | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 28.10.2003 | |
| hráč | Duchek Marcel | Tempo | ZFN 4 M | Od: 31.10.2003 | Do: 28.2.2004 |
| Zákaz výkonu funkce kapitána družstva nepodmíněně na dobu 4 měsíců.. | |||||
| funkcionář | Trikalová Romana | Tempo | ZFN 5 M | Od: 31.10.2003 | Do: 30.3.2004 |
| Zákaz výkonu funkce vedoucí družstva se zákazem vstupu do prostoru hřiště ve všech funkcích nepodmíněně na dobu 5 měsíců.. | |||||
| rozhodčí | Špačková Hana | ZFN 2M | Od: 31.10.2003 | Do: 26.4.2004 | |
| Zákaz výkonu rozhodčího nepodmíněně na dobu 2 měsíců s přerušením od 19.11.2003 do 26.3.2004 | |||||
| oddíl | FC Tempo Praha 42 | Tempo | POKUTA | Výše: 8000,- Kč | |
| oddíl | TJ Slovan Kunratice 34 | Kunratice | POKUTA | Výše: 1200,- Kč | |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | |||||
| hráč | Šmíd Michal | Braník | ZCN 4 SU | žádost zamítnuta | |
| hráč | Hrubant Roman | Zbraslav | ZCN 3 SU | žádost zamítnuta | |
| hráč | Pechr Václav | Zličín | ZCN 3 SU | žádost zamítnuta | |



