DK PFS ze dne 23.10.2003
23. října 2003 19:46 »
Podmíněné tresty : | ||||
hráč | Mandelík Martin | Hrdlořezy | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Adámek Lukáš | ČAFC | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Drahonický Martin | Tempo | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Jaroš Jiří | Radotínský SK | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Sukhan Mykhaylo | Forum Ukrajinců | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Petráň Radek | Kbely B | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Jelínek Petr | Kbely B | ZCP 3 SU | Do: 30.4.2004 |
hráč | Pospíchal Karel | Slavoj Podolí B | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Siva Miroslav | Zličín | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Dvořák Pavel | Hostivař | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Knipl Jiří | Rapid C | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Vršecký Zdeněk | Vyšehrad B | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Drahorád Ivo | Meteor | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Babica Jaroslav | Modřany | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Blažej David | Braník B | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
hráč | Morstein Jan | Bohnice | ZCP 1 SU | Do: 29.2.2004 |
funkcionář | Brokl Zdeněk | FK Vikt. Žižkov B | ZFP 2 SU | Do: 29.2.2004 |
Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva podmíněně na 2 soutěžní utkání., s podmíněným odkladem | ||||
Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
hráč | Flimmel Milan | D.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 |
hráč | Vacek Jiří | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 |
hráč | Tomeček Michal | Ďáblice | ZCN 1 SU | Od: 19.10.2003 |
hráč | Linek Tomáš | Chabry | ZCN 1 SU | Od: 19.10.2003 |
hráč | Siva Miroslav | Zličín | ZCN 1 SU | Od: 19.10.2003 |
hráč | Jarouš Martin | Zličín | ZCN 1 SU | Od: 19.10.2003 |
hráč | Smetana Jiří | Štěrboholy | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Dvořák Pavel | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Mikulíček Ladislav | Braník | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Hanka Lukáš | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 19.10.2003 |
hráč | Čech Jiří | Vršovice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Šedivka Ondřej | Vršovice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Koranda Petr | Uhříněves | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Šilhavý Pavel | D.Počernice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
Nepodmíněné tresty : | ||||
hráč | Frohna Jan | Olymp | ZCN 7 SU | Od: 14.10.2003 |
hráč | Šourek Ondřej | Hrdlořezy | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 |
hráč | Sobotka Jiří | Chuchle B | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Tarbaj Josef | D.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Zoubek Ondřej | Hostivař | ZCN 5 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Konětopský Filip | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Pechar Zdeněk | Řeporyje | ZCN 6 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Seidel Petr | Chabry | ZCN 6 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Glos Vladimír | Tempo | ZCN 1+3 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Bartoš Michael | Záběhlice B | ZCN 5 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Šubík Petr | Klánovice B | ZCN 3 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Šplíchal David | Bohemians B | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Pospíšil Stanislav | PSK Union B | ZCN 2 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Holakovský Pavel | Satalice | ZCN 1 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Musel Jiří | Kbely | ZCN 3 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Štěpánek Patrik | Řeporyje B | ZCN 2 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Vrzal Jiří | Braník B | ZCN 6 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Svoboda Jan | Klánovice | ZCN 3 SU | Od: 20.10.2003 |
hráč | Musil Martin | Bohnice | ZCN 3 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Moudrý Lukáš | FK Vikt. Žižkov B | ZCN 2 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Limburský Jan | H.Měcholupy | ZCN 2 SU | Od: 21.10.2003 |
hráč | Šafránek Michal | H.Měcholupy | ZCN 2 SU | Od: 21.10.2003 |
funkcionář | Voženílek Petr | Vyšehrad B | ZFN 4 M | Od: 24.10.2003 |
Do: 23.2.2004 | ||||
Zákaz výkonu funkce asistenta trenéra se zákazem vstupu do prostoru hřiště ve všech funkcích nepodmíněně na dobu 4 měsíců.. | ||||
funkcionář | Rysl Václav | Vyšehrad B | ZFN 6 M | Od: 24.10.2003 |
Do: 23.4.2004 | ||||
Zákaz výkonu funkce hlavního pořadatele se zákazem vstupu do prostoru hřiště nepodmíněně na dobu 6 měsíců.. | ||||
oddíl | FK Viktoria Žižkov a.s. 62 | FK Vikt. Žižkov B | POKUTA | Výše: 1200,- Kč |
oddíl | FK Slavoj Vyšehrad spol.s.r.o 13 | Vyšehrad B | POKUTA | Výše: 5000,- Kč |
oddíl | SK GORDIC PRAHA 13 | Gordic | POKUTA | Výše: 2000,- Kč |
Prominutí trestů uvolněná činnost : | ||||
hráč | Grůša Zdeněk | Hrdlořezy | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
změna trestu (původně ZCN 3 SU) |