DK PFS ze dne 22.5.2003
22. května 2003 20:17 »
| Podmíněné tresty : | |||||
| hráč | Vandas Pavel | Advokát | DŮTKA | ||
| hráč | Ohanka Jiří | Junior | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Hanuš Pavel | Union Žižkov | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Tobola Tomáš | Kolovraty | ZCP 3 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Filoun David | SK Újezd Lesy | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| Nepodmíněné tresty : | |||||
| hráč | Šilhán Rudolf | Čakovice | ZCN 1 SU ŽK | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Roubíček Jan | Čakovice | ZCN 2 SU ŽK | Od: 18.5.2003 | |
| hráč | Vondra Luboš | Cholupice | ZCN 1 SU ŽK | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Kuchař Pavel | PSK Union | ZCN 2 SU ŽK | Od: 18.5.2003 | |
| hráč | Hladík Vlastimil | Vyšehrad B | ZCN 1 SU ŽK | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Olšanský Petr | Suchdol | ZCN 8 SU | Od: 20.5.2003 | |
| hráč | Frohna Jan | Praga | ZCN 2 SU ŽK | Od: 18.5.2003 | |
| hráč | Hlavnička Richard | Union Žižkov | ZCN 3 SU | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Albl Martin | Tempo | ZCN 1+1 SU | Od: 20.5.2003 | |
| hráč | Kantor Michal | Aritma | ZCN 6 SU | Od: 20.5.2003 | |
| hráč | Jirků David | Stodůlky | ZCN 6 SU | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Steiner Milan | Radotínský SK | ZCN 1 SU ŽK | Od: 18.5.2003 | |
| hráč | Glos Vladimír | Tempo | ZCN 2 SU ŽK | Od: 18.5.2003 | |
| hráč | Ryzák Martin | Slivenec | ZCN 1 SU ŽK | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Nykl Jaroslav | Újezd P-4 B | ZCN 6 SU | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Šindelář Jan | Lipence B | ZCN 1 SU | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Havlíček Jiří | Lipence B | ZCN 1 SU | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Procházka Lukáš | Xaverov B | ZCN 1 SU ŽK | Od: 19.5.2003 | |
| hráč | Majer Aleš | Xaverov B | ZCN 1 SU ŽK | Od: 19.5.2003 | |
| funkcionář | Štafl Václav | Real B | ZFN 6 M | Od: 22.5.2003 | Do: 21.11.2003 |
| Zákaz výkonu funkce trenéra a vedoucího družstva se zákazem vstupu do prostoru | |||||
| hřiště ve všech funkcích nepodmíněně na dobu 6 měsíců. | |||||
| oddíl | FC REAL Král. Vinohrady s.r.o. 83 SPŘ-1.A/B | Real B | POKUTA | Výše: 2000,- Kč | |
| oddíl | FC REAL Král. Vinohrady s.r.o. 83 SPŘ-1.A/B | Real B | POKUTA | Výše: 1000,- Kč | |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | |||||
| hráč | Štabrňák David | Modřany | ZCN 6 SU | žádost zamítnuta | |
| hráč | Maštalka Pavel | Modřany | ZCN 4 SU | žádost zamítnuta | |



