DK PFS ze dne 20.11.2003
21. listopadu 2003 19:20 »
| Podmíněné tresty : | ||||
| hráč | Kaňka Jan | Chabry | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Procházka Tomáš | D.Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Hráský Martin | Uhříněves | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Musel Jan | Kbely | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Samek Martin | Meteor | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Týřl Jan | PSK Union | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Martinovský Jiří | Kyje | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Stareček Viktor | Motorlet B | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Jarolímek Petr | Řeporyje B | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Schulz Ondřej | Slavoj Podolí | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Vykysalý František | Břevnov B | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Majer Pavel | Břevnov B | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Hrubý Aleš | Suchdol | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Hoštický Michal | Dubeč | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Zdeněk Michal | Vršovice | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Chadima Radek | Radotínský SK | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Bláha Ondřej | Radotínský SK | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Hřebeský Pavel | H. Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Vdovjak Ondřej | Viktorie 8 | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Rada Michal | Viktorie 8 | ZCP 2 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Vaněček Martin | Slavoj Podolí B | ZCP 1 SU | Do: 30.4.2004 |
| funkcionář | Tomaides Jaromír | ZFP 1 M | Do: 30.4.2004 | |
| Zákaz výkonu funkce podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | ||||
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
| hráč | Žirko Pavel | Čakovice | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Kohlíček Karel | Čakovice | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Kurucz Michal | Slavoj Podolí | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Kaněra Tomáš | Uhříněves | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Klír Jakub | Meteor | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Čejka David | Meteor | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Tůma Bohuslav | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Šmíd Jiří | Aritma | ZCN 1 SU | Od: 16.11.2003 |
| hráč | Teichmann Tomáš | D.Počernice | ZCN 1 SU | Od: 16.11.2003 |
| hráč | Frič David | Motorlet | ZCN 1 SU | Od: 16.11.2003 |
| hráč | Týřl Jan | PSK Union | ZCN 1 SU | Od: 16.11.2003 |
| hráč | Chadima Radek | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 16.11.2003 |
| Nepodmíněné tresty : | ||||
| hráč | Petříček Josef | Běchovice | ZCN 4 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Linek Tomáš | Chabry | ZCN 5 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Vajnar Jiří | Chabry | ZCN 3 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Kónig Tomáš | Uhříněves | ZCN 2 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Berner Michal | PSK Union | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Tomsa Petr | Motorlet B | ZCN 1 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Jeřábek Zdeněk | Řeporyje B | ZCN 1 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Čihák Otakar | Libuš B | ZCN 2 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Marek Martin | Újezd Praha 4 | ZCN 2 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Jaroš Jiří | Radotínský SK | ZCN 1+ 3 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Polák Lukáš | Cholupice | ZCN 1+ 1 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Vaněk Miroslav | Vršovice | ZCN 2 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Hurych Pavel | H.Měcholupy | ZCN 4 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Šlechta Petr | Aritma | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Žemlička Tomáš | Březiněves | ZCN 5 SU | Od: 17.11.2003 |
| hráč | Venc Roman | Viktorie 8 | ZCN 4 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Presl Tomáš | Viktorie 8 | ZCN 8 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Puchmertl Michal | Viktorie 8 | ZCN 1+ 8 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Pospíchal Karel | Slavoj Podolí B | ZCN 1+ 5 SU | Od: 19.11.2003 |
| hráč | Hrodek Jiří | Slavoj Podolí B | ZCN 3 SU | Od: 19.11.2003 |
| oddíl | SK ACTHERM Vršovice 31 D-P | Vršovice | POKUTA | Výše: 2000,- Kč |
| oddíl | SK CITADEL Dolní Chabry 33 D-1/B | Chabry | POKUTA | Výše: 1200,- Kč |
| oddíl | Sokol Běchovice 24 M-2/D | Běchovice | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | TJ Avia Čakovice 12 M-1A/A | Čakovice | POKUTA | Výše: 4000,- Kč |



