DK PFS ze dne 19.6.2003
19. června 2003 23:06 »
| Podmíněné tresty : | ||||
| hráč | Kolář Filip | Braník B | ZCP 4 SU | Do: 31.12.2003 |
| hráč | Burgr Miroslav | Lysolaje | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Prokop Michal | H.Měcholupy B | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Kaliba Jan | ČAFC | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Salaba Petr | Košíře | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Musil Jan | Troja | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Kočiřík Petr | Vršovice | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Hanka Lukáš | Vyšehrad B | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Pertžílka Jan | Xaverov B | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Bálek Ondřej | Krč B | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| hráč | Věžník Jan | Kbely B | ZCP 1 SU | Do: 31.10.2003 |
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
| hráč | Chalupa Jan | Zličín | ZCN 3 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Chval František | Motorlet B | ZCN 2 SU | Od: 9.6.2003 |
| hráč | Koštial Milan | Čakovice | ZCN 2 SU | Od: 9.6.2003 |
| hráč | Bouček František | Královice | ZCN 1 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Kaliba Jan | ČAFC | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Plaček Tomáš | Viktorie 8 | ZCN 1 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Hanka Lukáš | Vyšehrad B | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Sklenář Daniel | Střížkov B | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Klimáček Michal | D.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Kletečka Pavel | Nebušice | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Zima Jan | Krč B | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Malý Jan | Střížkov B | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Jehlička Bořek | Ďáblice | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| hráč | Kubíček Roman | SK Střešovice | ZCN 1 SU | Od: 15.6.2003 |
| Nepodmíněné tresty : | ||||
| hráč | Janíček Michal | Ďáblice | ZCN 2 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Čihák Jakub | Sparta B | ZCN 1 SU | Od: 13.6.2003 |
| hráč | Maryška Jindřich | Bílá Hora | ZCN 2 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Janeček Milan | Štěrboholy | ZCN 2 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Hejduk Vladimír | Nebušice | ZCN 2 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Šmied Filip | Košíře | ZCN 3 SU | Od: 17.6.2003 |
| hráč | Paulín Jan | Háje | ZCN 1 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Hartman Stanislav | Braník B | ZCN 1 SU | Od: 17.6.2003 |
| hráč | Škvor Stanislav | Klánovice | ZCN 4 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Rodr David | Advokát | ZCN 2 SU | Od: 17.6.2003 |
| hráč | Tereba Michael | Kbely B | ZCN 4 SU | Od: 16.6.2003 |
| hráč | Pivka Michal | Bohemians B | ZCN 1 SU | Od: 2.6.2003 |
| hráč | Mareš Ladislav | Viktorie 8 | ZCN 8 M | Od: 23.6.2003 |
| rozhodčí | Dobrý Jan | ZCN R 2 M | Od: 20.6.2003 | |
| oddíl | SK Viktorie Praha 8 11 M-P | Viktorie 8 | ZDN 1 SU | Od: 20.6.2003 |
| zastavení činnosti družstva nepodmíněně | ||||
| oddíl | SK Viktorie Praha 8 11 M-P | Viktorie 8 | POKUTA | Výše: 15000,- Kč |
| oddíl | SK Motorlet Praha 13 M-1A/B | Motorlet B | POKUTA | Výše: 1500,- Kč |
| oddíl | TJ Sokol Lysolaje 27 M-3/C | Lysolaje | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |



