DK PFS ze dne 18.9.2003
18. září 2003 19:37 »
| Podmíněné tresty : | |||||
| hráč | Srp Roman | Modřany | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Zajac Ondřej | Hrdlořezy | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Balcárek Lukáš | ČAFC | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Pišl Pavel | Třeboradice | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Šťastný Tomáš | Krč | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Velinský Jiří | Košíře B | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Krbaťa Tomáš | Slavoj Podolí C | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Plíhal Filip | Orion | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Petr Jiří | Radotínský SK | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Zupka Tomáš | ČAFC | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Zlatník Jan | Újezd Praha 4 B | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Chaloupka Josef | Zbraslav | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Janoušek František | Řeporyje | ZCP 2 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Skolil Milan | Olymp | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Jambor Michal | Královice B | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| hráč | Dusil Josef | Běchovice | ZCP 1 SU | Do: 31.12.2003 | |
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | |||||
| hráč | Čapek Jiří | Aritma | ZCN 1 SU | Od: 14.9.2003 | |
| Nepodmíněné tresty : | |||||
| hráč | Pastyřík Tomáš | Bohnice | ZCN 2 SU | Od: 9.9.2003 | |
| hráč | Tůma Antonín | Hloubětín | ZCN 1 SU | Od: 9.9.2003 | |
| hráč | Lokajíček Václav | Dukla | ZCN 1 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Dadek Martin | FK Újezd Lesy | ZCN 3 SU | Od: 13.9.2003 | |
| hráč | Šmíd Jakub | Hostivař | ZCN 2 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Švimberský Jan | Libuš B | ZCN 1 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Moťka Petr | Újezd Praha 4 | ZCN 5 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Jirka Tomáš | Zličín B | ZCN 3 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Kohlíček Karel | Čakovice | ZCN 1 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Věžník Jan | Kbely | ZCN 1+1 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Hrubeš Karel | Sparta C | ZCN 1 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Pavlík Jakub | SK Vikt. Žižkov | ZCN 1 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Mamurov Jiří | Břevnov B | ZCN 4 SU | Od: 15.9.2003 | |
| hráč | Martiňák Tomáš | Bohnice | ZCN 1 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Grabinský Luděk | Orion | ZCN 3 SU | Od: 16.9.2003 | |
| hráč | Hajduk David | Kunratice | ZFN 3 M | Od: 16.9.2003 | Do: 15.12.2003 |
| zákaz výkonu funkce kapitána družstva nepodmíněně na dobu 3 měsíců | |||||
| funkcionář | Siva Miroslav | Zličín | ZFN 3 T | Od: 19.9.2003 | Do: 9.10.2003 |
| Zákaz výkonu funkce trenéra se zákazem vstupu do prostoru hřiště | |||||
| nepodmíněně na dobu 3 týdnů.. | |||||
| funkcionář | Lebeda Vladimír | Kunratice | ZFN 3 M | Od: 16.9.2003 | Do: 15.12.2003 |
| Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva se zákazem vstupu do prostoru hřiště | |||||
| nepodmíněně na dobu 3 měsíců.. | |||||
| oddíl | FC SPŠ Orion Praha 22 M-2/B | Orion | POKUTA | Výše: 1000,- Kč | |
| oddíl | FC Zličín 11 M-P | Zličín | POKUTA | Výše: 2500,- Kč | |
| oddíl | TJ Slavoj Hloubětín 56 SŽ-2/C | Hloubětín | POKUTA | Výše: 1000,- Kč | |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | |||||
| hráč | Charvát Jakub | Háje | ZCN 4 SU | žádost zamítnuta | |



