DK PFS ze dne 17.4.2003
18. dubna 2003 16:24 »
| Podmíněné tresty: | ||||
| hráč | Modr Michal | D.Počernice | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Kurucz Viliam | Újezd P-4 | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Albrecht František | Uhřiněves | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Bodzáš Stanislav | Uhřiněves | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Nájemník Richard | Dubeč | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Oborný Martin | Loko.Praha | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Rattay Jiří | Viktorie 8 | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Hušner Zdeněk | Dubeč | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Kubík Matouš | FK Viktoria Žižkov B | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Petrla David | Motorlet B | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Peterek Petr | Zličín | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| Nepodmíněné tresty: | ||||
| hráč | Urban Josef | Štěrboholy | ZCN 1 SU | Od: 7.4.2003 |
| hráč | Křížek Vojta | Královice | ZCN 1 SU | Od: 6.4.2003 |
| hráč | Bartoš Roman | Nebušice | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Kaprhál Ondřej | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Scherks René | SK Újezd Lesy | ZCN 3+1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Durdík Jan | Radlice | ZCN 3 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Novák Tomáš | Bohemians B | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Kučera Petr | Tn.Sřešovice | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Stašek Martin | Tn.Sřešovice | ZCN 6 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Valter Marek | Tn.Sřešovice | ZCN 8 SU | Od: 13.4.2003 |
| hráč | Valter Marek | Tn.Sřešovice | ZCN 8 M | Od: 9.6.2003 |
| Do: 8.2.2004 | ||||
| hráč | Týřl Jan | PSK Union | ZCN 1 SU | Od: 13.4.2003 |
| hráč | Revenda Luděk | Advokát | ZCN 3 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Hošek Libor | Háje | ZCN 1 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Švestka Jan | Loko.Praha B | ZCN 1 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Jeník Pavel | Loko.Praha B | ZCN 2+3 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Koranda Petr | Uhřiněves | ZCN 3 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Sýkora Pavel | Čechie Karlín | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Oborný Martin | Loko.Praha | ZCN 1 SU | Od: 13.4.2003 |
| hráč | Strnad Tomáš | Slavoj Praha | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Banga Igor | Zličín | ZCN 1 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Koštial Petr | Dubeč | ZCN 1+1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Hodan Ondřej | Rapid | ZCN 4 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Houška Michal | Vyšehrad | ZCN 3 SU | Od: 17.4.2003 |
| hráč | Kurucz Michal | Podolí | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Feierfeil Zdeněk | Slavoj Praha B | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Šafránek Robert | Tempo B | ZCN 3 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Šafránek Libor | Tempo B | ZCN 4 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Haleš Michal | SK Střešovice | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Hock Michal | Praga | ZCN 1 SU | Od: 14.4.2003 |
| hráč | Křížek Vojta | Královice | ZCN 4+1 SU | Od: 15.4.2003 |
| hráč | Špoula Ondřej | Zličín | ZCN 5+1 SU | Od: 18.4.2003 |
| oddíl | Tatran Střešovice SSŽ 21 M-2/A | UHN 2 SU | Od: 14.4.2003 | |
| uzavření hřiště na 2 utkání ,povinnost sehrát utkání mimo Prahu 1,2,5,6,7,8 | ||||
| oddíl | Tatran Střešovice SSŽ 21 M-2/A | POKUTA | Výše: 8000,-Kč | |
| oddíl | TJ Sokol Královice 11 M-P | POKUTA | Výše: 5000,-Kč | |
| rozhodčí | Tichý Jiří | ZCN 9 M | Od:18.4.2003 | |
| Do: 17.3.2004 | ||||
| Prominutí trestů uvolněná činnost : | ||||
| hráč | Schuma Petr | Gordic | ZCP 1 SU | Do: 15.9.2003 |
| hráč | Mňuk Martin | Gordic | ZCP 1 SU | změna trestu |
| Od: 22.4.2003 | Do: 15.9.2003 | |||
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | ||||
| hráč | Vávra Pavel | SEMI Kačerov B | ZCN 5 SU | žádost zamítnuta |
| hráč | Balcar Vít | Háje | ZCN 3 SU | žádost zamítnuta |
| hráč | Šmíd Jaroslav | H.Měcholupy | ZCN 2 SU | žádost zamítnuta |



