DK PFS ze dne 16.10.2003
16. října 2003 20:10 »
Podmíněné tresty : | |||||
hráč | Škarohlíd Radek | Vršovice | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Tomášek Jiří | Zbraslav B | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Minář Darius | Královice | ZCP 3 SU | Do: 30.4.2004 | |
hráč | Hňup Jaroslav | Dubeč B | ZCP 3 SU | Do: 30.4.2004 | |
hráč | Staško Matyáš | Bohemians B | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Petružálek Martin | Chodov | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Hervart Lubomír | Uhřiněves | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Boucký Tomáš | Cholupice | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Plíšek Ondřej | Cholupice | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Roubíček Jan | Čakovice | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Neužil Radek | Krč B | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Pastyřík Miloš | Braník B | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Urban Matěj | Braník | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Puchmertl Michal | Viktorie 8 | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Višňovský Vít | Admira | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Baron Anton | Forum Ukrajinců | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | |
hráč | Holinka Miroslav | Chodov | ZCP 4 SU | Do: 30.6.2004 | |
funkcionář | Korostenecký Karel | Košíře | ZFP 1 M | Do: 15.2.2004 | |
Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | |||||
Nepodmíněné tresty za ŽK : | |||||
hráč | Peřina Jaroslav | Štěrboholy | ZCN 1 SU | Od: 6.10.2003 | |
hráč | Kutnohorský Petr | Meteor | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 | |
hráč | Melich Václav | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Roubíček Jan | Čakovice | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Vejvoda Martin | Zbraslav | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Skolil Jan | Olymp | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Dufek Michal | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 | |
hráč | Pavelka David | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 | |
hráč | Kantořík Otakar | Slavoj Podolí | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 | |
hráč | Tomaides Jaromír | Vršovice | ZCN 1 SU | Od: 12.10.2003 | |
Nepodmíněné tresty : | |||||
hráč | Pečenka Radek | Točná | ZCN 4 SU | Od: 6.10.2003 | |
hráč | Truska Martin | Motorlet | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Rýdl Martin | Libuš B | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Matějovský Daniel | SK Újezd n.Lesy | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Šneider Jan | SK Újezd n.Lesy B | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Vajnar Tomáš | Chabry B | ZCN 4 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Horký Aleš | Dubeč B | ZCN 2 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Jurčík Tomáš | Meteor | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Nykl Petr | H.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Dostál Luboš | Chodov | ZCN 2 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Vilímek Miloš | Březiněves | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Žemlička Tomáš | Březiněves | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Chrástek Miroslav | Tn.Sřešovice | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Jelínek Miroslav | Orion | ZCN 4 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Rezek Pavel | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Svoboda Pavel | Krč B | ZCN 2 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Hrubant Roman | Zbraslav | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Pechr Václav | Zličín | ZCN 3 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Fedák Jan | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Exner Marek | D.Počernice | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Sova Jan | Junior B | ZCN 1 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Křeček Tomáš | Nusle B | ZCN 4 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Smolek Petr | Košíře | ZCN 5 SU | Od: 13.10.2003 | |
hráč | Kubinec Martin | Ďáblice | ZCN 1 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Dobušev Arsenij | Nebušice | ZCN 3 SU | Od: 14.10.2003 | |
hráč | Holinka Miroslav | Chodov | ZFN 8 M | Od: 17.10.2003 | Do: 16.6.2004 |
Zákaz výkonu funkce kapitána družstva nepodmíněně na dobu 8 měsíců | |||||
hráč | Rott Jiří | Nusle B | ZFN 2 M | Od: 17.10.2003 | Do: 16.12.2003 |
Zákaz výkonu funkce kapitána družstva nepodmíněně na dobu 2 měsíců | |||||
funkcionář | Leitermann Václav | Nusle B | ZFN 6 M | Od: 17.10.2003 | Do: 16.4.2004 |
Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva se zákazem vstupu do prostoru hřiště ve všech funkcích nepodmíněně na dobu 6 měsíců.. | |||||
oddíl | SK Sparta Košíře 14 M-1B/A | Košíře | POKUTA | Výše: 500,- Kč | |
oddíl | CHODOV-JIŽNÍ MĚSTO 15 M-1B/B | Chodov | POKUTA | Výše: 1500,- Kč | |
oddíl | SK Nusle 26 M-3/B | Nusle B | POKUTA | Výše: 5000,- Kč | |
Prominutí trestů uvolněná činnost : | |||||
hráč | Ráž Zdeněk | Suchdol | ZCP 3 T | Do: 30.6.2004 | |
změna trestu (původně ZCN 5 M) | |||||
hráč | Bobek Pavel Uhříněves | ZCP 1 SU | Do: 15.2.2004 | ||
změna trestu (původně ZCN 2 SU) |