DK PFS ze dne 15.5.2003
15. května 2003 21:43 »
| Podmíněné tresty : | |||||
| funkcionář | Konopa Karel | D.Počernice | DŮTKA | ||
| hráč | Rada Michal | Viktorie 8 | DŮTKA | ||
| hráč | Majerov Josef | Koloděje | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Bryzgal Tomáš | D.Počernice B | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Čermák Pavel | Bílá Hora | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Beran Jaroslav | Aritma B | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Strnad Jan | Zbraslav | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Orlovský Petr | Zbraslav | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Podskuba David | Háje | ZCP 4 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Šumný Milan | Libuš | ZCP 4 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Smeták Stanislav | Hrdlořezy | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Lukeš Jan | Olymp | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Klimáček Michal | D.Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Valeš Petr | Vyšehrad B | ZCP 3 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Trpišovský Jindřich | Kyje | ZCP 4 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Hošek Libor | Háje | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Zeman Petr | Viktorie 8 B | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Čáp David | Hostivař | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| hráč | Šátek Jaroslav | Košíře | ZCP 1 SU | Do: 15.10.2003 | |
| rozhodčí | Toužimský Jan | ZCP 1 M | Do: 31.12.2003 | ||
| funkcionář | Vott Daniel | Kopanina | ZFP 1 M | Do: 15.10.2003 | |
| Zákaz výkonu funkce trenéra se zákazem vstupu do prostoru hřiště ve všech funkcích | |||||
| funkcích podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | |||||
| funkcionář | Chudada Milan | Háje | ZFP 1 M | Do: 15.10.2003 | |
| Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva se zákazem vstupu do prostoru hřiště | |||||
| ve všech funkcích podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | |||||
| Nepodmíněné tresty : | |||||
| hráč | Jahoda Mario | Loko.Praha | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Adámek Jan | Zbraslav | ZCN 1 SU | Od: 4.5.2003 | |
| hráč | Brabec Jiří | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Vajnar Tomáš | Chabry | ZCN 2 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Krejča David | Praga | ZCN 2 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Vacek Jakub | Satalice | ZCN 1 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Brabec Jiří | Radotínský SK | ZCN 4 M | Od: 19.5.2003 | Do: 18.9.2003 |
| hráč | Kverka Jan | Bílá Hora | ZCN 3 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Brádler Oldřich | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Novotný Luděk | Hrdlořezy | ZCN 1 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Guzman Jan | Dukla | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Maděra Lukáš | Braník | ZCN 1 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Šmíd Michal | Libuš | ZCN 1 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Vokřínek Michal | Štěrboholy | ZCN 1 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Nosek Tomáš | Bohnice B | ZCN 4 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Makovský Pavel | Olymp | ZCN 4 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Hanzelka Pavel | Zbraslav | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Schmidt Daniel | Olymp | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Šída Martin | D.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Kaprhál Ondřej | Řeporyje | ZCN 1 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Procházka Martin | D.Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Havlíček Jan | Podolí | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Bína Jiří | Kyje | ZCN 2 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Davídek David | Advokát | ZCN 2 M | Od: 15.5.2003 | Do: 14.7.2003 |
| hráč | Sedláček David | Zličín | ZCN 2 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Venc Roman | Viktorie 8 | ZCN 2 SU | Od: 11.5.2003 | |
| hráč | Ryšavý Martin | Nusle | ZCN 1SU+4 M | Od: 16.5.2003 | Do: 16.9.2003 |
| hráč | Ráčil Jiří | Chuchle | ZCN 1 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Fibinger Daniel | Xaverov | ZCN 1 SU | Od: 13.5.2003 | |
| hráč | Ryba Marek | Dubeč | ZCN 2 M | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Balke Tomáš | Motorlet E | ZCN 3 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Štěpánek Dušan | Kyje | ZCN 4+1 SU | Od: 16.5.2003 | |
| hráč | Noll Tomáš | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Pavlicki Milan | Uhříněves | ZCN 2 SU | Od: 12.5.2003 | |
| hráč | Kónig Tomáš | Uhříněves | ZCN 1 SU | Od: 12.5.2003 | |
| funkcionář | Dobiáš Martin | Kyje | ZFN 3 M | Od: 16.5.2003 | Do: 15.8.2003 |
| Zákaz výkonu funkce vedoucího družstva se zákazem vstupu do prostoru | |||||
| hřiště ve všech funkcích nepodmíněně na dobu 3 měsíců.. | |||||
| oddíl | FC Přední Kopanina | Kopanina | POKUTA | Výše: 500,- Kč | |
| oddíl | Sokol Dolní Počernice | D.Počernice | POKUTA | Výše: 1000,- Kč | |
| oddíl | TJ Slavoj Koloděje | Koloděje | POKUTA | Výše: 1000,- Kč | |
| oddíl | FC Háje Jižní Město | Háje | POKUTA | Výše: 1500,- Kč | |
| oddíl | TJ Kyje | Kyje | POKUTA | Výše: 7000,- Kč | |
| rozhodčí | Toužimský Jan | POKUTA | Výše: 500,- Kč | ||
| Prominutí trestů uvolněná činnost : | |||||
| hráč | Ryzák Martin | Slivenec | ZCP 1 SU | změna trestu | |
| (původně ZCN 3 SU) | |||||
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | |||||
| hráč | Syrový Jan | SK Střešovice | ZCN 3 SU | žádost zamítnuta | |



