DK PFS ze dne 13.11.2003
13. listopadu 2003 19:27 »
lass=font8wb>DK PFS ze dne 13.11.200313. 11. 2003, 19:27
Disciplinární komise Pražského fotbalového svazu na svém zasedání dne 13.11.2003 vynesla tyto disciplinární tresty:
| Podmíněné tresty : | ||||
| hráč | Petržilka Miroslav | Pankrác | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Řepík Rostislav | Kopanina B | ZCP 3 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Nykl Václav | Lochkov | ZCP 3 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Pánek Oldřich | PSK Union | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Metzger Petr | Hostivař | ZCP 4 SU | Do: 30.4.2004 |
| hráč | Ferkl Jan | Dubeč | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Císařovský Petr | Zbraslav | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Šťastný Stanislav | H.Měcholupy B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Plocek Martin | Zbraslav | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Machurka Jiří | Motorlet B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Fetr Martin | Tempo B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Haluška Jan | FK Vikt. Žižkov B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Kejmar Aleš | Nebušice | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Polák Lukáš | Cholupice | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Kohout Pavel | D.Měcholupy B | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Votřel Martin | H. Měcholupy | ZCP 1 SU | Do: 15.3.2004 |
| hráč | Erben Tomáš | Košíře | ZCP 3 SU | Do: 30.6.2004 |
| hráč | Oščádal František | Zbraslav | ZCP 2 SU | Do: 15.3.2004 |
| funkcionář | Knížek Václav | Radotínský SK | ZFP 1 M | Do: 15.3.2004 |
| Zákaz výkonu funkce trenéra podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | ||||
| funkcionář | Klíma Karel | Košíře | ZFP 1 M | Do: 30.6.2004 |
| Zákaz výkonu funkce halvního pořadatele podmíněně na dobu 1 měsíce. s podmíněným odkladem na dobu | ||||
| Nepodmíněné tresty za ŽK : | ||||
| hráč | Nykl Miroslav | Slivenec | ZCN 1 SU | Od: 3.11.2003 |
| hráč | Kapička Martin | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Závodský Milan | PSK Union | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Rachman Pavel | Dubeč | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Bouška Přemysl | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Durňák Tomáš | Cholupice | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Bálek Ondřej | Krč B | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Vobořil Vladimír | Slivenec | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Čáp Petr | H. Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Novosad František | H. Měcholupy | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Vosáhlo Jan | Rapid | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Pudil Tomáš | Rapid | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Apolenár Stanislav | Viktorie 8 | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Ohanka Jiří | Junior | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Štěpánek Dušan | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 9.11.2003 |
| hráč | Hudák Dominik | Kyje | ZCN 1 SU | Od: 9.11.2003 |
| hráč | Šulc Miroslav | Slavoj Podolí | ZCN 1 SU | Od: 9.11.2003 |
| hráč | Steiner Milan | Radotínský SK | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Stupka Petr | Motorlet | ZCN 1 SU | Od: 9.11.2003 |
| hráč | Plocek Martin | Zbraslav | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Mandík Petr | ČAFC | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| Nepodmíněné tresty : | ||||
| hráč | Štefan Marek | Hrdlořezy | ZCN 6 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Kušnier Lukáš | Třeboradice | ZCN 6 SU | Od: 4.11.2003 |
| hráč | Hrabal Luboš | Krč B | ZCN 5 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Babica Jaroslav | Modřany | ZCN 1+1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Altman Radek | Stodůlky B | ZCN 4 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Novák Jan | Troja B | ZCN 1+3 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Hudák Dominik | Kyje | ZCN 7 SU | Od: 18.11.2003 |
| hráč | Syrový Jan | SK Střešovice | ZCN 2 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Chuman Martin | Tempo B | ZCN 5 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Loskot Jan | SK Vikt. Žižkov | ZCN 1+1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Valtr Vojtěch | Gordic | ZCN 1 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Dvořák Tomáš | Motorlet C | ZCN 1 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Hradil Jakub | SK Vikt. Žižkov | ZCN 1 SU | Od: 11.11.2003 |
| hráč | Šulc Petr | Košíře | ZCN 3 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Davídek David | Advokát | ZCN 3 SU | Od: 10.11.2003 |
| hráč | Zikmund Daniel | Záběhlice | ZCN 4 SU | Od: 11.11.2003 |
| funkcionář | Korostenecký Karel | Košíře | ZFN 2+1 M | Od: 14.11.2003 |
| Do: 13.2.2004 | ||||
| Zákaz výkonu funkce trenéra se zákazem vstupu do prostoru hřiště nepodmíněně na dobu 3 měsíců.. | ||||
| oddíl | Radotínský SK 11 M-P | Radotínský SK | POKUTA | Výše: 2500,- Kč |
| oddíl | SK Sparta Košíře 14 M-1B/A | Košíře | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Sparta Košíře 14 M-1B/A | Košíře | POKUTA | Výše: 1000,- Kč |
| oddíl | SK Třeboradice 34 D-2/A | Třeboradice | POKUTA | Výše: 1200,- Kč |
| oddíl | TJ Spartak Hrdlořezy 55 SŽ-2/B | Hrdlořezy | POKUTA | Výše: 1200,- Kč |
| Zamítnutá žádost o prominutí trestu : | ||||
| hráč | Zoubek Ondřej | Hostivař | ZCN 5 SU | žádost zamítnuta |



