Patrik Tomšů

- Datum narození: 13. 8. 1973
- Země: Česko
Kariéra
2005 - 2007 2. třída a mládež
2007 - 2009 1.B třída
2009 - 2011 1.A třída
2001 - Přebor
Sezóny
Statistika sezóny 2014/15
- Počet zápasů: 29
- Hlavní rozhodčí: 11
- Asistent rozhodčího: 18
- Počet odpískaných penalt: 8
- Základní hrací doba: 8
- Nastavení: 0
- Udělené žluté karty: 33
- Udělené červené karty: 6
Statistika rozhodčího | |||||||||
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre | Pozice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24. 08. | Admira B | Třeboradice | 0:2 | hlavní | 3 | 1 | 0 | S |
2. | 31. 08. | Radotín | Vršovice | 1:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
3. | 06. 09. | ČAFC | Tempo | 8:2 | hlavní | 2 | 0 | 0 | S |
4. | 13. 09. | SK Střešovice | Cholupice | 1:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
5. | 01. 10. | Královice | Třeboradice | 3:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
7. | 04. 10. | Př.Kopanina | Uhelné sklady | 3:2 | hlavní | 6 | 2 | 2 | S |
7. | 05. 10. | Radotín | SK Střešovice | 0:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
8. | 12. 10. | Admira B | Cholupice | 6:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
9. | 19. 10. | Radotín | Třeboradice | 2:4 | hlavní | 6 | 1 | 0 | S |
10. | 26. 10. | Uhelné sklady | Meteor B | 3:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
11. | 01. 11. | Vršovice | Háje | 1:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
12. | 08. 11. | Libuš | Vršovice | 2:0 | hlavní | 1 | 0 | 0 | S |
12. | 09. 11. | Třeboradice | SK Střešovice | 1:3 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
13. | 17. 11. | Uhelné sklady | Třeboradice | 3:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
15. | 17. 08. | Meteor | Háje | 1:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
16. | 07. 03. | SK Střešovice | Háje | 4:1 | hlavní | 3 | 0 | 0 | S |
17. | 14. 03. | ČAFC | Třeboradice | 1:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
18. | 22. 03. | Meteor B | Cholupice | 6:2 | hlavní | 1 | 0 | 2 | S |
19. | 28. 03. | Libuš | Třeboradice | 0:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
20. | 06. 04. | Motorlet B | Radotín | 4:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
21. | 12. 04. | Radotín | Meteor B | 0:3 | hlavní | 1 | 0 | 0 | S |
22. | 18. 04. | Uhelné sklady | Př.Kopanina | 2:4 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
23. | 25. 04. | Libuš | Háje | 0:2 | hlavní | 3 | 0 | 0 | S |
24. | 01. 05. | ČAFC | Cholupice | 2:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
26. | 17. 05. | Kolovraty | Královice | 1:3 | hlavní | 0 | 0 | 0 | S |
27. | 23. 05. | Př.Kopanina | Háje | 5:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
28. | 30. 05. | Libuš | Př.Kopanina | 3:3 | hlavní | 7 | 2 | 4 | S |
29. | 06. 06. | Vršovice | Cholupice | 0:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
30. | 13. 06. | Admira B | Uhelné sklady | 5:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
Legenda: Udělené žluté karty, : Udělené červené karty, : Písknuté penalty |