Patrik Gunitš
- Datum narození: 3. 3. 1992
- Země: Česko
Sezóny
- 2014/15 | 2013/14
Statistika sezóny 2014/15
- Počet zápasů: 22
- Hlavní rozhodčí: 6
- Asistent rozhodčího: 16
- Počet odpískaných penalt: 1
- Základní hrací doba: 1
- Nastavení: 0
- Udělené žluté karty: 19
- Udělené červené karty: 0
Statistika rozhodčího | |||||||||
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre | Pozice | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. 08. | Cholupice | Radotín | 7:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 2. | 30. 08. | Tempo | Admira B | 3:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 3. | 10. 09. | Královice | SK Střešovice | 1:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 4. | 13. 09. | Meteor B | Vršovice | 1:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 5. | 20. 09. | Háje | Admira B | 2:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 8. | 12. 10. | Kolovraty | Meteor B | 0:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 14. | 22. 11. | ČAFC | Meteor B | 4:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 16. | 07. 03. | Uhelné sklady | ČAFC | 1:3 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 17. | 14. 03. | Královice | Meteor B | 2:0 | hlavní | 3 | 0 | 1 | S |
| 18. | 21. 03. | Uhelné sklady | Libuš | 2:1 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 19. | 28. 03. | Př.Kopanina | Motorlet B | 3:0 | hlavní | 1 | 0 | 0 | S |
| 20. | 05. 04. | Kolovraty | ČAFC | 1:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 21. | 11. 04. | Libuš | Admira B | 5:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 22. | 18. 04. | Tempo | Cholupice | 1:2 | hlavní | 6 | 0 | 0 | S |
| 23. | 26. 04. | Meteor B | Kolovraty | 5:3 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 24. | 03. 05. | Admira B | Vršovice | 0:0 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 25. | 08. 05. | SK Střešovice | Kolovraty | 1:1 | hlavní | 5 | 0 | 0 | S |
| 26. | 16. 05. | ČAFC | Př.Kopanina | 1:2 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 27. | 24. 05. | Cholupice | Královice | 2:4 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 28. | 31. 05. | Admira B | Meteor B | 2:0 | hlavní | 4 | 0 | 0 | S |
| 29. | 06. 06. | Uhelné sklady | Tempo | 2:4 | asistent | 0 | 0 | 0 | S |
| 30. | 13. 06. | Královice | Radotín | 2:0 | hlavní | 0 | 0 | 0 | S |
Legenda: Udělené žluté karty, : Udělené červené karty, : Písknuté penalty | |||||||||



