Statistika rozhodčích v soutěži A1A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Vše | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Jméno | Zápasy | Hlavní | Asistent | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bočok Vojtěch (1990) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Budař Petr (1985) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Čermák Karel (1985) | 25 | 11 | 14 | 41 | 4 |
| Cichra Matěj (1991) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Petr (1986) | 29 | 12 | 17 | 47 | 3 |
| Dobrý Jan (1982) | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Fazekaš Roman (1977) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Flimmel Milan (1982) | 33 | 15 | 18 | 54 | 1 |
| Gotthard Vojtěch (1984) | 31 | 12 | 19 | 28 | 4 |
| Gryc Leoš (1973) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gunitš Patrik (1992) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Havel Miroslav (1982) | 16 | 8 | 8 | 32 | 3 |
| Hlaváček Erik (1992) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Hlavnička Lukáš (1979) | 29 | 11 | 18 | 41 | 4 |
| Hovorka Petr (1988) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hradil Jakub (1988) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hrubeš Pavel (1979) | 22 | 12 | 10 | 36 | 2 |
| Hurych Jan (1988) | 26 | 11 | 15 | 40 | 1 |
| Janků Tomáš (1990) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalcovský Jiří (1972) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kříž František (1973) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kučera Karel (1987) | 32 | 12 | 20 | 44 | 4 |
| Kutiš Jaroslav (1968) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Les Martin (1990) | 18 | 8 | 10 | 26 | 2 |
| Maiello Francesco (1992) | 31 | 13 | 18 | 47 | 1 |
| Mesežnikov Roman (1990) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moudrý Jaroslav (1972) | 13 | 7 | 6 | 26 | 2 |
| Multerer Dominik (1992) | 22 | 5 | 17 | 23 | 0 |
| Nykl Daniel (1977) | 28 | 13 | 15 | 49 | 2 |
| Opočenský Vojtěch (1990) | 21 | 7 | 14 | 25 | 1 |
| Petřík Jan (1992) | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Petřík Petr (1958) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Plzák Jakub (1991) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rod Miroslav (1963) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Rodová Alena (1987) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Šmakal Martin (1989) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Špivák Filip (1989) | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| Šťástka Michal (1990) | 17 | 3 | 14 | 12 | 0 |
| Stěhule Borek (1985) | 32 | 12 | 20 | 49 | 4 |
| Stumpf Jaroslav (1976) | 35 | 12 | 23 | 28 | 3 |
| Suchý Martin (1986) | 24 | 9 | 15 | 40 | 4 |
| Švorc Jan (1993) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tereba Daniel (1970) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tikal Jan (1976) | 27 | 11 | 16 | 27 | 1 |
| Tomšů Patrik (1973) | 33 | 13 | 20 | 49 | 8 |
| Vaněk Václav (1965) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Váša Luboš (1964) | 34 | 13 | 21 | 36 | 2 |
| Vlček Petr (1965) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vojtěch Jaroslav (1965) | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Wimmer Jan (1964) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zelený Jiří (1986) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Zíka Lukáš (1985) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zloch Roman (1975) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
LegendaHlavní: Pískané zápasy jako hlavní rozhodčí, Asistent: Pískané zápasy jako asistent, KŽ: Udělené žluté karty, KČ: Udělené červené karty | |||||



