Statistika družstev v soutěži H3G (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
| Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Xaverov | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 55 | 18,33 | 9 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Třeboradice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 49 | 12,25 | 51 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďáblice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | 10,33 | 19 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čakovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | 10,33 | 26 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 8,00 | 31 | 10,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Měcholupy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4,00 | 42 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Xaverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Třeboradice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čakovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sdužení Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8,00 | 42 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sdužení Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,00 | 23 | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||||||



