Statistika družstev v soutěži H3G (2011/12)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
| Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolovraty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loko. Vltavín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Př.Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||||||



